SAP table S172E (S172 - Structural Information)
SAP table S172E has 7 primary key fields being MANDT,SSOUR,EKORG,EKGRP,BUKRS,LNRZB,LFTYP.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||
SSOUR | Statistic(s) origin | CHAR | 4 | 0 | SSOUR | ||||||||||||||
EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||||||||
EKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | 0 | T024 | EKGRP | |||||||||||||
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||||||||||
LNRZB | Payee | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | W_LIFZE | |||||||||||||
LFTYP | Settlement Document Category | CHAR | 2 | 0 | WFTYP |
|
|||||||||||||
WSTWAE | Statistics Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WSTWAE | |||||||||||||
GEWEI | Weight Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | GEWEI | |||||||||||||
VOLEH | Volume unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | VOLEH | |||||||||||||
PUNEI | Points Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | PUNEI | |||||||||||||
UWSTWAE | Conversion factor: quantities | FLTP | 16 | 16 | UMREFF | ||||||||||||||
UGEWEI | Conversion factor: quantities | FLTP | 16 | 16 | UMREFF | ||||||||||||||
UVOLEH | Conversion factor: quantities | FLTP | 16 | 16 | UMREFF | ||||||||||||||
UPUNEI | Conversion factor: quantities | FLTP | 16 | 16 | UMREFF | ||||||||||||||
PLOBJ | Planning object | CHAR | 18 | 0 | PLOBJ | ||||||||||||||
PERKZ | Period indicator | CHAR | 1 | 0 | PERVR | ||||||||||||||
PERIV | Fiscal Year Variant | CHAR | 2 | 0 | T009 | PERIV | |||||||||||||
PLTKZ | Indicator: element used in planning | CHAR | 1 | 0 | PLTKZ | ||||||||||||||
ANTEI | Proportional factor (%) for disaggregation of product group | FLTP | 16 | 16 | DANTEF |
S172E foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 S172E | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
1 S172E | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
0 S172E | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
1 S172E | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 S172E | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
0 S172E | LNRZB | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
0 S172E | LNRZB | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
1 S172E | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | MANDT |
1 S172E | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | PERIV |
0 S172E | PUNEI | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 S172E | VOLEH | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 S172E | VOLEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
0 S172E | WSTWAE | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 S172E | WSTWAE | TCURC | Currency Codes | WAERS |