SAP table SAUF (SOP Orders)
SAP table SAUF has 2 primary key fields being MANDT,SAFNR.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||
SAFNR | Sales Operations Planning Order | CHAR | 10 | 0 | SAFNR | ||||||||||||||||||||
GSTRU | Generated DDIC table for LIS, conditions, messages | CHAR | 30 | 0 | * | GSTRU | |||||||||||||||||||
FNAME | Field name in the generated DDIC structure | CHAR | 30 | 0 | * | STFNA | |||||||||||||||||||
PLOBJ | Planning object | CHAR | 18 | 0 | PLOBJ | ||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||||||||||
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||||||||
VSNDA | Production Version | CHAR | 4 | 0 | MKAL | VSNDA | |||||||||||||||||||
VAGRP | Responsible Planner Group or Department | CHAR | 3 | 0 | T024A | VAGRP | |||||||||||||||||||
DISPO | MRP Controller | CHAR | 3 | 0 | T024D | DISPO | |||||||||||||||||||
FHORI | Scheduling Margin Key for Floats | CHAR | 3 | 0 | T436A | FHORI | |||||||||||||||||||
VONDAT | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | VONDAT | ||||||||||||||||||||
BISDAT | Valid-to date | DATS | 8 | 0 | BISDAT | ||||||||||||||||||||
PERKZ | Period Indicator | CHAR | 1 | 0 | PERKZ |
|
|||||||||||||||||||
PERIV | Fiscal Year Variant | CHAR | 2 | 0 | T009 | PERIV | |||||||||||||||||||
PERNA | Period name | CHAR | 6 | 0 | PERNAME | ||||||||||||||||||||
MENGE | Production | FLTP | 16 | 16 | PRODU | ||||||||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |||||||||||||||||||
BEDID_1 | ID of the Capacity Requirements Record | NUMC | 12 | 0 | * | BEDID | |||||||||||||||||||
BEDID_2 | ID of the Capacity Requirements Record | NUMC | 12 | 0 | * | BEDID | |||||||||||||||||||
BEDID_3 | ID of the Capacity Requirements Record | NUMC | 12 | 0 | * | BEDID | |||||||||||||||||||
TRMER_1 | Scheduling error | CHAR | 2 | 0 | TRMER |
|
|||||||||||||||||||
TRMER_2 | Scheduling error | CHAR | 2 | 0 | TRMER |
|
|||||||||||||||||||
TRMER_3 | Scheduling error | CHAR | 2 | 0 | TRMER |
|
|||||||||||||||||||
VRSIO | Version number in the information structure | CHAR | 3 | 0 | * | VRSIO |
SAUF foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 SAUF | DISPO | T024D | MRP Controllers | MANDT |
0 SAUF | DISPO | T024D | MRP Controllers | WERKS |
0 SAUF | DISPO | T024D | MRP Controllers | DISPO |
1 SAUF | FHORI | T436A | Floats for scheduling | MANDT |
1 SAUF | FHORI | T436A | Floats for scheduling | FHORI |
0 SAUF | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
0 SAUF | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
1 SAUF | MEINS | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 SAUF | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
0 SAUF | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | MANDT |
0 SAUF | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | PERIV |
1 SAUF | VAGRP | T024A | Planner group | WERKS |
0 SAUF | VSNDA | MKAL | Production Versions of Material | WERKS |
0 SAUF | VSNDA | MKAL | Production Versions of Material | VERID |
1 SAUF | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |