SAP table STKOB (BOM Header Document Table)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||
STLTY | BOM category | CHAR | 1 | 0 | STLTY |
|
|||||||||||||||
STLNR | Bill of Material | CHAR | 8 | 0 | STNUM | ||||||||||||||||
STLAL | Alternative BOM | CHAR | 2 | 0 | STALT | ||||||||||||||||
STKOZ | Internal counter | NUMC | 8 | 0 | CIM_COUNT | ||||||||||||||||
DATUV | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | DATUV | ||||||||||||||||
TECHV | Technical status from | CHAR | 12 | 0 | TECHV | ||||||||||||||||
AENNR | Change Number | CHAR | 12 | 0 | AENR | AENNR | |||||||||||||||
LKENZ | Deletion Indicator | CHAR | 1 | 0 | LKENZ | ||||||||||||||||
LOEKZ | Deletion flag for BOMs | CHAR | 1 | 0 | LOKNZ | ||||||||||||||||
VGKZL | Previous header counter | NUMC | 8 | 0 | VGKZL | ||||||||||||||||
ANDAT | Date Record Created On | DATS | 8 | 0 | ANDAT | ||||||||||||||||
ANNAM | User who created record | CHAR | 12 | 0 | ANNAM | ||||||||||||||||
AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||||||||
BMEIN | Base Unit of Measure for BOM | UNIT | 3 | 0 | T006 | BASME | |||||||||||||||
BMENG | Base quantity | QUAN | 13 | 3 | BASMN | ||||||||||||||||
CADKZ | CAD Indicator | CHAR | 1 | 0 | CADKZ | ||||||||||||||||
LABOR | Laboratory/design office | CHAR | 3 | 0 | T024L | LABOR | |||||||||||||||
LTXSP | Long Text Language, for Creation of a Change Document | LANG | 1 | 0 | T002 | LTXSP_CP | |||||||||||||||
STKTX | Alternative BOM Text | CHAR | 40 | 0 | STKTX | ||||||||||||||||
STLST | Bill of Material Status | NUMC | 2 | 0 | T415S | STLST | |||||||||||||||
WRKAN | Plant where BOM or alternative/variant created | CHAR | 4 | 0 | T001W | WRKAN | |||||||||||||||
DVDAT | Date of last date shift | DATS | 8 | 0 | DVDAT | ||||||||||||||||
DVNAM | Name of the user who carried out the date shift | CHAR | 12 | 0 | DVNAM | ||||||||||||||||
AEHLP | Date Shift Hierarchy Indicator | NUMC | 2 | 0 | CC_AEHLP | ||||||||||||||||
ALEKZ | ALE indicator | CHAR | 1 | 0 | CS_ALEKZ | ||||||||||||||||
GUIDX | Global identification of a BOM header change status | RAW | 16 | 0 | CS_GUIDB | ||||||||||||||||
VALID_TO | Valid-to date | DATS | 8 | 0 | DATUB | ||||||||||||||||
ECN_TO | Change Number To | CHAR | 12 | 0 | * | AENRA | |||||||||||||||
BOM_VERSN | BOM Version | CHAR | 4 | 0 | CS_VERSN | ||||||||||||||||
VERSNST | BOM Version Status | CHAR | 2 | 0 | CS_VERSNST |
|
|||||||||||||||
VERSNLASTIND | Indicator: Latest Released BOM Version | CHAR | 1 | 0 | CS_VERSNLASTIND | ||||||||||||||||
LASTCHANGEDATETIME | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun) | DEC | 21 | 7 | TIMESTAMPL | ||||||||||||||||
BOM_AIN_IND | Relevant for BOM to AIN Handover | CHAR | 1 | 0 | CS_AIN_IND | ||||||||||||||||
BOM_PREV_VERSN | Predecessor Version of BOM | CHAR | 4 | 0 | CS_PREV_VERSN | ||||||||||||||||
DUMMY_STKO_INCL_EEW_PS | Data Element for Extensibility of Maintain BOM Header | CHAR | 1 | 0 | STKO_INCL_EEW | ||||||||||||||||
LTXPS | Long text working name | INT4 | 10 | 0 | LTXPS | ||||||||||||||||
LTXVB | Long text update indicator | CHAR | 1 | 0 | LVBKZ | ||||||||||||||||
VBKZ | Update indicator | CHAR | 1 | 0 | VBKZ | ||||||||||||||||
MVBKZ | Update indicator | CHAR | 1 | 0 | VBKZ | ||||||||||||||||
DATUB | Valid-to date | DATS | 8 | 0 | DATUB | ||||||||||||||||
AENRA | Change Number To | CHAR | 12 | 0 | * | AENRA | |||||||||||||||
AENKZ | Change indicator | CHAR | 1 | 0 | SAENKZ | ||||||||||||||||
SELKZ | Selection of valid records | CHAR | 1 | 0 | CSSEL | ||||||||||||||||
KZDOC | Indicator: Maintain document assignment in BOM complete | CHAR | 1 | 0 | CS_KZDOC | ||||||||||||||||
EFRNK | ECM: level during explosion | NUMC | 20 | 0 | CC_EFRNK |
STKOB foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 STKOB | AENNR | AENR | Change Master | AENNR |
1 STKOB | BMEIN | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 STKOB | LABOR | T024L | Laboratory/office for material | MANDT |
1 STKOB | LTXSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
0 STKOB | STLST | T415S | BOM status | MANDT |
1 STKOB | WRKAN | T001W | Plants/Branches | WERKS |