SAP Table T5G42 (HR-GB: National Insurance Categories)
SAP table T5G42 has 3 primary key fields being NICAT,CTOUT,ENDDA.
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICAT | NI category (GB) | CHAR | 2 | 0 | NICAT | ||||||||||||
| CTOUT | Contracted Out Flag | CHAR | 1 | 0 | P08_CTOUT | ||||||||||||
| ENDDA | End Date | DATS | 8 | 0 | ENDDA | ||||||||||||
| BEGDA | Start Date | DATS | 8 | 0 | BEGDA | ||||||||||||
| NITXT | HR-GB: National insurance category text | CHAR | 60 | 0 | P08_NITXT | ||||||||||||
| COPEN | Contracted out NI Category | CHAR | 1 | 0 | P08_COPEN |
|
|||||||||||
| LVCAT | HR-GB. NI category mapping for late payments to leavers | CHAR | 2 | 0 | T5G42 | P08_LVCAT | |||||||||||
| CERNI | HR-GB: Certificate for NI category | CHAR | 1 | 0 | P08_CERNI |
|
|||||||||||
| MFCAT | HR-GB: Allowed gender for NI category | CHAR | 1 | 0 | P08_MFCAT |
|
|||||||||||
| EOYF1 | HR-GB: EOY indicator for NI exclusion (Column 1a, to LEL) | CHAR | 1 | 0 | P08_EOYF1 | ||||||||||||
| EOYF2 | HR-GB: EOY indicator for NI exclusion (Column 1b, LEL-EET) | CHAR | 1 | 0 | P08_EOYF2 | ||||||||||||
| EOYF3 | HR-GB: EOY indicator for NI exclusion (Column 1c, ERT-UEL) | CHAR | 1 | 0 | P08_EOYF3 | ||||||||||||
| EOYF4 | HR-GB: EOY indicator for NI exclusion (Earnings from UEL) | CHAR | 1 | 0 | P08_EOYF4 | ||||||||||||
| EOYF5 | HR-GB: EOY indicator for NI exclusion (Column 1d Ee+Er NICs) | CHAR | 1 | 0 | P08_EOYF5 | ||||||||||||
| EOYF6 | HR-GB: EOY indicator for NI exclusion (Er NICs) | CHAR | 1 | 0 | P08_EOYF6 | ||||||||||||
| EOYF7 | HR-GB: EOY indicator for NI exclusion (Column 1e, Ee NICs) | CHAR | 1 | 0 | P08_EOYF7 |
T5G42 foreign key relationships
| Table | Field | Check Table | Check Field | |
|---|---|---|---|---|
| 0 T5G42 | LVCAT | T5G42 | HR-GB: National Insurance Categories | NICAT |
| 0 T5G42 | LVCAT | T5G42 | HR-GB: National Insurance Categories | CTOUT |
| 0 T5G42 | LVCAT | T5G42 | HR-GB: National Insurance Categories | ENDDA |