SAP Table TBCS001 (Business Partner: Assignment Grouping Account Group)
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIENT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| BU_GROUP | Business Partner Grouping | CHAR | 4 | 0 | TB001 | BU_GROUP | |
| KTOKK | Vendor account group | CHAR | 4 | 0 | T077K | KTOKK | |
| XSAMENUMBER | Create Vendor with Same Number | CHAR | 1 | 0 | BC_SAMENUMBER | ||
| XFLEXIBLE | Enable Flexible Grouping for Suppliers | CHAR | 1 | 0 | BC_FLEXGROUP | ||
| NUMKR | Number Range | CHAR | 2 | 0 | NUMKR | ||
| EXTERNIND | Internal (' ') or external ('X') number range flag | CHAR | 1 | 0 | NRIND | ||
| EXTERNIND_ZGP | Internal (' ') or external ('X') number range flag | CHAR | 1 | 0 | NRIND |
TBCS001 foreign key relationships
| Table | Field | Check Table | Check Field | |
|---|---|---|---|---|
| 0 TBCS001 | BU_GROUP | TB001 | BP groupings | MANDT |
| 0 TBCS001 | BU_GROUP | TB001 | BP groupings | BU_GROUP |
| 1 TBCS001 | CLIENT | T000 | Clients | MANDT |
| 0 TBCS001 | KTOKK | T077K | Supplier Account Groups | MANDT |