SAP Tabel BAPITCCONDITIONITEM (BAPI: Trading Contract: Conditions Item)
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDER_KEY | User-Defined Key | CHAR | 10 | 0 | WB2_ORDER_KEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COND_COUNT | Sequential number of the condition | NUMC | 2 | 0 | KOPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALC_TYPE | Calculation Type for Condition | CHAR | 1 | 0 | KRECH |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMOUNT | Rate (Condition Amount or Percentage) Where No Scale Exists | DEC | 23 | 4 | WB2_KBETR_BAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDCURR | Condition Unit (Currency or Percentage) | CUKY | 5 | 0 | * | KONWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDCURR_ISO | ISO currency code | CHAR | 3 | 0 | ISOCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COND_P_UNT | Condition Pricing Unit | DEC | 5 | 0 | KPEIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COND_UNIT | Condition Unit | UNIT | 3 | 0 | * | KMEIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COND_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | CHAR | 3 | 0 | * | ISOCD_UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAX_CODE | Tax on sales/purchases code | CHAR | 2 | 0 | * | MWSKZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W_TAX_CODE | Withholding Tax Code | CHAR | 2 | 0 | * | WT_WITHCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCLUSION | Condition exclusion indicator | CHAR | 1 | 0 | T686A | KZNEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMNTTRMS | Terms of payment key | CHAR | 4 | 0 | DZTERM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIX_VAL_DY | Fixed Value Date | DATS | 8 | 0 | VALDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COND_TYPE | Condition Type | CHAR | 4 | 0 | T685 | KSCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSTOMER | Customer Number | CHAR | 10 | 0 | * | KUNNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDOR_NO | Account Number of Supplier | CHAR | 10 | 0 | * | LIFNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBORDERS | Maximum number of sales orders per condition record | NUMC | 2 | 0 | ANZAUF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXCONBAVA | Maximum condition base value | QUAN | 15 | 3 | MXKBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXCONVAL | Maximum Condition Value | DEC | 23 | 4 | WB2_KOMXWRT_BAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDCURR_CUM | Condition Currency (for Cumulation Fields) | CUKY | 5 | 0 | * | KWAEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONDCURR_CUM_ISO | ISO code for unit of measurement | CHAR | 3 | 0 | * | ISOCD_UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALECURR | Scale Currency | CUKY | 5 | 0 | * | KONWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALECURR_ISO | ISO currency code | CHAR | 3 | 0 | ISOCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALE_UNIT | Condition Scale Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | * | KONMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALE_UNIT_ISO | ISO code for unit of measurement | CHAR | 3 | 0 | * | ISOCD_UNIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVNUMERATOR | Numerator for converting condition units to base units | DEC | 5 | 0 | KUMZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONVDENOMINATOR | Denominator for converting condition units to base units | DEC | 5 | 0 | KUMNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALEBASIS | Scale Base Type | CHAR | 1 | 0 | KZBZG |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALETYPE | Scale Type | CHAR | 1 | 0 | STFKZ |
|
BAPITCCONDITIONITEM foreign key relationships
| Table | Field | Check Table | Check Field | |
|---|---|---|---|---|
| 0 BAPITCCONDITIONITEM | COND_TYPE | T685 | Conditions: Types | KAPPL |
| 0 BAPITCCONDITIONITEM | COND_TYPE | T685 | Conditions: Types | KSCHL |
| 1 BAPITCCONDITIONITEM | EXCLUSION | T686A | Conditions: Exclusion Indicator | MANDT |
| 1 BAPITCCONDITIONITEM | EXCLUSION | T686A | Conditions: Exclusion Indicator | KAPPL |
| 1 BAPITCCONDITIONITEM | EXCLUSION | T686A | Conditions: Exclusion Indicator | KZNEP |