SAP table BPI000 (BP: Attributes of General Business Partner)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTNER | Business Partner Number | CHAR | 10 | 0 | * | BU_PARTNER | |||||
PERSNUMBER | Person Number | CHAR | 10 | 0 | ADRP | AD_PERSNUM | |||||
BU_GROUP | Business Partner Grouping | CHAR | 4 | 0 | * | BU_GROUP | |||||
EXTPARTNR | External Business Partner ID | CHAR | 15 | 0 | BP_EXT_PNR | ||||||
CUSTOMER | Customer Number | CHAR | 10 | 0 | * | KUNNR | |||||
TYPE | Partner category | CHAR | 1 | 0 | BP_TYPE_OLD | ||||||
BP_GROUP | BP: Collective Business Partner Indicator | CHAR | 1 | 0 | BP_GROUP | ||||||
GROUP_ID | Business Partner Grouping | CHAR | 4 | 0 | TPZ2 | BP_GRP_ID_OLD | |||||
NAME1 | Name 1 (surname for persons, else company name) | CHAR | 40 | 0 | BP_NAME1 | ||||||
NAME2 | Name 2 (Continuation of NAME 1) | CHAR | 40 | 0 | BP_NAME2 | ||||||
LANGU | Language Key | LANG | 1 | 0 | T002 | LANGU | |||||
TITLE | Form of Address (Key) | NUMC | 2 | 0 | TP01 | BP_TITLE_OLD | |||||
TITLE_LET | Salutation | NUMC | 2 | 0 | TP02 | BP_TITL_LT | |||||
ADR_REF | Address ID | CHAR | 10 | 0 | TP14 | BP_ADR_REF_OLD | |||||
SORT1 | Sort Field 1 | CHAR | 20 | 0 | BP_SORT1 | ||||||
SORT2 | Sort Field 2 | CHAR | 20 | 0 | BP_SORT2 | ||||||
SORT_PHON | Sort Field for Phonetic Search; Obsolete | CHAR | 20 | 0 | BP_SORT_PH | ||||||
MC_NAME1 | Field NAME1 in Upper Case | CHAR | 25 | 0 | BP_MC_NAM1 | ||||||
MC_NAME2 | Field NAME2 in Upper Case | CHAR | 25 | 0 | BP_MC_NAM2 | ||||||
SOURCE | Source Key of Business Partner Data | CHAR | 4 | 0 | BP_SOURCE | ||||||
CRUSER | Entered by | CHAR | 12 | 0 | BP_CRUSER | ||||||
CRDAT | Creation Date | DATS | 8 | 0 | BP_CRDAT | ||||||
VIP | Business Partner: VIP Partner | CHAR | 1 | 0 | TVIP | BP_VIP | |||||
GROUP_D | Target Group | CHAR | 4 | 0 | TP13 | BP_GROUP_D | |||||
DEL_IND | Deletion Flag | CHAR | 1 | 0 | BP_DEL_IND | ||||||
BEGRU | Authorization Group | CHAR | 4 | 0 | BEGRU | ||||||
XTITLE | Text of Form of Address | CHAR | 50 | 0 | BP_XTITLE | ||||||
XTIT_LE | Salutation | CHAR | 50 | 0 | BP_XTIT_LE | ||||||
PAR_REL | Business Partner Released | CHAR | 1 | 0 | BP_PAR_REL |
|
BPI000 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 BPI000 | ADR_REF | TP14 | Business Partner: Address ID | MANDT |
0 BPI000 | ADR_REF | TP14 | Business Partner: Address ID | ADR_REF |
1 BPI000 | GROUP_D | TP13 | Business Partner: Partner Grouping (Target Group) | MANDT |
1 BPI000 | GROUP_D | TP13 | Business Partner: Partner Grouping (Target Group) | GROUP_D |
0 BPI000 | GROUP_ID | TPZ2 | Business Partner: Customizing BP Grouping | MANDT |
0 BPI000 | GROUP_ID | TPZ2 | Business Partner: Customizing BP Grouping | GROUP_ID |
1 BPI000 | PERSNUMBER | ADRP | Persons (Business Address Services) | PERSNUMBER |
1 BPI000 | PERSNUMBER | ADRP | Persons (Business Address Services) | DATE_FROM |
1 BPI000 | PERSNUMBER | ADRP | Persons (Business Address Services) | NATION |
0 BPI000 | TITLE | TP01 | Business Partner: Form of Address | MANDT |
0 BPI000 | TITLE | TP01 | Business Partner: Form of Address | TITLE |
1 BPI000 | TITLE_LET | TP02 | Business partner: Salutation | MANDT |
0 BPI000 | VIP | TVIP | Contact Person: VIP Indicator | MANDT |
0 BPI000 | VIP | TVIP | Contact Person: VIP Indicator | PAVIP |