SAP table GLACCOUNT_SCREEN_CCODE (G/L Account Master Record: Company Code (Screen Fields))
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKNR | G/L Account Number | CHAR | 10 | 0 | SAKNR | ||||||||||
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||||||
KTOPL | Chart of Accounts | CHAR | 4 | 0 | KTOPL | ||||||||||
KTOPL_ALTKT | Alternative Chart of Accounts | CHAR | 4 | 0 | T004 | KTOP2 | |||||||||
LAND1 | Country/Region Key | CHAR | 3 | 0 | T005 | LAND1 | |||||||||
FIKRS | Financial Management Area | CHAR | 4 | 0 | FM01 | FIKRS | |||||||||
FSTVA | Field Status Variant | CHAR | 4 | 0 | FSTVA | ||||||||||
WAERS | Account Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS_SKB1 | |||||||||
XSALH | Manage Balances in Local Currency Only (Indicator) | CHAR | 1 | 0 | XSALH | ||||||||||
KDFSL | Key for Exchange Rate Differences in Foreign Currency Accts | CHAR | 4 | 0 | T030S | KDFSL | |||||||||
BEWGP | Valuation Group | CHAR | 10 | 0 | BEWGP | ||||||||||
MWSKZ | Tax Category in Account Master Record | CHAR | 2 | 0 | SMWSK | ||||||||||
XMWNO | Indicator: Tax code is not a required field | CHAR | 1 | 0 | XMWNO | ||||||||||
MITKZ | Account is Reconciliation Account | CHAR | 1 | 0 | MITKZ |
|
|||||||||
ALTKT | Alternative Account Number in Company Code | CHAR | 10 | 0 | ALTKT_SKB1 | ||||||||||
WMETH | Indicator: Account Managed in External System | CHAR | 2 | 0 | WMETH |
|
|||||||||
INFKY | Inflation Key | CHAR | 8 | 0 | J_1AINFSKS | J_1AIFSKS | |||||||||
TOGRU | Tolerance Group for G/L Accounts | CHAR | 4 | 0 | T043S | TOGRU_S | |||||||||
XOPVW | Indicator: Open Item Management? | CHAR | 1 | 0 | XOPVW | ||||||||||
XKRES | Indicator: Can Line Items Be Displayed by Account? | CHAR | 1 | 0 | XKRES | ||||||||||
ZUAWA | Key for sorting according to assignment numbers | CHAR | 3 | 0 | TZUN | DZUAWA | |||||||||
BEGRU | Authorization Group | CHAR | 4 | 0 | BRGRU | ||||||||||
BUSAB | Accounting Clerk Abbreviation | CHAR | 2 | 0 | T001S | BUSAB | |||||||||
FSTAG | Field status group | CHAR | 4 | 0 | T004F | FSTAG | |||||||||
XINTB | Indicator: Is Account only Posted to Automatically? | CHAR | 1 | 0 | XINTB | ||||||||||
XNKON | Indicator: Supplement for Automatic Postings ? | CHAR | 1 | 0 | XNKON | ||||||||||
XMITK | Indicator: Reconcil.Acct Ready for Input at Time of Posting? | CHAR | 1 | 0 | XMITK | ||||||||||
FDLEV | Planning Level | CHAR | 2 | 0 | T036 | FDLEV | |||||||||
XGKON | Cash Receipt Account / Cash Disbursement Account | CHAR | 1 | 0 | XGKON | ||||||||||
FIPOS | Commitment Item | CHAR | 14 | 0 | FMFPO | FIPOS | |||||||||
HBKID | Short Key for a House Bank | CHAR | 5 | 0 | T012 | HBKID | |||||||||
HKTID | ID for Account Details | CHAR | 5 | 0 | T012K | HKTID | |||||||||
VZSKZ | Interest Indicator | CHAR | 2 | 0 | T056 | VZSKZ | |||||||||
ZINDT | Key Date of Last Interest Calculation | DATS | 8 | 0 | DZINDT | ||||||||||
ZINRT | Interest Calculation Frequency in Months | NUMC | 2 | 0 | DZINRT | ||||||||||
DATLZ | Date of Last Interest Calculation Run | DATS | 8 | 0 | DATLZ | ||||||||||
RECID | Recovery Indicator | CHAR | 2 | 0 | T8JJ | JV_RECIND | |||||||||
XSPEB | Indicator: Is Account Blocked for Posting? | CHAR | 1 | 0 | XSPEB | ||||||||||
XLOEB | Indicator: Account Marked for Deletion? | CHAR | 1 | 0 | XLOEV | ||||||||||
ERDAT | Date on which the Record Was Created | DATS | 8 | 0 | ERDAT_RF | ||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM_RF | ||||||||||
KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||||
XLGCLR | Open Item Management by Ledger Group | CHAR | 1 | 0 | XLGCLR | ||||||||||
X_UJ_CLR | Extended Open Item Management | CHAR | 1 | 0 | X_UJ_CLR |
GLACCOUNT_SCREEN_CCODE foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | BUSAB | T001S | Accounting Clerks | MANDT |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | BUSAB | T001S | Accounting Clerks | BUKRS |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | BUSAB | T001S | Accounting Clerks | BUSAB |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | FDLEV | T036 | Planning levels | EBENE |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | FIKRS | FM01 | Financial Management Areas | FIKRS |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | FIPOS | FMFPO | FIFM: Commitment Item | MANDT |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | FIPOS | FMFPO | FIFM: Commitment Item | FIKRS |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | FIPOS | FMFPO | FIFM: Commitment Item | DATBIS |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | FSTAG | T004F | Field status definition groups | MANDT |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | FSTAG | T004F | Field status definition groups | BUKRS |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | HBKID | T012 | House Banks | BUKRS |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | HKTID | T012K | House Bank Accounts | MANDT |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | HKTID | T012K | House Bank Accounts | BUKRS |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | HKTID | T012K | House Bank Accounts | HBKID |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | HKTID | T012K | House Bank Accounts | HKTID |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | INFKY | J_1AINFSKS | Inflation Keys - G/L Account | MANDT |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | INFKY | J_1AINFSKS | Inflation Keys - G/L Account | LAND1 |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | KDFSL | T030S | Accts for Foreign Currency Assets Exchange Rate Differences | KTOPL |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | KDFSL | T030S | Accts for Foreign Currency Assets Exchange Rate Differences | CURTP |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | KTOPL_ALTKT | T004 | Directory of Charts of Accounts | MANDT |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | KTOPL_ALTKT | T004 | Directory of Charts of Accounts | KTOPL |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | LAND1 | T005 | Countries | MANDT |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | MANDT |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | BUKRS |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | TOGRU | T043S | Tolerances for Groups of G/L Accounts | MANDT |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | TOGRU | T043S | Tolerances for Groups of G/L Accounts | BUKRS |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | TOGRU | T043S | Tolerances for Groups of G/L Accounts | TOGRU |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | VZSKZ | T056 | Interest Indicator | MANDT |
1 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | VZSKZ | T056 | Interest Indicator | VZSKZ |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
0 GLACCOUNT_SCREEN_CCODE | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |