SAP table AUFK (Order master data)
AUFK is a central table in SAP that stores master data for internal orders, including production orders, maintenance orders, and project orders. It contains key information such as order type, status, controlling area, settlement rules, responsible cost center, and dates relevant to the order's lifecycle. This table is widely used in SAP modules like Controlling (CO), Production Planning (PP), and Plant Maintenance (PM) to manage and monitor order-related processes.
SAP table AUFK has 2 primary key fields being MANDT,AUFNR.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | CHAR | 12 | 0 | AUFNR | ||||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Order Type | CHAR | 4 | 0 | T003O | AUFART | |||||||||||||||||||||||||||||
AUTYP | Order category | NUMC | 2 | 0 | AUFTYP |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
REFNR | Reference Order Number | CHAR | 12 | 0 | AUFK | AUFREFNR | |||||||||||||||||||||||||||||
ERNAM | Entered By | CHAR | 12 | 0 | AUFERFNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERDAT | Created On | DATS | 8 | 0 | AUFERFDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
AENAM | Last Changed By | CHAR | 12 | 0 | AUFAENAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT | Change Date for Order Master | DATS | 8 | 0 | AUFAEDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
KTEXT | Description | CHAR | 40 | 0 | AUFTEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||
LTEXT | Long Text Exists | CHAR | 1 | 0 | AUFLTEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||||||||||||||||||
GSBER | Business Area | CHAR | 4 | 0 | TGSB | GSBER | |||||||||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||||||||||||||||||||||||
CCKEY | Cost Collector Key | CHAR | 23 | 0 | CCKEY | ||||||||||||||||||||||||||||||
KOSTV | Responsible cost center | CHAR | 10 | 0 | CSKS | AUFKOSTV | |||||||||||||||||||||||||||||
STORT | Location | CHAR | 10 | 0 | T499S | AUFSTORT | |||||||||||||||||||||||||||||
SOWRK | Location Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | AUFSOWRK | |||||||||||||||||||||||||||||
ASTKZ | Identifier for Statistical Order | CHAR | 1 | 0 | AUFSTKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAERS | Order Currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | AUFWAERS | |||||||||||||||||||||||||||||
ASTNR | Order Status | NUMC | 2 | 0 | AUFASTNR | ||||||||||||||||||||||||||||||
STDAT | Date of Last Status Change | DATS | 8 | 0 | AUFSTDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESTNR | Status Reached so Far | NUMC | 2 | 0 | TKO03 | AUFESTNR | |||||||||||||||||||||||||||||
PHAS0 | Phase "Order Created" | CHAR | 1 | 0 | AUFPHAS0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHAS1 | Phase "Order Released" | CHAR | 1 | 0 | AUFPHAS1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHAS2 | Phase "Order Completed" | CHAR | 1 | 0 | AUFPHAS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PHAS3 | Phase "Order Closed" | CHAR | 1 | 0 | AUFPHAS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PDAT1 | Planned release date | DATS | 8 | 0 | AUFPDAT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PDAT2 | Planned completion date | DATS | 8 | 0 | AUFPDAT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PDAT3 | Planned closing date | DATS | 8 | 0 | AUFPDAT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IDAT1 | Release Date | DATS | 8 | 0 | AUFIDAT1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IDAT2 | Technical Completion Date | DATS | 8 | 0 | AUFIDAT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IDAT3 | Close Date | DATS | 8 | 0 | AUFIDAT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
OBJID | Object ID | CHAR | 1 | 0 | CCOBJID | ||||||||||||||||||||||||||||||
VOGRP | Group of Disallowed Transactions | CHAR | 4 | 0 | TKAVG | AUFSPSET | |||||||||||||||||||||||||||||
LOEKZ | Deletion Flag | CHAR | 1 | 0 | AUFLOEKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLGKZ | Identifier for Planning with Line Items | CHAR | 1 | 0 | PLGKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
KVEWE | Usage of the condition table | CHAR | 1 | 0 | T681V | KVEWE | |||||||||||||||||||||||||||||
KAPPL | Application | CHAR | 2 | 0 | T681A | KAPPL | |||||||||||||||||||||||||||||
KALSM | Costing Sheet | CHAR | 6 | 0 | T683 | AUFKALSM | |||||||||||||||||||||||||||||
ZSCHL | Overhead key | CHAR | 6 | 0 | AUFZSCHL | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABKRS | Processing group | NUMC | 2 | 0 | TKO08 | AUFABKRS | |||||||||||||||||||||||||||||
KSTAR | Settlement Cost Element | CHAR | 10 | 0 | CSKB | AUFKSTAR | |||||||||||||||||||||||||||||
KOSTL | Cost Center for Basic Settlement | CHAR | 10 | 0 | CSKS | AUFKOSTL | |||||||||||||||||||||||||||||
SAKNR | G/L Account for Basic Settlement | CHAR | 10 | 0 | SKB1 | AUFSAKNR | |||||||||||||||||||||||||||||
SETNM | Allocation Set | CHAR | 12 | 0 | AUFSETNM | ||||||||||||||||||||||||||||||
CYCLE | Cost center to which costs are actually posted | CHAR | 10 | 0 | CSKS | ST_KOSTL | |||||||||||||||||||||||||||||
SDATE | Start Date | DATS | 8 | 0 | SDATE | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEQNR | Sequence Number | NUMC | 4 | 0 | AUFSEQNR | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER0 | Applicant | CHAR | 20 | 0 | AUFUSER0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER1 | Applicant's telephone number | CHAR | 20 | 0 | AUFUSER1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER2 | Person Responsible | CHAR | 20 | 0 | AUFUSER2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER3 | Telephone number of person in charge | CHAR | 20 | 0 | AUFUSER3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER4 | Estimated total costs of order | CURR | 11 | 2 | AUFUSER4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER5 | Application date | DATS | 8 | 0 | AUFUSER5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER6 | Department | CHAR | 15 | 0 | AUFUSER6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER7 | Work Start | DATS | 8 | 0 | AUFUSER7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER8 | End of Work | DATS | 8 | 0 | AUFUSER8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
USER9 | Identifier for work permit issued | CHAR | 1 | 0 | AUFUSER9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OBJNR | Object number | CHAR | 22 | 0 | ONR00 | J_OBJNR | |||||||||||||||||||||||||||||
PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | 0 | CEPC | PRCTR | |||||||||||||||||||||||||||||
PSPEL | Work breakdown structure element (WBS element) | NUMC | 8 | 0 | PRPS | PS_PSP_ELE | |||||||||||||||||||||||||||||
AWSLS | Variance Key | CHAR | 6 | 0 | TKV01 | AWSLS | |||||||||||||||||||||||||||||
ABGSL | Results Analysis Key | CHAR | 6 | 0 | TKKAA | ABGR_SCHL | |||||||||||||||||||||||||||||
EB_POST | Event-Based Posting | CHAR | 1 | 0 | FCO_EB_POST |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TXJCD | Tax Jurisdiction | CHAR | 15 | 0 | TTXJ | TXJCD | |||||||||||||||||||||||||||||
FUNC_AREA | Functional Area | CHAR | 16 | 0 | TFKB | FKBER | |||||||||||||||||||||||||||||
SCOPE | Object Class | CHAR | 2 | 0 | SCOPE_CV |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PLINT | Indicator for Integrated Planning | CHAR | 1 | 0 | PLINT | ||||||||||||||||||||||||||||||
KDAUF | Sales Order Number | CHAR | 10 | 0 | KDAUF | ||||||||||||||||||||||||||||||
KDPOS | Item number in Sales Order | NUMC | 6 | 0 | KDPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
AUFEX | External order number | CHAR | 20 | 0 | AUFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||
IVPRO | Investment Measure Profile | CHAR | 6 | 0 | TAPRF | IM_PROFIL | |||||||||||||||||||||||||||||
LOGSYSTEM | Logical System | CHAR | 10 | 0 | TBDLS | LOGSYSTEM | |||||||||||||||||||||||||||||
FLG_MLTPS | Order Has Multiple Items | CHAR | 1 | 0 | CO_MLTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
ABUKR | Requesting company code | CHAR | 4 | 0 | T001 | IM_ABUKRS | |||||||||||||||||||||||||||||
AKSTL | Requesting cost center | CHAR | 10 | 0 | CSKS | PS_AKSTL | |||||||||||||||||||||||||||||
SIZECL | Scale of investment objects | CHAR | 2 | 0 | TAIF5 | IM_SIZECL | |||||||||||||||||||||||||||||
IZWEK | Reason for Investment | CHAR | 2 | 0 | T087I | IZWEK | |||||||||||||||||||||||||||||
UMWKZ | Reason for Environmental Investment | CHAR | 5 | 0 | T087K | AM_UMWKZ | |||||||||||||||||||||||||||||
KSTEMPF | Indicator: Direct cost collector | CHAR | 1 | 0 | CO_KSTEMPF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ZSCHM | Interest Profile for Project/Order Interest Calculation | CHAR | 7 | 0 | TPI01 | PS_ZSCHM | |||||||||||||||||||||||||||||
PKOSA | Cost Collector for Production Process | CHAR | 12 | 0 | PKOSA_D | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANFAUFNR | Requesting order | CHAR | 12 | 0 | AUFK | AUFANFNR | |||||||||||||||||||||||||||||
PROCNR | Production Process | NUMC | 12 | 0 | CKML_F_PROCNR | ||||||||||||||||||||||||||||||
PROTY | Process Category (Procurement/Consumption) | CHAR | 4 | 0 | CKML_PROZESS_TYP | ||||||||||||||||||||||||||||||
RSORD | Refurbishment order indicator (PM) | CHAR | 1 | 0 | RSORD | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEMOT | Accounting Indicator | CHAR | 2 | 0 | TBMOT | BEMOT | |||||||||||||||||||||||||||||
ADRNRA | Address Number | CHAR | 10 | 0 | AD_ADDRNUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERFZEIT | Time created | TIMS | 6 | 0 | CO_INS_TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||
AEZEIT | Changed At | TIMS | 6 | 0 | CO_CHG_TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||
CSTG_VRNT | Costing Variant | CHAR | 4 | 0 | CK_KLVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
COSTESTNR | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | NUMC | 12 | 0 | CK_KALNR | ||||||||||||||||||||||||||||||
VERAA_USER | Person Responsible for CO Internal Order | CHAR | 12 | 0 | USR02 | VERAA_USER | |||||||||||||||||||||||||||||
EEW_AUFK_PS_DUMMY | Dummy function in length 1 | CHAR | 1 | 0 | DUMMY | ||||||||||||||||||||||||||||||
VNAME | Joint venture | CHAR | 6 | 0 | T8JV | JV_NAME | |||||||||||||||||||||||||||||
RECID | Recovery Indicator | CHAR | 2 | 0 | T8JJ | JV_RECIND | |||||||||||||||||||||||||||||
ETYPE | Equity type | CHAR | 3 | 0 | T8JG | JV_ETYPE | |||||||||||||||||||||||||||||
OTYPE | Joint Venture Object Type | CHAR | 4 | 0 | JV_OTYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||
JV_JIBCL | JIB/JIBE Class | CHAR | 3 | 0 | T8J6A | JV_JIBCL | |||||||||||||||||||||||||||||
JV_JIBSA | JIB/JIBE Subclass A | CHAR | 5 | 0 | T8J6C | JV_JIBSA | |||||||||||||||||||||||||||||
JV_OCO | JV original cost object | CHAR | 1 | 0 | JV_OR_CO | ||||||||||||||||||||||||||||||
CPD_UPDAT | Time Stamp | DEC | 15 | 0 | /CPD/PFP_SC_TSTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/INDCU | CU: Order is Used for Compatible Units | CHAR | 1 | 0 | /CUM/INDCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/CMNUM | CU: Construction Measure Number | CHAR | 12 | 0 | /CUM/CMNUM | ||||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/AUEST | CU: Automatic Copy of Estimated Costs | CHAR | 1 | 0 | /CUM/AUEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/DESNUM | CU: Design Number | CHAR | 12 | 0 | * | /CUM/DESNUM | |||||||||||||||||||||||||||||
AD01PROFNR | Dynamic Item Processor Profile | CHAR | 8 | 0 | AD01C_PROF | AD01PROFNR | |||||||||||||||||||||||||||||
VAPLZ | Main work center for maintenance tasks | CHAR | 8 | 0 | GEWRK | ||||||||||||||||||||||||||||||
WAWRK | Plant associated with main work center | CHAR | 4 | 0 | * | WERGW | |||||||||||||||||||||||||||||
FERC_IND | Regulatory indicator | CHAR | 4 | 0 | FERC_C7 | FE_IND | |||||||||||||||||||||||||||||
CLAIM_CONTROL | Claim creation control indicator | CHAR | 1 | 0 | WTYSCC_CLM_CONT | WTYSC_CLAIM_CONTROL | |||||||||||||||||||||||||||||
UPDATE_NEEDED | Claim inconsistency with order indicator | CHAR | 1 | 0 | WTYSC_UPDATE_NEEDED |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPDATE_CONTROL | Claim update trigger point from service order | CHAR | 1 | 0 | WTYSCC_UPDT_CONT | WTYSC_UPDATE_CONTROL |
AUFK foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 AUFK | ABGSL | TKKAA | Check Table for Results Analysis Key of RA for Orders | MANDT |
0 AUFK | ABGSL | TKKAA | Check Table for Results Analysis Key of RA for Orders | ABGSL |
1 AUFK | ABKRS | TKO08 | Processing groups for orders | CLIENT |
1 AUFK | ABKRS | TKO08 | Processing groups for orders | KOKRS |
1 AUFK | ABKRS | TKO08 | Processing groups for orders | ABKRS |
0 AUFK | ABUKR | T001 | Company Codes | BUKRS |
1 AUFK | AD01PROFNR | AD01C_PROF | DIP profile: Usage | MANDT |
1 AUFK | AD01PROFNR | AD01C_PROF | DIP profile: Usage | PROFNR |
0 AUFK | AKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
0 AUFK | AKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
0 AUFK | AKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
1 AUFK | ANFAUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
0 AUFK | AUART | T003O | Order Types | AUART |
1 AUFK | AWSLS | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | MANDT |
1 AUFK | AWSLS | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | AWOBA |
1 AUFK | AWSLS | TKV01 | Variance Keys: Cost Centers/Costing | AWSLS |
0 AUFK | BEMOT | TBMOT | Accounting indicators | MANDT |
0 AUFK | BEMOT | TBMOT | Accounting indicators | BEMOT |
1 AUFK | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
0 AUFK | CLAIM_CONTROL | WTYSCC_CLM_CONT | Instance when the Claim can be created from the Order | MANDT |
0 AUFK | CLAIM_CONTROL | WTYSCC_CLM_CONT | Instance when the Claim can be created from the Order | CLAIM_CONTROL |
1 AUFK | CYCLE | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
1 AUFK | CYCLE | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
1 AUFK | CYCLE | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
0 AUFK | ESTNR | TKO03 | Order status | CLIENT |
0 AUFK | ESTNR | TKO03 | Order status | ART |
1 AUFK | ETYPE | T8JG | Valid Investment Group | MANDT |
1 AUFK | ETYPE | T8JG | Valid Investment Group | BUKRS |
1 AUFK | ETYPE | T8JG | Valid Investment Group | VNAME |
1 AUFK | ETYPE | T8JG | Valid Investment Group | FDATE |
0 AUFK | FERC_IND | FERC_C7 | Regulatory indicators | MANDT |
0 AUFK | FERC_IND | FERC_C7 | Regulatory indicators | IND |
1 AUFK | FUNC_AREA | TFKB | Functional areas | FKBER |
0 AUFK | GSBER | TGSB | Business Areas | MANDT |
0 AUFK | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
1 AUFK | IVPRO | TAPRF | Cap. inv. measure profile for AuC and dep. simulation | MANDT |
1 AUFK | IVPRO | TAPRF | Cap. inv. measure profile for AuC and dep. simulation | IVPRO |
0 AUFK | IZWEK | T087I | Reason for investment | MANDT |
0 AUFK | IZWEK | T087I | Reason for investment | IZWEK |
1 AUFK | JV_JIBCL | T8J6A | JIB/JIBE Class | MANDT |
1 AUFK | JV_JIBCL | T8J6A | JIB/JIBE Class | BUKRS |
1 AUFK | JV_JIBCL | T8J6A | JIB/JIBE Class | CLASS |
0 AUFK | JV_JIBSA | T8J6C | JIB/JIBE Subclass | MANDT |
0 AUFK | JV_JIBSA | T8J6C | JIB/JIBE Subclass | BUKRS |
1 AUFK | KALSM | T683 | Pricing procedures | KAPPL |
1 AUFK | KALSM | T683 | Pricing procedures | KALSM |
0 AUFK | KAPPL | T681A | Conditions: Applications | KAPPL |
1 AUFK | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
0 AUFK | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
0 AUFK | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
0 AUFK | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOSTL |
0 AUFK | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
1 AUFK | KOSTV | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
1 AUFK | KOSTV | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
1 AUFK | KOSTV | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
0 AUFK | KSTAR | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | MANDT |
0 AUFK | KSTAR | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | KOKRS |
0 AUFK | KSTAR | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | KSTAR |
0 AUFK | KSTAR | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | DATBI |
1 AUFK | KVEWE | T681V | Conditions: Usages | KVEWE |
0 AUFK | LOGSYSTEM | TBDLS | Logical system | LOGSYS |
1 AUFK | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
0 AUFK | OBJNR | ONR00 | General Object Number | MANDT |
1 AUFK | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
1 AUFK | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI |
1 AUFK | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS |
0 AUFK | PSPEL | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
0 AUFK | PSPEL | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
1 AUFK | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | MANDT |
1 AUFK | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | BUKRS |
0 AUFK | REFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
1 AUFK | SAKNR | SKB1 | G/L account master (company code) | MANDT |
1 AUFK | SAKNR | SKB1 | G/L account master (company code) | BUKRS |
0 AUFK | SIZECL | TAIF5 | Scale of investment objects | MANDT |
0 AUFK | SIZECL | TAIF5 | Scale of investment objects | SIZECL |
1 AUFK | SOWRK | T001W | Plants/Branches | MANDT |
1 AUFK | SOWRK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
0 AUFK | STORT | T499S | Location | MANDT |
0 AUFK | STORT | T499S | Location | WERKS |
1 AUFK | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | MANDT |
1 AUFK | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | KALSM |
0 AUFK | UMWKZ | T087K | Reason for investment protecting the environment | MANDT |
1 AUFK | UPDATE_CONTROL | WTYSCC_UPDT_CONT | Update control points for claim update from service order | MANDT |
1 AUFK | UPDATE_CONTROL | WTYSCC_UPDT_CONT | Update control points for claim update from service order | UPDATE_CONTROL |
0 AUFK | VERAA_USER | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |
1 AUFK | VNAME | T8JV | Joint Venture | MANDT |
1 AUFK | VNAME | T8JV | Joint Venture | BUKRS |
1 AUFK | VNAME | T8JV | Joint Venture | VNAME |
0 AUFK | VOGRP | TKAVG | Transaction groups | OBJID |
0 AUFK | VOGRP | TKAVG | Transaction groups | GRUPPE |
0 AUFK | VOGRP | TKAVG | Transaction groups | ACTIVITY |
1 AUFK | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 AUFK | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
0 AUFK | WERKS | T001W | Plants/Branches | MANDT |
0 AUFK | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
1 AUFK | ZSCHM | TPI01 | Interest Profile | MANDT |