SAP table OIH_ETAX_TB070 (Definition of Excise Tax Type per Country)
SAP table OIH_ETAX_TB070 has 3 primary key fields being CLIENT,COUNTRY,TAX_TYPE.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIENT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||
COUNTRY | Departure Country/Region (from which the goods are sent) | CHAR | 3 | 0 | T005 | ALAND | |||||
TAX_TYPE | Tax Classification: Tax Type | CHAR | 4 | 0 | OIH_ETAX_TYPE | ||||||
VALID_4_BP | Tax Classification: Tax Type is Valid for BP | CHAR | 1 | 0 | OIH_ETAX_BP_IND |
|
|||||
VALID_4_PRODUCT | Tax Classification: Tax Type is Valid for Product | CHAR | 1 | 0 | OIH_ETAX_PROD_IND |
|
|||||
TAX_SEQ | Sequence of possible taxes for each country/region | NUMC | 1 | 0 | TAFOL | ||||||
TAX_CAT | Tax Category | NUMC | 2 | 0 | OIH_ETAX_CAT |
|
OIH_ETAX_TB070 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 OIH_ETAX_TB070 | CLIENT | T000 | Clients | MANDT |
1 OIH_ETAX_TB070 | COUNTRY | T005 | Countries | MANDT |
1 OIH_ETAX_TB070 | COUNTRY | T005 | Countries | LAND1 |