SAP table OIU_PR_PF (PRA: Platform)
SAP table OIU_PR_PF has 2 primary key fields being MANDT,PF_NO.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | MANDT | ||
PF_NO | Platform number | CHAR | 10 | 0 | OIU_PF_NO | ||
FIRST_PRD_DT | First production date | DATS | 8 | 0 | OIU_FIRST_PRD_DT | ||
INSTL_DT | Installation Date | DATS | 8 | 0 | OIU_INST_DT | ||
PF_NAME | Platform Name | CHAR | 35 | 0 | OIU_PF_NAME | ||
SHTXT | Description | CHAR | 35 | 0 | OIU_SHTXT | ||
LAT_NO | Latitude number | DEC | 8 | 6 | OIU_LAT_NO | ||
LAT_DIR_CD | Latitude direction code | CHAR | 1 | 0 | OIU_LAT_DIR_CD | ||
LNG_NO | Longitude | DEC | 9 | 6 | OIU_LNG_NO | ||
LNG_DIR_CD | Longitude Direction Code | CHAR | 1 | 0 | OIU_LNG_DIR_CD | ||
RTE_U | Rotary Table Elevation Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | OIU_RTE_U | |
RTE | Rotary Table elevation | QUAN | 13 | 3 | OIU_RTE | ||
TYPE_CD | Platform Type | CHAR | 2 | 0 | OIU_PR_PFTYP | OIU_PF_TYP_CD | |
WATR_DPH_U | Water depth unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | OIU_WATR_DPH_U | |
WATR_DPH | Water depth | QUAN | 13 | 3 | OIU_WATR_DPH | ||
LOCATION_CD | Offshore code | CHAR | 1 | 0 | OIU_PR_PFLOC | OIU_OFFSHO_CD | |
PF_GRP | Platform group | CHAR | 4 | 0 | OIU_PR_PF_GRP | OIU_PF_GRP | |
DOCNR | Platform document number | CHAR | 10 | 0 | OIUPR_PF_DOCNR | ||
DOCYR | Document year | NUMC | 4 | 0 | OIU_DOC_YEAR | ||
OIU_CRUSER | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||
OIU_TIMESTAMP | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | DEC | 15 | 0 | TZNTSTMPS |
OIU_PR_PF foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 OIU_PR_PF | LOCATION_CD | OIU_PR_PFLOC | Platform location | MANDT |
0 OIU_PR_PF | LOCATION_CD | OIU_PR_PFLOC | Platform location | OFFSHO_CD |
1 OIU_PR_PF | PF_GRP | OIU_PR_PF_GRP | PRA: Platform Group Codes | MANDT |
0 OIU_PR_PF | RTE_U | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 OIU_PR_PF | TYPE_CD | OIU_PR_PFTYP | PLATFORM TYPE - TBLPR009 | MANDT |
1 OIU_PR_PF | TYPE_CD | OIU_PR_PFTYP | PLATFORM TYPE - TBLPR009 | PF_TYP_CD |
0 OIU_PR_PF | WATR_DPH_U | T006 | Units of Measurement | MANDT |