SAP table RBCT_RANL_VDARL (VDARL- Fields for Extraction Structure for IO 0FS_CTR_NO)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | * | BUKRS | |||||||||||
RANL | Contract Number | CHAR | 13 | 0 | RANL | ||||||||||||
DATETO | Date in CHAR Format | CHAR | 8 | 0 | DATE | ||||||||||||
DATEFROM | Date in CHAR Format | CHAR | 8 | 0 | DATE | ||||||||||||
SANLF | Product Category | NUMC | 3 | 0 | TZAF | SANLF | |||||||||||
GSART | Product Type | CHAR | 3 | 0 | TZPA | VVSART | |||||||||||
RREFKONT | Account Assignment Reference in Financial Assets Management | CHAR | 8 | 0 | T037S | RREFKONT | |||||||||||
HBKID | Short Key for a House Bank | CHAR | 5 | 0 | T012 | HBKID | |||||||||||
HKTID | ID for Account Details | CHAR | 5 | 0 | T012K | HKTID | |||||||||||
STITEL | Loan Type Indicator | NUMC | 3 | 0 | TD03A | STITEL | |||||||||||
SGLZB | SCB Asset Group Indicator | CHAR | 4 | 0 | TW07 | SGLZB | |||||||||||
SFIBG | Asset Grouping Indicator | NUMC | 4 | 0 | * | SFIBG | |||||||||||
SBILK | Balance Sheet Indicator | CHAR | 2 | 0 | TW11 | SBILK | |||||||||||
XAKT | File Number | CHAR | 32 | 0 | XAKT | ||||||||||||
RANLALT1 | Alternative Identification | CHAR | 13 | 0 | RANLALT1 | ||||||||||||
RANLALT2 | Alternative identification 2 | CHAR | 13 | 0 | RANLALT2 | ||||||||||||
SGR1 | Group Key 1 (Freely Available) | CHAR | 6 | 0 | TDDG1 | SGRP1 | |||||||||||
SGR2 | Group Key 2 (Freely Available) | CHAR | 6 | 0 | TDDG2 | SGRP2 | |||||||||||
RKLAMMER | Classification Number for Finance Projects | CHAR | 13 | 0 | RKLAMMER | ||||||||||||
RANLKET | Principle loan investment number | CHAR | 13 | 0 | RANLHPT | ||||||||||||
RANTRAG | Application number | CHAR | 13 | 0 | RANTRAG | ||||||||||||
SSOLIST | Plan/Actual principle | CHAR | 1 | 0 | VVSSOLIST |
|
|||||||||||
SFRIST | Loan Term | NUMC | 2 | 0 | * | SFRIST | |||||||||||
BANTRAG | Capital applied for | CURR | 13 | 2 | BANTRAG | ||||||||||||
SANTWHR | Currency | CUKY | 5 | 0 | * | SWHR | |||||||||||
DANTRAG | Entry Date of Loan Application | DATS | 8 | 0 | DANTRAG | ||||||||||||
DZUSAGE | Loan - Date of Commitment by Lender | DATS | 8 | 0 | DZUSAGE | ||||||||||||
SSICHER | Primary collateral | CHAR | 4 | 0 | TD01 | SSICHER | |||||||||||
SVZWECK | Purpose of Loan | CHAR | 2 | 0 | TD07 | SVZWECK | |||||||||||
SSONDER | Special treatment of loan | NUMC | 2 | 0 | TD10 | SSONDER | |||||||||||
SLAENDER | Country/Region ID | CHAR | 3 | 0 | T005 | SLAENDER | |||||||||||
SNICHTAB | Reason for Non-Acceptance | NUMC | 2 | 0 | TDA5 | SNICHTAB | |||||||||||
JORIG | Posting system indicator for borrower's note loans | NUMC | 1 | 0 | BUCHSYS |
|
|||||||||||
SDTYP | Loans Class | NUMC | 3 | 0 | TD02 | VVSDTYP | |||||||||||
DBEWI | Approval date | DATS | 8 | 0 | VVDBEWI | ||||||||||||
SABT | Assignee | CHAR | 4 | 0 | * | VVSABT | |||||||||||
MABER | Dunning Area | CHAR | 2 | 0 | T047M | MABER | |||||||||||
MAHNS | Dunning Level | NUMC | 1 | 0 | MAHNS_D | ||||||||||||
MADAT | Date of Last Dunning Notice | DATS | 8 | 0 | MADAT | ||||||||||||
SONDST | Special posting treatment | CHAR | 2 | 0 | TD14 | VVSONDST | |||||||||||
SGRP3 | Group Key 3 (Freely Available) | CHAR | 6 | 0 | TDDG3 | SGRP3 | |||||||||||
SGRP4 | Group Key 4 (Freely Available) | CHAR | 6 | 0 | TDDG4 | SGRP4 | |||||||||||
SZKEY | Indicator for Control of Incoming Payment Distribution | NUMC | 2 | 0 | TVZ01 | VVSZKEY | |||||||||||
SVERFU | Type of Restraint on Drawing | NUMC | 2 | 0 | TZV05 | VVSVERFU | |||||||||||
STITART | Borrower's Note Loan Security Type | NUMC | 2 | 0 | TD16 | VVSTITART | |||||||||||
RPORTB | Portfolio | CHAR | 10 | 0 | TWPOB | RPORTB | |||||||||||
SREGION | Sales Region | CHAR | 4 | 0 | TD18 | VVSREGION | |||||||||||
SGESST | Branch Office | CHAR | 4 | 0 | TD17 | VVSGESST | |||||||||||
SBEA | Loan Processing Indicator | NUMC | 2 | 0 | VVSBEA |
|
|||||||||||
SOBEZ | Organizational District | CHAR | 2 | 0 | VVSOBEZ | ||||||||||||
SBEZIRK | Agent District | CHAR | 4 | 0 | VVSBEZIRK | ||||||||||||
SMAHNM | Loan Manual Dunning Level | CHAR | 1 | 0 | TDMAHNS_MAN | VVSMAHNM | |||||||||||
DRUECK | Date when loan will probably be redeemed | DATS | 8 | 0 | VVDRUECK | ||||||||||||
SABGRENZ | Loan Discount Accrual/Deferral Method | CHAR | 1 | 0 | VVSABGRD |
|
|||||||||||
SFEST | Indicator for Control of Fixed Contract | CHAR | 1 | 0 | VVFESTKZ |
|
|||||||||||
SRATING | Rating | CHAR | 3 | 0 | TP06 | BP_RATING | |||||||||||
SRATAGEN | Rating agency | CHAR | 10 | 0 | BUT000 | SRATAGEN_NEW | |||||||||||
RDARNEHM | Business Partner Number | CHAR | 10 | 0 | BUT000 | BP_PARTNR_NEW | |||||||||||
OBJNR | Text string 22 characters | CHAR | 22 | 0 | CHAR22 | ||||||||||||
HDN_KUNNR | Main Borrower Customer Number | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | HDN_KUNNR | |||||||||||
RANLSTAMNR | Master number part of loan number for finding contracts | CHAR | 13 | 0 | RANLSTAMNR | ||||||||||||
SDUNNCMP | Summarization Level for Dunning Letter | CHAR | 2 | 0 | SDUNNCMP |
|
|||||||||||
XNODUNN | Exclude Loan from Dunning Run | CHAR | 1 | 0 | XNODUNN | ||||||||||||
ZUOND | Assignment | CHAR | 18 | 0 | TB_ZUOND | ||||||||||||
REFER | Internal Reference | CHAR | 16 | 0 | TB_REFER | ||||||||||||
MERKM | Characteristics | CHAR | 25 | 0 | TB_MERKM | ||||||||||||
SDUNCHARG | Post Dunning Charges and Interest to this Contract | CHAR | 1 | 0 | SDUNCHARG | ||||||||||||
SAKTPAS | Indicator: Asset/Liability Transaction | CHAR | 1 | 0 | VVSAKTPAS |
|
|||||||||||
RPZAHL | Payer/Payee | CHAR | 10 | 0 | BUT000 | TB_RPZAHL_NEW | |||||||||||
GSBER | Business Area | CHAR | 4 | 0 | TGSB | GSBER | |||||||||||
JNOREPAY | Payoff Lock | CHAR | 1 | 0 | TB_JNOREPAY | ||||||||||||
JNODOIP | Blocked by Payoff: No Open Item Clearing for Loan | CHAR | 1 | 0 | TB_JNODOIP | ||||||||||||
COM_VAL_CLASS | General Valuation Class | NUMC | 4 | 0 | TRGC_COM_VALCL | TPM_COM_VAL_CLASS | |||||||||||
SSTATI | Status of data record | NUMC | 2 | 0 | TZC37 | SSTATI | |||||||||||
SSTATE_OF_EXEC | Region Where Contract Concluded | CHAR | 3 | 0 | * | TB_SREGION | |||||||||||
BACKOFFICE_ID | Object ID | NUMC | 8 | 0 | * | HROBJID | |||||||||||
PAYM_STATUS | Payment Status | CHAR | 1 | 0 | TB_PAYM_STATUS |
RBCT_RANL_VDARL foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 RBCT_RANL_VDARL | COM_VAL_CLASS | TRGC_COM_VALCL | General valuation class | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | COM_VAL_CLASS | TRGC_COM_VALCL | General valuation class | COM_VAL_CLASS |
1 RBCT_RANL_VDARL | GSART | TZPA | Financial Assets Management Product Types | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | GSART | TZPA | Financial Assets Management Product Types | GSART |
0 RBCT_RANL_VDARL | GSBER | TGSB | Business Areas | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
1 RBCT_RANL_VDARL | HBKID | T012 | House Banks | BUKRS |
0 RBCT_RANL_VDARL | HDN_KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | HDN_KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 RBCT_RANL_VDARL | HKTID | T012K | House Bank Accounts | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | HKTID | T012K | House Bank Accounts | BUKRS |
1 RBCT_RANL_VDARL | HKTID | T012K | House Bank Accounts | HBKID |
1 RBCT_RANL_VDARL | HKTID | T012K | House Bank Accounts | HKTID |
0 RBCT_RANL_VDARL | MABER | T047M | Dunning areas | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | MABER | T047M | Dunning areas | BUKRS |
1 RBCT_RANL_VDARL | RDARNEHM | BUT000 | BP: General data I | PARTNER |
0 RBCT_RANL_VDARL | RPORTB | TWPOB | Portfolio position | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | RPORTB | TWPOB | Portfolio position | BUKRS |
0 RBCT_RANL_VDARL | RPORTB | TWPOB | Portfolio position | RPORTB |
1 RBCT_RANL_VDARL | RPZAHL | BUT000 | BP: General data I | PARTNER |
0 RBCT_RANL_VDARL | RREFKONT | T037S | Account Assignment References acc. to Transaction Type | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | RREFKONT | T037S | Account Assignment References acc. to Transaction Type | BUKRS |
0 RBCT_RANL_VDARL | RREFKONT | T037S | Account Assignment References acc. to Transaction Type | RREFKONT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SANLF | TZAF | Product categories | SANLF |
0 RBCT_RANL_VDARL | SBILK | TW11 | Balance sheet indicator | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SBILK | TW11 | Balance sheet indicator | SBILK |
1 RBCT_RANL_VDARL | SDTYP | TD02 | Table of Loan Classes | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SDTYP | TD02 | Table of Loan Classes | SDTYP |
0 RBCT_RANL_VDARL | SGESST | TD17 | Branch office | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SGESST | TD17 | Branch office | SGESST |
1 RBCT_RANL_VDARL | SGLZB | TW07 | SCB group | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SGLZB | TW07 | SCB group | SGLZB |
0 RBCT_RANL_VDARL | SGR1 | TDDG1 | Value table 1 User-specific loans key | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SGR1 | TDDG1 | Value table 1 User-specific loans key | SGRP1 |
1 RBCT_RANL_VDARL | SGR2 | TDDG2 | Value table 2 User-specific loans key | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SGR2 | TDDG2 | Value table 2 User-specific loans key | SGRP2 |
0 RBCT_RANL_VDARL | SGRP3 | TDDG3 | Value table 3 User-specific loans key | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SGRP3 | TDDG3 | Value table 3 User-specific loans key | SGRP3 |
1 RBCT_RANL_VDARL | SGRP4 | TDDG4 | Value table 4 User-specific loans key | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SGRP4 | TDDG4 | Value table 4 User-specific loans key | SGRP4 |
0 RBCT_RANL_VDARL | SLAENDER | T005 | Countries | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SLAENDER | T005 | Countries | LAND1 |
1 RBCT_RANL_VDARL | SMAHNM | TDMAHNS_MAN | Loans: Manual Dunning Level | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SMAHNM | TDMAHNS_MAN | Loans: Manual Dunning Level | SMAHNM |
0 RBCT_RANL_VDARL | SNICHTAB | TDA5 | Non-Accept.Reason | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SNICHTAB | TDA5 | Non-Accept.Reason | BUKRS |
0 RBCT_RANL_VDARL | SNICHTAB | TDA5 | Non-Accept.Reason | GSART |
0 RBCT_RANL_VDARL | SNICHTAB | TDA5 | Non-Accept.Reason | SNICHTAB |
1 RBCT_RANL_VDARL | SONDST | TD14 | Value table for tax preferential treatment ID | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SONDST | TD14 | Value table for tax preferential treatment ID | BUKRS |
1 RBCT_RANL_VDARL | SONDST | TD14 | Value table for tax preferential treatment ID | SONDST |
0 RBCT_RANL_VDARL | SRATAGEN | BUT000 | BP: General data I | PARTNER |
1 RBCT_RANL_VDARL | SRATING | TP06 | Business Partner: Rating | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SRATING | TP06 | Business Partner: Rating | RATING |
0 RBCT_RANL_VDARL | SREGION | TD18 | Business regions | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SREGION | TD18 | Business regions | SREGION |
1 RBCT_RANL_VDARL | SSICHER | TD01 | Table for collateral keys | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SSONDER | TD10 | Indicator for special treatment of loan | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SSONDER | TD10 | Indicator for special treatment of loan | SSONDER |
1 RBCT_RANL_VDARL | SSTATI | TZC37 | Financial Assets Management status definition | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SSTATI | TZC37 | Financial Assets Management status definition | BUKRS |
1 RBCT_RANL_VDARL | SSTATI | TZC37 | Financial Assets Management status definition | GSART |
1 RBCT_RANL_VDARL | SSTATI | TZC37 | Financial Assets Management status definition | STATU |
0 RBCT_RANL_VDARL | STITART | TD16 | Borrower's note security value table | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | STITART | TD16 | Borrower's note security value table | STITART |
1 RBCT_RANL_VDARL | STITEL | TD03A | Define Loan Type | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | STITEL | TD03A | Define Loan Type | STITEL |
0 RBCT_RANL_VDARL | SVERFU | TZV05 | Types of restraint on drawing | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SVERFU | TZV05 | Types of restraint on drawing | SVERFU |
1 RBCT_RANL_VDARL | SVZWECK | TD07 | Purpose of loan | MANDT |
1 RBCT_RANL_VDARL | SVZWECK | TD07 | Purpose of loan | GSART |
1 RBCT_RANL_VDARL | SVZWECK | TD07 | Purpose of loan | SVZWECK |
0 RBCT_RANL_VDARL | SZKEY | TVZ01 | Control of incoming payments | MANDT |
0 RBCT_RANL_VDARL | SZKEY | TVZ01 | Control of incoming payments | SZKEY |