SAP table ROIO_GR_LIPS_BADI (Delivery item fields fo cross-docking BAdI)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATKL | Material Group | CHAR | 9 | 0 | T023 | MATKL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGORT | Storage location | CHAR | 4 | 0 | T001L | LGORT_D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARG | Batch Number | CHAR | 10 | 0 | MCHA | CHARG_D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LICHN | Supplier Batch Number | CHAR | 15 | 0 | LICHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDMAT | Customer Material | CHAR | 35 | 0 | KDMAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODH | Product hierarchy | CHAR | 18 | 0 | T179 | PRODH_D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NTGEW | Net weight | QUAN | 15 | 3 | NTGEW_15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRGEW | Gross weight | QUAN | 15 | 3 | BRGEW_15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEWEI | Weight Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | GEWEI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLUM | Volume | QUAN | 15 | 3 | VOLUM_15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLEH | Volume unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | VOLEH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKSP | Billing Block | CHAR | 2 | 0 | TVFS | FAKSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKTX | Short text for sales order item | CHAR | 40 | 0 | ARKTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGPBE | Storage Bin | CHAR | 10 | 0 | LGPBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADGR | Loading Group | CHAR | 4 | 0 | TLGR | LADGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAGR | Transportation Group | CHAR | 4 | 0 | TTGR | TRAGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGNUM | Warehouse Number / Warehouse Complex | CHAR | 3 | 0 | T300 | LGNUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGTYP | Storage Type | CHAR | 3 | 0 | T301 | LGTYP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGPLA | Storage Bin | CHAR | 10 | 0 | LAGP | LGPLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDART | Requirement type | CHAR | 2 | 0 | BDART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLART | Planning type | CHAR | 1 | 0 | PLART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTART | Material type | CHAR | 4 | 0 | T134 | MTART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCHPF | Batch Management Requirement Indicator | CHAR | 1 | 0 | XCHPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XCHAR | Batch management indicator (internal) | CHAR | 1 | 0 | XCHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWTAR | Valuation Type | CHAR | 10 | 0 | T149D | BWTAR_D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSBER | Business Area | CHAR | 4 | 0 | TGSB | GSBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKBUR | Sales office | CHAR | 4 | 0 | TVBUR | VKBUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKGRP | Sales group | CHAR | 3 | 0 | TVKGR | VKGRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVTW | VTWEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPART | Division | CHAR | 2 | 0 | TSPA | SPART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRKOR | Delivery Group (Items are delivered together) | NUMC | 3 | 0 | GRKOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN11 | International Article Number (EAN/UPC) | CHAR | 18 | 0 | EAN11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVGR1 | Customer Group 1 | CHAR | 3 | 0 | TVV1 | KVGR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVGR2 | Customer Group 2 | CHAR | 3 | 0 | TVV2 | KVGR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVGR3 | Customer Group 3 | CHAR | 3 | 0 | TVV3 | KVGR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVGR4 | Customer Group 4 | CHAR | 3 | 0 | TVV4 | KVGR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVGR5 | Customer Group 5 | CHAR | 3 | 0 | TVV5 | KVGR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVGR1 | Material Group 1 | CHAR | 3 | 0 | TVM1 | MVGR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVGR2 | Material Group 2 | CHAR | 3 | 0 | TVM2 | MVGR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVGR3 | Material Group 3 | CHAR | 3 | 0 | TVM3 | MVGR3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVGR4 | Material Group 4 | CHAR | 3 | 0 | TVM4 | MVGR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVGR5 | Material Group 5 | CHAR | 3 | 0 | TVM5 | MVGR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPZUO | Allocation Indicator | CHAR | 1 | 0 | VPZUO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGTYP | SD Document Category | CHAR | 4 | 0 | VBTYPL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFVGTYP | Type of preceding document in central system | CHAR | 1 | 0 | RFVGTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOSTL | Cost Center | CHAR | 10 | 0 | CSKS | KOSTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | NUMC | 10 | 0 | RKEOBJNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | 0 | PRCTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS_PSP_PNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | NUMC | 8 | 0 | PS_PSP_PNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | CHAR | 12 | 0 | AUFK | AUFNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSNR_PP | Order item number | NUMC | 4 | 0 | CO_POSNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDAUF | Sales Order Number | CHAR | 10 | 0 | KDAUF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDPOS | Item number in Sales Order | NUMC | 6 | 0 | KDPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPMAT | Planning material | CHAR | 40 | 0 | MARA | VPMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWRK | Planning plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | VPWRK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRBME | Base unit of measure for product group | UNIT | 3 | 0 | T006 | PRBME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMREF | Conversion factor: quantities | FLTP | 16 | 16 | UMREFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNTTP | Account Assignment Category | CHAR | 1 | 0 | T163K | KNTTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZVBR | Consumption posting | CHAR | 1 | 0 | KZVBR |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIPOS | Commitment Item | CHAR | 14 | 0 | FIPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISTL | Funds Center | CHAR | 16 | 0 | FISTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEBER | Fund | CHAR | 10 | 0 | BP_GEBER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCKPF | Packing Control | CHAR | 1 | 0 | PCKPF |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSPNR | Project (internal) | NUMC | 8 | 0 | PS_INTNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMATN | Material number corresponding to manufacturer part number | CHAR | 40 | 0 | MARA | EMATN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERID | MRP Area | CHAR | 10 | 0 | MDLV | BERID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESTQ | Stock Category in the Warehouse Management System | CHAR | 1 | 0 | BESTQ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBSQ | Stock Category in the Warehouse Management System | CHAR | 1 | 0 | BESTQ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMMAT | Receiving/Issuing Material | CHAR | 40 | 0 | UMMAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMWRK | Receiving plant/issuing plant | CHAR | 4 | 0 | UMWRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMLGO | Receiving/issuing storage location | CHAR | 4 | 0 | UMLGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMCHA | Receiving/Issuing Batch | CHAR | 10 | 0 | UMCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBAR | Valuation Type of Transfer Batch | CHAR | 10 | 0 | UMBAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMSOK | Special stock indicator for physical stock transfer | CHAR | 1 | 0 | UMSOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONUM | Special Stock Number | CHAR | 16 | 0 | LVS_SONUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USONU | Special Stock Number | CHAR | 16 | 0 | LVS_SONUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSDAT | Date of Manufacture | DATS | 8 | 0 | HSDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFDAT | Shelf Life Expiration or Best-Before Date | DATS | 8 | 0 | VFDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OII_CONLG | Consignment Stock Receiving S/Loc in Delivery | CHAR | 4 | 0 | OIO_CONLG |
ROIO_GR_LIPS_BADI foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | BERID | MDLV | Customizing MRP Area | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | BERID | MDLV | Customizing MRP Area | BERID |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | BWTAR | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | BWTAR | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | CHARG | MCHA | Batches | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | CHARG | MCHA | Batches | WERKS |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | CHARG | MCHA | Batches | CHARG |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | EMATN | MARA | General Material Data | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | EMATN | MARA | General Material Data | MATNR |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | FAKSP | TVFS | Billing: Reasons for Blocking | FAKSP |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | GSBER | TGSB | Business Areas | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | KNTTP |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOSTL |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR1 | TVV1 | Customer Group 1 | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR1 | TVV1 | Customer Group 1 | KVGR1 |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR2 | TVV2 | Customer Group 2 | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR2 | TVV2 | Customer Group 2 | KVGR2 |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR3 | TVV3 | Customer Group 3 | KVGR3 |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR4 | TVV4 | Customer Group 4 | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR4 | TVV4 | Customer Group 4 | KVGR4 |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR5 | TVV5 | Customer Group 5 | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | KVGR5 | TVV5 | Customer Group 5 | KVGR5 |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | LADGR | TLGR | Routes: Loading Groups | LADGR |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGNUM | T300 | WM Warehouse Numbers | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGNUM | T300 | WM Warehouse Numbers | LGNUM |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGORT | T001L | Storage Locations | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGORT | T001L | Storage Locations | WERKS |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGPLA | LAGP | Storage bins | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGPLA | LAGP | Storage bins | LGNUM |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGPLA | LAGP | Storage bins | LGPLA |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGTYP | T301 | WM Storage Types | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGTYP | T301 | WM Storage Types | LGNUM |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | LGTYP | T301 | WM Storage Types | LGTYP |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | MTART | T134 | Material Types | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | MTART | T134 | Material Types | MTART |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | MVGR1 | TVM1 | Material Pricing Group 1 | MVGR1 |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | MVGR2 | TVM2 | Material Pricing Group 2 | MVGR2 |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | MVGR3 | TVM3 | Material Pricing Group 3 | MVGR3 |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | MVGR4 | TVM4 | Material Pricing Group 4 | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | MVGR4 | TVM4 | Material Pricing Group 4 | MVGR4 |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | MVGR5 | TVM5 | Material Pricing Group 5 | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | MVGR5 | TVM5 | Material Pricing Group 5 | MVGR5 |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | PRBME | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | PRODH | T179 | Materials: Product Hierarchies | PRODH |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | TRAGR | TTGR | Delivery Scheduling: Transportation Groups | TRAGR |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | VKBUR | TVBUR | Organizational Unit: Sales Offices | MANDT |
0 ROIO_GR_LIPS_BADI | VKGRP | TVKGR | Organizational Unit: Sales Groups | MANDT |
1 ROIO_GR_LIPS_BADI | VOLEH | T006 | Units of Measurement | MANDT |
