SAP-tabelreferentie
MDIP
Material: MRP Profiles (Field Contents)Bekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel MDIP.
SAP-tabel MDIP heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,DISPR.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
MDIP velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||
| Sleutel DISPR | Material: MRP profile | CHAR | 4 | 0 | DISPR | ||||||||||||
| DISMM | MRP Type | CHAR | 2 | 0 | T438A | DISMM | |||||||||||
| DISPO | MRP Controller | CHAR | 3 | 0 | T024D | DISPO | |||||||||||
| KZDIE | Indicator: MRP controller is buyer (deactivated) | CHAR | 1 | 0 | KZDIE | ||||||||||||
| MAABC | ABC Indicator | CHAR | 1 | 0 | TMABC | MAABC | |||||||||||
| PLIFZ | Planned Delivery Time in Days | DEC | 3 | 0 | PLIFZ | ||||||||||||
| DZEIT | In-house production time | DEC | 3 | 0 | DZEIT | ||||||||||||
| FHORI | Scheduling Margin Key for Floats | CHAR | 3 | 0 | T436A | FHORI | |||||||||||
| SBDKZ | Dependent requirements ind. for individual and coll. reqmts | CHAR | 1 | 0 | SBDKZ | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| KZBED | Indicator for Requirements Grouping | CHAR | 1 | 0 | KZBED | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| EISBE | Safety Stock | QUAN | 13 | 3 | EISBE | ||||||||||||
| MINBE | Reorder Point | QUAN | 13 | 3 | MINBE | ||||||||||||
| DISLS | Lot Sizing Procedure within Materials Planning | CHAR | 2 | 0 | T439A | DISLS | |||||||||||
| BSTRF | Rounding value for purchase order quantity | QUAN | 13 | 3 | BSTRF | ||||||||||||
| BSTMI | Minimum Lot Size | QUAN | 13 | 3 | BSTMI | ||||||||||||
| BSTMA | Maximum Lot Size | QUAN | 13 | 3 | BSTMA | ||||||||||||
| BSTFE | Fixed lot size | QUAN | 13 | 3 | BSTFE | ||||||||||||
| MABST | Maximum Stock Level | QUAN | 13 | 3 | MABST | ||||||||||||
| AUSSS | Assembly scrap in percent | DEC | 5 | 2 | AUSSS | ||||||||||||
| LOSFX | Lot-Size-Independent Costs | CURR | 11 | 2 | LOSFX | ||||||||||||
| LAGPR | Storage Costs Percentage Code | CHAR | 1 | 0 | T439L | LAGPR | |||||||||||
| AUFTL | Splitting Indicator | CHAR | 1 | 0 | T439P | AUFTL | |||||||||||
| LGRAD | Service level | DEC | 3 | 1 | LGRAD | ||||||||||||
| WEBAZ | Goods receipt processing time in days | DEC | 3 | 0 | WEBAZ | ||||||||||||
| USEQU | Quota arrangement usage | CHAR | 1 | 0 | TMQ2 | USEQU | |||||||||||
| PERKZ | Period Indicator | CHAR | 1 | 0 | PERKZ | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| PERIV | Fiscal Year Variant | CHAR | 2 | 0 | T009 | PERIV | |||||||||||
| EKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | 0 | T024 | EKGRP | |||||||||||
| MRPPP | PPC Planning Calendar | CHAR | 3 | 0 | T439G | MRPPP | |||||||||||
| SAUFT | Indicator: Repetitive Manufacturing Allowed | CHAR | 1 | 0 | SA_SAUFT | ||||||||||||
| SFEPR | Repetitive Manufacturing Profile | CHAR | 4 | 0 | T437S | SFEPR | |||||||||||
| FXHOR | Planning time fence | NUMC | 3 | 0 | FXHOR | ||||||||||||
| VRMOD | Consumption mode | CHAR | 1 | 0 | VRMOD | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| VINT1 | Consumption period: backward | NUMC | 3 | 0 | VINT1 | ||||||||||||
| VINT2 | Consumption period: forward | NUMC | 3 | 0 | VINT2 | ||||||||||||
| DISGR | MRP Group | CHAR | 4 | 0 | T438M | DISGR | |||||||||||
| KAUSF | Component Scrap in Percent | DEC | 5 | 2 | KAUSF | ||||||||||||
| ALTSL | Method for Selecting Alternative Bills of Material | CHAR | 1 | 0 | ALTSL | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| MISKZ | Mixed MRP indicator | CHAR | 1 | 0 | MISKZ | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| WZEIT | Total replenishment lead time (in workdays) | DEC | 3 | 0 | WZEIT | ||||||||||||
| VPMAT | Planning material | CHAR | 40 | 0 | MARA | VPMAT | |||||||||||
| VPWRK | Planning plant | CHAR | 4 | 0 | MARC | VPWRK | |||||||||||
| VPREF | Conv. factor f. plng material | CHAR | 10 | 0 | VPREF | ||||||||||||
| TAKZT | Takt time | DEC | 3 | 0 | TAKZT | ||||||||||||
| RWPRO | Range of coverage profile | CHAR | 3 | 0 | T438R | RWPRO | |||||||||||
| LFRHY | Planning Cycle | CHAR | 3 | 0 | T439G | LFRHY | |||||||||||
| RDPRF | Rounding Profile | CHAR | 4 | 0 | RDPR | RDPRF | |||||||||||
| STRGR | Planning Strategy Group | CHAR | 2 | 0 | T461P | STRGR | |||||||||||
| SOBSL | Special procurement type | CHAR | 2 | 0 | T460A | SOBSL | |||||||||||
| RGEKZ | Indicator: Backflush | CHAR | 1 | 0 | RGEKM | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| SCHGT | Indicator: bulk material | CHAR | 1 | 0 | SCHGT | ||||||||||||
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||||
| SHFLG | Safety time indicator (with or without safety time) | CHAR | 1 | 0 | SHFLG | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| SHZET | Safety Time (in Workdays) | NUMC | 2 | 0 | SHZET | ||||||||||||
| MDACH | Action Control: Planned Order Processing | CHAR | 2 | 0 | T46AC | MDACH | |||||||||||
| LGPRO | Issue Storage Location | CHAR | 4 | 0 | T001L | LGPRO | |||||||||||
| MTVFP | Checking Group for Availability Check | CHAR | 2 | 0 | TMVF | MTVFP | |||||||||||
| BESKZ | Procurement Type | CHAR | 1 | 0 | BESKZ | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| KZECH | Determination of batch entry in the production/process order | CHAR | 1 | 0 | KZECH | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| EISLO | Minimum Safety Stock | QUAN | 13 | 3 | EISLO | ||||||||||||
| PLIFZX | Consider Planned Delivery Time of the MRP Area | CHAR | 1 | 0 | MD_PLIFZ_DB | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| LGFSB | Default storage location for external procurement | CHAR | 4 | 0 | T001L | LGFSB | |||||||||||
/ Relaties
MDIP relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| MDIP | AUFTL | T439P | Split-up for forecast requirements | MANDT |
| MDIP | AUFTL | T439P | Split-up for forecast requirements | PERKZ |
| MDIP | AUFTL | T439P | Split-up for forecast requirements | AUFTL |
| MDIP | DISGR | T438M | Control Parameter for MRP -Material Level- | MANDT |
| MDIP | DISGR | T438M | Control Parameter for MRP -Material Level- | WERKS |
| MDIP | DISGR | T438M | Control Parameter for MRP -Material Level- | MTART |
| MDIP | DISLS | T439A | MRP Lot Sizes | MANDT |
| MDIP | DISLS | T439A | MRP Lot Sizes | DISLS |
| MDIP | DISMM | T438A | MRP Type | MANDT |
| MDIP | DISMM | T438A | MRP Type | DISMM |
| MDIP | DISPO | T024D | MRP Controllers | MANDT |
| MDIP | DISPO | T024D | MRP Controllers | WERKS |
| MDIP | DISPO | T024D | MRP Controllers | DISPO |
| MDIP | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
| MDIP | FHORI | T436A | Floats for scheduling | MANDT |
| MDIP | FHORI | T436A | Floats for scheduling | FHORI |
| MDIP | LAGPR | T439L | Warehouse costs for MRP lot size | MANDT |
| MDIP | LAGPR | T439L | Warehouse costs for MRP lot size | LAGPR |
| MDIP | LFRHY | T439G | PP Planning periods: header table | MANDT |
| MDIP | LFRHY | T439G | PP Planning periods: header table | WERKS |
| MDIP | LGFSB | T001L | Storage Locations | MANDT |
| MDIP | LGFSB | T001L | Storage Locations | WERKS |
| MDIP | LGPRO | T001L | Storage Locations | MANDT |
| MDIP | LGPRO | T001L | Storage Locations | WERKS |
| MDIP | MAABC | TMABC | Values Table for the ABC Indicator for Materials | MANDT |
| MDIP | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| MDIP | MDACH | T46AC | Action control | MANDT |
| MDIP | MDACH | T46AC | Action control | MDACH |
| MDIP | MDACH | T46AC | Action control | ACCFM |
| MDIP | MDACH | T46AC | Action control | ACCTO |
| MDIP | MRPPP | T439G | PP Planning periods: header table | MANDT |
| MDIP | MRPPP | T439G | PP Planning periods: header table | WERKS |
| MDIP | MTVFP | TMVF | Availability Check Control | MTVFP |
| MDIP | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | MANDT |
| MDIP | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | PERIV |
| MDIP | RDPRF | RDPR | Rounding profile | MANDT |
| MDIP | RDPRF | RDPR | Rounding profile | WERKS |
| MDIP | RDPRF | RDPR | Rounding profile | RDPRF |
| MDIP | RDPRF | RDPR | Rounding profile | RDZAE |
| MDIP | RWPRO | T438R | Range of coverage profile | MANDT |
| MDIP | RWPRO | T438R | Range of coverage profile | RWPRO |
| MDIP | SFEPR | T437S | Repetitive Manufacturing Profile Table | MANDT |
| MDIP | SOBSL | T460A | Special procurement key | MANDT |
| MDIP | SOBSL | T460A | Special procurement key | WERKS |
| MDIP | SOBSL | T460A | Special procurement key | SOBSL |
| MDIP | STRGR | T461P | Planning strategy group | MANDT |
| MDIP | STRGR | T461P | Planning strategy group | STRGR |
| MDIP | USEQU | TMQ2 | Quota Arrangement Rules | MANDT |
| MDIP | USEQU | TMQ2 | Quota Arrangement Rules | USEQU |
| MDIP | VPMAT | MARA | General Material Data | MANDT |
| MDIP | VPMAT | MARA | General Material Data | MATNR |
| MDIP | VPWRK | MARC | Plant Data for Material | MANDT |
| MDIP | VPWRK | MARC | Plant Data for Material | MATNR |
| MDIP | VPWRK | MARC | Plant Data for Material | WERKS |
| MDIP | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| MDIP | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |