SAP table MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL (Material Consumption Document Data)
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATERIAL | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||||
SERIALNO | Serial Number | CHAR | 18 | 0 | GERNR | ||||||||||||||
ORDERID | Order Number | CHAR | 12 | 0 | AUFK | AUFNR | |||||||||||||
ORDER_ITNO | Order item number | NUMC | 4 | 0 | CO_POSNR | ||||||||||||||
ACTIVITY | Operation/Activity Number | CHAR | 4 | 0 | VORNR | ||||||||||||||
MAT_DOC | Number of Material Document | CHAR | 10 | 0 | MBLNR | ||||||||||||||
DOC_YEAR | Document Date in Document | DATS | 8 | 0 | BLDAT | ||||||||||||||
PSTNG_DATE | Posting Date in the Document | DATS | 8 | 0 | BUDAT | ||||||||||||||
DOC_DATE | Material Document Year | NUMC | 4 | 0 | MJAHR | ||||||||||||||
REF_DOC_NO | Reference Document Number | CHAR | 16 | 0 | XBLNR | ||||||||||||||
BILL_OF_LADING | Number of bill of lading at time of goods receipt | CHAR | 16 | 0 | FRBNR | ||||||||||||||
GR_GI_SLIP_NO | Goods Receipt/Issue Slip Number | CHAR | 10 | 0 | XABLN | ||||||||||||||
PR_UNAME | User Name | CHAR | 12 | 0 | UNAME | ||||||||||||||
HEADER_TXT | Document Header Text | CHAR | 25 | 0 | BKTXT | ||||||||||||||
VER_GR_GI_SLIP | Version for Printing GR/GI Slip | CHAR | 1 | 0 | WEVER |
|
|||||||||||||
VER_GR_GI_SLIPX | Updated information in related user data field | CHAR | 1 | 0 | BAPIUPDATE |
|
|||||||||||||
EXT_WMS | Control posting for external WMS | CHAR | 1 | 0 | BFWMS |
|
|||||||||||||
PLANT | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||
STGE_LOC | Storage location | CHAR | 4 | 0 | T001L | LGORT_D | |||||||||||||
BATCH | Batch Number | CHAR | 10 | 0 | MCHA | CHARG_D | |||||||||||||
MOVE_TYPE | Movement type (inventory management) | CHAR | 3 | 0 | T156 | BWART | |||||||||||||
STCK_TYPE | Stock Type | CHAR | 1 | 0 | MB_INSMK |
|
|||||||||||||
SPEC_STOCK | Special Stock Indicator | CHAR | 1 | 0 | T148 | SOBKZ | |||||||||||||
VENDOR | Vendor's account number | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | ELIFN | |||||||||||||
CUSTOMER | Account number of customer | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | EKUNN | |||||||||||||
SALES_ORD | Sales Order Number | CHAR | 10 | 0 | KDAUF | ||||||||||||||
S_ORD_ITEM | Item number in Sales Order | NUMC | 6 | 0 | KDPOS | ||||||||||||||
SCHED_LINE | Delivery schedule for sales order | NUMC | 4 | 0 | KDEIN | ||||||||||||||
VAL_TYPE | Valuation Type | CHAR | 10 | 0 | T149D | BWTAR_D | |||||||||||||
ENTRY_QNT | Quantity in unit of entry | QUAN | 13 | 3 | ERFMG | ||||||||||||||
ENTRY_UOM | Unit of entry | UNIT | 3 | 0 | T006 | ERFME | |||||||||||||
ENTRY_UOM_ISO | ISO code for unit of measurement | CHAR | 3 | 0 | T006I | ISOCD_UNIT | |||||||||||||
PO_PR_QNT | Quantity in Purchase Order Price Unit | QUAN | 13 | 3 | BPMNG | ||||||||||||||
ORDERPR_UN | Order Price Unit (Purchasing) | UNIT | 3 | 0 | T006 | BBPRM | |||||||||||||
ORDERPR_UN_ISO | ISO code for unit of measurement | CHAR | 3 | 0 | T006I | ISOCD_UNIT | |||||||||||||
PO_NUMBER | Purchase order number | CHAR | 10 | 0 | EKKO | BSTNR | |||||||||||||
PO_ITEM | Item Number of Purchasing Document | NUMC | 5 | 0 | EKPO | EBELP | |||||||||||||
SHIPPING | Shipping Instructions | CHAR | 2 | 0 | T027A | EVERS | |||||||||||||
COMP_SHIP | Compliance with Shipping Instructions | CHAR | 2 | 0 | T027C | EVERE | |||||||||||||
NO_MORE_GR | "Delivery Completed" Indicator | CHAR | 1 | 0 | ELIKZ | ||||||||||||||
ITEM_TEXT | Item Text | CHAR | 50 | 0 | SGTXT | ||||||||||||||
GR_RCPT | Goods Recipient | CHAR | 12 | 0 | WEMPF | ||||||||||||||
UNLOAD_PT | Unloading Point | CHAR | 25 | 0 | ABLAD | ||||||||||||||
COSTCENTER | Cost Center | CHAR | 10 | 0 | KOSTL | ||||||||||||||
CALC_MOTIVE | Accounting Indicator | CHAR | 2 | 0 | TBMOT | BEMOT | |||||||||||||
ASSET_NO | Main Asset Number | CHAR | 12 | 0 | ANLH | ANLN1 | |||||||||||||
SUB_NUMBER | Asset Subnumber | CHAR | 4 | 0 | ANLA | ANLN2 | |||||||||||||
RESERV_NO | Number of reservation/dependent requirements | NUMC | 10 | 0 | RESB | RSNUM | |||||||||||||
RES_ITEM | Item Number of Reservation / Dependent Requirements | NUMC | 4 | 0 | RSPOS | ||||||||||||||
RES_TYPE | Record type | CHAR | 1 | 0 | RSART | ||||||||||||||
WITHDRAWN | Final Issue for Reservation | CHAR | 1 | 0 | KZEAR | ||||||||||||||
CREATED | General Flag | CHAR | 1 | 0 | FLAG |
|
|||||||||||||
ENHANCEMENT_FLAG | Enhancement for This Object Active | CHAR | 1 | 0 | ALM_ME_ENHANCEMENT_FLAG | ||||||||||||||
MATERIAL_DISPLAY | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MATNR | ||||||||||||||
SERIALNO_DISPLAY | Serial Number | CHAR | 18 | 0 | GERNR |
MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ASSET_NO | ANLH | Main asset number | BUKRS |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ASSET_NO | ANLH | Main asset number | ANLN1 |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | BATCH | MCHA | Batches | MANDT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | BATCH | MCHA | Batches | WERKS |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | BATCH | MCHA | Batches | CHARG |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | CALC_MOTIVE | TBMOT | Accounting indicators | MANDT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | CALC_MOTIVE | TBMOT | Accounting indicators | BEMOT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | COMP_SHIP | T027C | Codes for Compliance with Shipping Instructions | EVERE |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | CUSTOMER | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | CUSTOMER | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ENTRY_UOM | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ENTRY_UOM | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ENTRY_UOM_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | MATERIAL | MARA | General Material Data | MANDT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | MATERIAL | MARA | General Material Data | MATNR |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | MOVE_TYPE | T156 | Movement Type | MANDT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | MOVE_TYPE | T156 | Movement Type | BWART |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ORDERID | AUFK | Order master data | AUFNR |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ORDERPR_UN | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ORDERPR_UN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | ORDERPR_UN_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | PLANT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | PLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | PO_ITEM | EKPO | Purchasing Document Item | MANDT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | PO_ITEM | EKPO | Purchasing Document Item | EBELN |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | PO_NUMBER | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | PO_NUMBER | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | RESERV_NO | RESB | Reservation/dependent requirements | MANDT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | RESERV_NO | RESB | Reservation/dependent requirements | RSNUM |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | RESERV_NO | RESB | Reservation/dependent requirements | RSPOS |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | SHIPPING | T027A | Shipping Instructions, Purchasing | EVERS |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | SPEC_STOCK | T148 | Special Stock Indicator | MANDT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | SPEC_STOCK | T148 | Special Stock Indicator | SOBKZ |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | STGE_LOC | T001L | Storage Locations | MANDT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | STGE_LOC | T001L | Storage Locations | WERKS |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | SUB_NUMBER | ANLA | Asset Master Record Segment | BUKRS |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | SUB_NUMBER | ANLA | Asset Master Record Segment | ANLN1 |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | SUB_NUMBER | ANLA | Asset Master Record Segment | ANLN2 |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | VAL_TYPE | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
0 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | VAL_TYPE | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | VENDOR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
1 MAM_30_GOODSMOVEMENT_DETAIL | VENDOR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |