SAP Tabel RIHAUFM (Display structure reporting for AUFM)
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||
| MBLNR | Number of Material Document | CHAR | 10 | 0 | MBLNR | ||||||||||||||||
| MJAHR | Material Document Year | NUMC | 4 | 0 | MJAHR | ||||||||||||||||
| ZEILE | Item in Material Document | NUMC | 4 | 0 | MBLPO | ||||||||||||||||
| BLDAT | Document Date in Document | DATS | 8 | 0 | BLDAT | ||||||||||||||||
| BUDAT | Posting Date in the Document | DATS | 8 | 0 | BUDAT | ||||||||||||||||
| BWART | Movement type (inventory management) | CHAR | 3 | 0 | T156 | BWART | |||||||||||||||
| MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||||||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||||||
| LGORT | Storage location | CHAR | 4 | 0 | T001L | LGORT_D | |||||||||||||||
| CHARG | Batch Number | CHAR | 10 | 0 | MCH1 | CHARG_D | |||||||||||||||
| SOBKZ | Special Stock Indicator | CHAR | 1 | 0 | T148 | SOBKZ | |||||||||||||||
| LIFNR | Vendor's account number | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | ELIFN | |||||||||||||||
| KDAUF | Sales Order Number | CHAR | 10 | 0 | * | KDAUF | |||||||||||||||
| KDPOS | Item number in Sales Order | NUMC | 6 | 0 | KDPOS | ||||||||||||||||
| SHKZG | Debit/Credit Indicator | CHAR | 1 | 0 | SHKZG |
|
|||||||||||||||
| DMBTR | Amount in Local Currency | CURR | 13 | 2 | DMBTR_CS | ||||||||||||||||
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||||||||
| BWTAR | Valuation Type | CHAR | 10 | 0 | T149D | BWTAR_D | |||||||||||||||
| MENGE | Quantity | QUAN | 13 | 3 | MENGE_D | ||||||||||||||||
| MEINS | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |||||||||||||||
| ERFMG | Quantity in unit of entry | QUAN | 13 | 3 | ERFMG | ||||||||||||||||
| ERFME | Unit of entry | UNIT | 3 | 0 | T006 | ERFME | |||||||||||||||
| EBELN | Purchase order number | CHAR | 10 | 0 | EKKO | BSTNR | |||||||||||||||
| EBELP | Item Number of Purchasing Document | NUMC | 5 | 0 | EKPO | EBELP | |||||||||||||||
| ELIKZ | "Delivery Completed" Indicator | CHAR | 1 | 0 | ELIKZ | ||||||||||||||||
| WEMPF | Goods Recipient | CHAR | 12 | 0 | WEMPF | ||||||||||||||||
| ABLAD | Unloading Point | CHAR | 25 | 0 | ABLAD | ||||||||||||||||
| AUFNR | Order Number | CHAR | 12 | 0 | AUFK | AUFNR | |||||||||||||||
| RSNUM | Number of reservation/dependent requirements | NUMC | 10 | 0 | RESB | RSNUM | |||||||||||||||
| RSPOS | Item Number of Reservation / Dependent Requirements | NUMC | 4 | 0 | RSPOS | ||||||||||||||||
| RSART | Record type | CHAR | 1 | 0 | RSART | ||||||||||||||||
| KZEAR | Final Issue for Reservation | CHAR | 1 | 0 | KZEAR | ||||||||||||||||
| KZBEW | Movement Indicator | CHAR | 1 | 0 | KZBEW |
|
|||||||||||||||
| WEUNB | Goods Receipt, Non-Valuated | CHAR | 1 | 0 | WEUNB | ||||||||||||||||
| PS_PSP_PNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | NUMC | 8 | 0 | PRPS | PS_PSP_PNR | |||||||||||||||
| NPLNR | Network Number for Account Assignment | CHAR | 12 | 0 | AUFK | NPLNR | |||||||||||||||
| AUFPL | Routing number of operations in the order | NUMC | 10 | 0 | CO_AUFPL | ||||||||||||||||
| APLZL | Internal counter | NUMC | 8 | 0 | CIM_COUNT | ||||||||||||||||
| SAKTO | G/L Account Number | CHAR | 10 | 0 | SKA1 | SAKNR | |||||||||||||||
| KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||||||||||
| /CWM/MENGE | Quantity in Parallel Unit of Measure | QUAN | 13 | 3 | /CWM/MENGE | ||||||||||||||||
| /CWM/MEINS | Parallel Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | * | /CWM/MEINS | |||||||||||||||
| /CWM/ERFMG | Quantity in Parallel Unit of Entry | QUAN | 13 | 3 | /CWM/ERFMG | ||||||||||||||||
| /CWM/ERFME | PUoM Entry Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | * | /CWM/ERFME | |||||||||||||||
| WTY_IND | Warranty indicator | CHAR | 1 | 0 | WTYSC_WTY_INDICATOR |
|
|||||||||||||||
| MATXT | Material Description | CHAR | 40 | 0 | MAKTX | ||||||||||||||||
| WBKNZ | Goods movement indicator | CHAR | 1 | 0 | WBKNZ |
|
|||||||||||||||
| VORNR | Operation/Activity Number | CHAR | 4 | 0 | VORNR |
RIHAUFM foreign key relationships
| Table | Field | Check Table | Check Field | |
|---|---|---|---|---|
| 0 RIHAUFM | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
| 1 RIHAUFM | BWART | T156 | Movement Type | MANDT |
| 1 RIHAUFM | BWART | T156 | Movement Type | BWART |
| 0 RIHAUFM | BWTAR | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
| 0 RIHAUFM | BWTAR | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
| 1 RIHAUFM | CHARG | MCH1 | Batches (if Batch Management Cross-Plant) | MANDT |
| 0 RIHAUFM | EBELN | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
| 1 RIHAUFM | EBELP | EKPO | Purchasing Document Item | MANDT |
| 1 RIHAUFM | EBELP | EKPO | Purchasing Document Item | EBELN |
| 0 RIHAUFM | ERFME | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| 1 RIHAUFM | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| 0 RIHAUFM | LGORT | T001L | Storage Locations | MANDT |
| 0 RIHAUFM | LGORT | T001L | Storage Locations | WERKS |
| 1 RIHAUFM | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
| 1 RIHAUFM | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
| 0 RIHAUFM | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| 0 RIHAUFM | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| 1 RIHAUFM | MEINS | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| 1 RIHAUFM | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
| 0 RIHAUFM | NPLNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
| 1 RIHAUFM | PS_PSP_PNR | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
| 1 RIHAUFM | PS_PSP_PNR | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
| 0 RIHAUFM | RSNUM | RESB | Reservation/dependent requirements | MANDT |
| 0 RIHAUFM | RSNUM | RESB | Reservation/dependent requirements | RSNUM |
| 0 RIHAUFM | RSNUM | RESB | Reservation/dependent requirements | RSPOS |
| 1 RIHAUFM | SAKTO | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | MANDT |
| 1 RIHAUFM | SAKTO | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL |
| 1 RIHAUFM | SAKTO | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | SAKNR |
| 0 RIHAUFM | SOBKZ | T148 | Special Stock Indicator | MANDT |
| 0 RIHAUFM | SOBKZ | T148 | Special Stock Indicator | SOBKZ |
| 1 RIHAUFM | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| 1 RIHAUFM | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
| 0 RIHAUFM | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |