SAP-tabelreferentie
PRPS
WBS (Work Breakdown Structure) Element Master DataBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel PRPS.
SAP-tabel PRPS heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,PSPNR.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
PRPS velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| Sleutel PSPNR | WBS Element | NUMC | 8 | 0 | PS_POSNR | ||||||||||
| POSID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | CHAR | 24 | 0 | PS_POSID | ||||||||||
| POST1 | PS: Short description (1st text line) | CHAR | 40 | 0 | PS_POST1 | ||||||||||
| OBJNR | Object number | CHAR | 22 | 0 | ONR00 | J_OBJNR | |||||||||
| PSPHI | Current number of the appropriate project | NUMC | 8 | 0 | PROJ | PS_PSPHI | |||||||||
| POSKI | WBS element short identification | CHAR | 16 | 0 | PS_POSKI | ||||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||
| ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||
| AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||
| AEDAT | Date on which object was last changed | DATS | 8 | 0 | UPDAT | ||||||||||
| VERNR | Number of the Responsible Person (Project Manager) | NUMC | 8 | 0 | TCJ04 | PS_VERNR | |||||||||
| VERNA | Name of responsible person (Project manager) | CHAR | 25 | 0 | PS_VERNA | ||||||||||
| ASTNR | Applicant number | NUMC | 8 | 0 | TCJ05 | PS_ASTNR | |||||||||
| ASTNA | Applicant | CHAR | 25 | 0 | PS_ASTNA | ||||||||||
| PBUKR | Company code for WBS element | CHAR | 4 | 0 | T001 | PS_PBUKR | |||||||||
| PGSBR | Business area for WBS element | CHAR | 4 | 0 | TGSB | PS_PGSBR | |||||||||
| PKOKR | Controlling area for WBS element | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | PS_PKOKR | |||||||||
| PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | 0 | CEPC | PRCTR | |||||||||
| PRART | Project Type | CHAR | 2 | 0 | TCJ1 | PS_PRART | |||||||||
| STUFE | Level in Project Hierarchy | INT1 | 3 | 0 | PS_STUFE | ||||||||||
| PLAKZ | Indicator: Planning element | CHAR | 1 | 0 | PS_PLAKZ | ||||||||||
| BELKZ | Indicator: Account assignment element | CHAR | 1 | 0 | PS_BELKZ | ||||||||||
| FAKKZ | Indicator: Billing element | CHAR | 1 | 0 | PS_FAKKZ | ||||||||||
| NPFAZ | Relationship of network activity to production order | CHAR | 1 | 0 | PS_NPFAR | ||||||||||
| ZUORD | Network assignment | NUMC | 1 | 0 | PS_ZUORD | ||||||||||
| |||||||||||||||
| TRMEQ | Indicator: WBS dates detailed by activity dates | CHAR | 1 | 0 | PS_TRMEQ | ||||||||||
| KVEWE | Usage of the condition table | CHAR | 1 | 0 | T681V | KVEWE | |||||||||
| KAPPL | Application | CHAR | 2 | 0 | T681A | KAPPL | |||||||||
| KALSM | Costing Sheet | CHAR | 6 | 0 | T683 | AUFKALSM | |||||||||
| ZSCHL | Overhead key | CHAR | 6 | 0 | TKZSL | AUFZSCHL | |||||||||
| ABGSL | Results Analysis Key | CHAR | 6 | 0 | TKKAA | ABGR_SCHL | |||||||||
| AKOKR | Controlling area of requesting cost center | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | PS_AKOKR | |||||||||
| AKSTL | Requesting cost center | CHAR | 10 | 0 | CSKS | PS_AKSTL | |||||||||
| FKOKR | Responsible Cost Center Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | PS_FKOKR | |||||||||
| FKSTL | Responsible Cost Center | CHAR | 10 | 0 | CSKS | PS_FKSTL | |||||||||
| FABKL | Factory calendar key | CHAR | 2 | 0 | TFACD | FABKL | |||||||||
| PSPRI | Priority | CHAR | 1 | 0 | TCN07 | NW_PRIO | |||||||||
| EQUNR | Equipment Number | CHAR | 18 | 0 | EQUI | EQUNR | |||||||||
| TPLNR | Functional Location | CHAR | 30 | 0 | IFLOT | TPLNR | |||||||||
| PWPOS | WBS element currency | CUKY | 5 | 0 | TCURC | PS_PWPOS | |||||||||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||
| TXTSP | Language Key | LANG | 1 | 0 | T002 | SPRAS | |||||||||
| SLWID | Key word ID for user-defined fields | CHAR | 7 | 0 | TCN00 | SLWID | |||||||||
| USR00 | 1st user field for 20 characters - WBS element- | CHAR | 20 | 0 | USR00PRPS | ||||||||||
| USR01 | 2nd user field 20 digits - WBS element | CHAR | 20 | 0 | USR01PRPS | ||||||||||
| USR02 | 3rd user-defined field 10 digits -WBS element | CHAR | 10 | 0 | USR02PRPS | ||||||||||
| USR03 | 4th user-defined field 10 digits -WBS element | CHAR | 10 | 0 | USR03PRPS | ||||||||||
| USR04 | 1st user-defined field for quantity(length 10,3) WBS element | QUAN | 13 | 3 | USR04PRPS | ||||||||||
| USE04 | 1st user defined field for quantity field unit - WBS element | UNIT | 3 | 0 | T006 | USE04PRPS | |||||||||
| USR05 | 2nd use field for quantity (length 10,3) WBS element | QUAN | 13 | 3 | USR05PRPS | ||||||||||
| USE05 | 2nd user defined field for quantity field unit - WBS element | UNIT | 3 | 0 | T006 | USE05PRPS | |||||||||
| USR06 | 1st user field for values (length 10,3) WBS element | CURR | 13 | 3 | USR06PRPS | ||||||||||
| USE06 | 1st user defined field for value field unit - WBS element | CUKY | 5 | 0 | TCURC | USE06PRPS | |||||||||
| USR07 | 2nd user field for values (length 10,3) -WBS element | CURR | 13 | 3 | USR07PRPS | ||||||||||
| USE07 | 2nd user defined field for value field unit - WBS element | CUKY | 5 | 0 | TCURC | USE07PRPS | |||||||||
| USR08 | 1st user field for date -WBS element | DATS | 8 | 0 | USR08PRPS | ||||||||||
| USR09 | 2nd user field for date -WBS element | DATS | 8 | 0 | USR09PRPS | ||||||||||
| USR10 | 1st user field for 'Ind. for evaluations' WBS elem. | CHAR | 1 | 0 | USR10PRPS | ||||||||||
| USR11 | 2nd user field for 'Indicator for eval.s' WBS elemnt | CHAR | 1 | 0 | USR11PRPS | ||||||||||
| KOSTL | Cost center to which costs are actually posted | CHAR | 10 | 0 | CSKS | PS_KOSTL | |||||||||
| KTRG | Cost Object | CHAR | 12 | 0 | CKPH | KSTRG | |||||||||
| BERST | Authorization key for project master data | CHAR | 16 | 0 | PS_BERST | ||||||||||
| BERTR | Authorization key for project dates (WBS) | CHAR | 16 | 0 | PS_BERTR | ||||||||||
| BERKO | Authorization key for costs and revenues | CHAR | 16 | 0 | PS_BERKO | ||||||||||
| BERBU | Authorization key for project budget | CHAR | 16 | 0 | PS_BERBU | ||||||||||
| CLASF | Indicator: WBS element used in project summarization | CHAR | 1 | 0 | PS_CLASF | ||||||||||
| SPSNR | Std WBS: Internal project item number (w/exit on ID) | NUMC | 8 | 0 | PRPSS | PS_SPSNR | |||||||||
| SCOPE | Object Class | CHAR | 2 | 0 | SCOPE_CV | ||||||||||
| |||||||||||||||
| XSTAT | Statistical WBS element | CHAR | 1 | 0 | PS_XSTAT | ||||||||||
| TXJCD | Tax Jurisdiction | CHAR | 15 | 0 | TTXJ | TXJCD | |||||||||
| ZSCHM | Interest Profile for Project/Order Interest Calculation | CHAR | 7 | 0 | TPI01 | PS_ZSCHM | |||||||||
| IMPRF | Investment Measure Profile | CHAR | 6 | 0 | TAPRF | IM_PROFIL | |||||||||
| EVGEW | Aggregation weight for POC (PS progress) | DEC | 8 | 0 | EV_WEIGHTD | ||||||||||
| AENNR | Change Number | CHAR | 12 | 0 | AENR | AENNR | |||||||||
| SUBPR | Sub-project in work breakdown structure | CHAR | 12 | 0 | PRTP | PS_SUBPR | |||||||||
| POSTU | PS: Short description (1st text line) in all caps | CHAR | 40 | 0 | PS_POSTU | ||||||||||
| PLINT | Indicator for Integrated Planning | CHAR | 1 | 0 | PLINT | ||||||||||
| LOEVM | Deletion Indicator | CHAR | 1 | 0 | LOEVM | ||||||||||
| KZBWS | Valuation of Special Stock | CHAR | 1 | 0 | KZBWS | ||||||||||
| |||||||||||||||
| FPLNR | Billing plan number / invoicing plan number | CHAR | 10 | 0 | * | FPLNR | |||||||||
| TADAT | Technically complete date | DATS | 8 | 0 | TABGDAT | ||||||||||
| IZWEK | Reason for Investment | CHAR | 2 | 0 | T087I | IZWEK | |||||||||
| ISIZE | Scale of investment objects | CHAR | 2 | 0 | TAIF5 | IM_SIZECL | |||||||||
| IUMKZ | Reason for Environmental Investment | CHAR | 5 | 0 | T087K | AM_UMWKZ | |||||||||
| ABUKR | Requesting company code | CHAR | 4 | 0 | T001 | IM_ABUKRS | |||||||||
| GRPKZ | Indicator: Grouping WBS element | CHAR | 1 | 0 | GRPSPKZ | ||||||||||
| |||||||||||||||
| PGPRF | Distribution profile | CHAR | 6 | 0 | TPGPRF | PGPROFID | |||||||||
| LOGSYSTEM | Logical System | CHAR | 10 | 0 | * | LOGSYSTEM | |||||||||
| PSPNR_LOGS | Numeric field length 8 | NUMC | 8 | 0 | NUM08 | ||||||||||
| STORT | Location | CHAR | 10 | 0 | T499S | PS_STORT | |||||||||
| FUNC_AREA | Functional Area | CHAR | 16 | 0 | TFKB | FKBER | |||||||||
| KLVAR | Costing Variant | CHAR | 4 | 0 | * | CK_KLVAR | |||||||||
| KALNR | Cost Estimate Number for Cost Est. w/o Qty Structure | NUMC | 12 | 0 | * | CK_KALNR | |||||||||
| POSID_EDIT | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) Edited | CHAR | 24 | 0 | PS_POSID_EDIT | ||||||||||
| PSPKZ | Indicator: WBS element for production lot | CHAR | 1 | 0 | PL_PSPKZ | ||||||||||
| MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MATNR | ||||||||||
| VLPSP | WBS: Reference work breakdown structure element | NUMC | 8 | 0 | PL_PSP_PNR | ||||||||||
| VLPKZ | Indicator: Reference WBS element for production lot | CHAR | 1 | 0 | PL_VLPKZ | ||||||||||
| SORT1 | Sort string 1 for production lot | CHAR | 10 | 0 | PL_SORT1 | ||||||||||
| SORT2 | Sort string 2 for production lot | CHAR | 10 | 0 | PL_SORT2 | ||||||||||
| SORT3 | Sort string 3 for production lot | CHAR | 10 | 0 | PL_SORT3 | ||||||||||
| VNAME | Joint venture | CHAR | 6 | 0 | T8JV | JV_NAME | |||||||||
| RECID | Recovery Indicator | CHAR | 2 | 0 | T8JJ | JV_RECIND | |||||||||
| ETYPE | Equity type | CHAR | 3 | 0 | T8JE | JV_ETYPE | |||||||||
| OTYPE | Joint Venture Object Type | CHAR | 4 | 0 | JV_OTYPE | ||||||||||
| JIBCL | JIB/JIBE Class | CHAR | 3 | 0 | T8J6A | JV_JIBCL | |||||||||
| JIBSA | JIB/JIBE Subclass A | CHAR | 5 | 0 | T8J6C | JV_JIBSA | |||||||||
| CGPL_GUID16 | Generic project planning: GUID from external R/3 system | RAW | 16 | 0 | CGPL_GUID16_R3 | ||||||||||
| CGPL_LOGSYS | Generic project planning: Log. system for CGPL_GUID16_R3 | CHAR | 10 | 0 | * | CGPL_LOGSYS | |||||||||
| CGPL_OBJTYPE | Generic project planning: object type from ext. R/3 system | CHAR | 3 | 0 | CGPL_OBJECT_TYPE_R3 | ||||||||||
| ADPSP | Reference Element PM/PS | CHAR | 40 | 0 | ADDCOMPARE_CORE | ||||||||||
| RFIPPNT | Reference Point for Relationship Between iPPE and PS | CHAR | 20 | 0 | TCNRPIP | CN_RPIP | |||||||||
| EEW_PRPS_PS_DUMMY | Dummy function in length 1 | CHAR | 1 | 0 | DUMMY | ||||||||||
| RFUND | Fund | CHAR | 10 | 0 | * | BP_GEBER | |||||||||
| RGRANT_NBR | Grant | CHAR | 20 | 0 | GM_GRANT_NBR | ||||||||||
| FUND_FIX_ASSIGN | Indicator for Fund with Fixed Assignment | CHAR | 1 | 0 | PSM_FUND_FIX_ASSIGNED | ||||||||||
| GRANT_FIX_ASSIGNED | Indicator for Grant with Fixed Assignment | CHAR | 1 | 0 | PSM_GRANT_FIX_ASSIGNED | ||||||||||
| FUNC_AREA_FIX_ASSIGNED | Indicator for Functional Area with Fixed Assignment | CHAR | 1 | 0 | PSM_FUNC_AREA_FIX_ASSIGNED | ||||||||||
| SPONSOREDPROG | Sponsored Program | CHAR | 20 | 0 | * | GM_SPONSORED_PROG | |||||||||
| CPD_UPDAT | Time Stamp | DEC | 15 | 0 | /CPD/PFP_SC_TSTMP | ||||||||||
| FERC_IND | Regulatory indicator | CHAR | 4 | 0 | FERC_C7 | FE_IND | |||||||||
| POSNR_PRPS | Sales Document Item | NUMC | 6 | 0 | POSNR_VA | ||||||||||
| VBELN_PRPS | Sales Document | CHAR | 10 | 0 | VBELN_VA | ||||||||||
/ Relaties
PRPS relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| PRPS | ABGSL | TKKAA | Check Table for Results Analysis Key of RA for Orders | MANDT |
| PRPS | ABGSL | TKKAA | Check Table for Results Analysis Key of RA for Orders | ABGSL |
| PRPS | ABUKR | T001 | Company Codes | BUKRS |
| PRPS | AENNR | AENR | Change Master | AENNR |
| PRPS | AKOKR | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| PRPS | AKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
| PRPS | AKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
| PRPS | AKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
| PRPS | ASTNR | TCJ05 | Project applicant | MANDT |
| PRPS | EQUNR | EQUI | Equipment master data | MANDT |
| PRPS | ETYPE | T8JE | Investment Type | MANDT |
| PRPS | ETYPE | T8JE | Investment Type | BUKRS |
| PRPS | ETYPE | T8JE | Investment Type | ETYPE |
| PRPS | FERC_IND | FERC_C7 | Regulatory indicators | MANDT |
| PRPS | FERC_IND | FERC_C7 | Regulatory indicators | IND |
| PRPS | FKOKR | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| PRPS | FKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
| PRPS | FKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
| PRPS | FKSTL | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
| PRPS | FUNC_AREA | TFKB | Functional areas | FKBER |
| PRPS | IMPRF | TAPRF | Cap. inv. measure profile for AuC and dep. simulation | MANDT |
| PRPS | IMPRF | TAPRF | Cap. inv. measure profile for AuC and dep. simulation | IVPRO |
| PRPS | ISIZE | TAIF5 | Scale of investment objects | MANDT |
| PRPS | ISIZE | TAIF5 | Scale of investment objects | SIZECL |
| PRPS | IUMKZ | T087K | Reason for investment protecting the environment | MANDT |
| PRPS | IZWEK | T087I | Reason for investment | MANDT |
| PRPS | IZWEK | T087I | Reason for investment | IZWEK |
| PRPS | JIBCL | T8J6A | JIB/JIBE Class | MANDT |
| PRPS | JIBCL | T8J6A | JIB/JIBE Class | BUKRS |
| PRPS | JIBCL | T8J6A | JIB/JIBE Class | CLASS |
| PRPS | JIBSA | T8J6C | JIB/JIBE Subclass | MANDT |
| PRPS | JIBSA | T8J6C | JIB/JIBE Subclass | BUKRS |
| PRPS | KALSM | T683 | Pricing procedures | KAPPL |
| PRPS | KALSM | T683 | Pricing procedures | KALSM |
| PRPS | KAPPL | T681A | Conditions: Applications | KAPPL |
| PRPS | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
| PRPS | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
| PRPS | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOSTL |
| PRPS | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
| PRPS | KTRG | CKPH | Master Record: Cost Object ID Number | MANDT |
| PRPS | KTRG | CKPH | Master Record: Cost Object ID Number | KSTRG |
| PRPS | KTRG | CKPH | Master Record: Cost Object ID Number | DATBI |
| PRPS | KVEWE | T681V | Conditions: Usages | KVEWE |
| PRPS | OBJNR | ONR00 | General Object Number | MANDT |
| PRPS | PBUKR | T001 | Company Codes | BUKRS |
| PRPS | PGPRF | TPGPRF | Profile for static pegging and data distribution | PROFID |
| PRPS | PGSBR | TGSB | Business Areas | MANDT |
| PRPS | PGSBR | TGSB | Business Areas | GSBER |
| PRPS | PKOKR | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| PRPS | PRART | TCJ1 | "Project Types" | MANDT |
| PRPS | PRART | TCJ1 | "Project Types" | PRART |
| PRPS | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
| PRPS | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI |
| PRPS | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS |
| PRPS | PSPHI | PROJ | Project definition | MANDT |
| PRPS | PSPHI | PROJ | Project definition | PSPNR |
| PRPS | PSPRI | TCN07 | Priority | MANDT |
| PRPS | PSPRI | TCN07 | Priority | NPRIO |
| PRPS | PWPOS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| PRPS | PWPOS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
| PRPS | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | MANDT |
| PRPS | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | BUKRS |
| PRPS | RFIPPNT | TCNRPIP | Reference point for relationship between IPPE & PS. | MANDT |
| PRPS | RFIPPNT | TCNRPIP | Reference point for relationship between IPPE & PS. | RFPNT |
| PRPS | SLWID | TCN00 | Key Word ID for PS User Fields | MANDT |
| PRPS | SPSNR | PRPSS | Standard WBS Element (WBS element) - Master Data | MANDT |
| PRPS | SPSNR | PRPSS | Standard WBS Element (WBS element) - Master Data | PSPNR |
| PRPS | STORT | T499S | Location | MANDT |
| PRPS | STORT | T499S | Location | WERKS |
| PRPS | SUBPR | PRTP | Subprojects | MANDT |
| PRPS | SUBPR | PRTP | Subprojects | SUBPR |
| PRPS | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | MANDT |
| PRPS | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | KALSM |
| PRPS | TXTSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
| PRPS | USE04 | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| PRPS | USE05 | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| PRPS | USE06 | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| PRPS | USE06 | TCURC | Currency Codes | WAERS |
| PRPS | USE07 | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| PRPS | USE07 | TCURC | Currency Codes | WAERS |
| PRPS | VERNR | TCJ04 | Person in Responsible for Project | MANDT |
| PRPS | VERNR | TCJ04 | Person in Responsible for Project | VERNR |
| PRPS | VNAME | T8JV | Joint Venture | MANDT |
| PRPS | VNAME | T8JV | Joint Venture | BUKRS |
| PRPS | VNAME | T8JV | Joint Venture | VNAME |
| PRPS | WERKS | T001W | Plants/Branches | MANDT |
| PRPS | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
| PRPS | ZSCHL | TKZSL | Overhead Key | ZSCHL |
| PRPS | ZSCHM | TPI01 | Interest Profile | MANDT |