SAP-tabelreferentie
MCH1
Batches (if Batch Management Cross-Plant)Bekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel MCH1.
SAP-tabel MCH1 heeft 3 primaire sleutelvelden: MANDT,MATNR,CHARG.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
MCH1 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||
| Sleutel MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||
| Sleutel CHARG | Batch Number | CHAR | 10 | 0 | CHARG_D | ||||||
| LVORM | Deletion Flag for All Data in a Batch | CHAR | 1 | 0 | LVOC1 | ||||||
| ERSDA | Created On | DATS | 8 | 0 | ERSDA | ||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||
| AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||
| LAEDA | Date of Last Change | DATS | 8 | 0 | LAEDA | ||||||
| VERAB | Availability date | DATS | 8 | 0 | VERAB | ||||||
| VFDAT | Shelf Life Expiration or Best-Before Date | DATS | 8 | 0 | VFDAT | ||||||
| ZUSCH | Batch status key | CHAR | 1 | 0 | * | DZUSCH | |||||
| ZUSTD | Batch in Restricted-Use Stock | CHAR | 1 | 0 | DZUSTD | ||||||
| ZAEDT | Date of last status change | DATS | 8 | 0 | DZAEDT | ||||||
| LIFNR | Vendor's account number | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | ELIFN | |||||
| LICHA | Supplier Batch Number | CHAR | 15 | 0 | LICHN | ||||||
| VLCHA | Original batch number (deactivated) | CHAR | 10 | 0 | VLCHN | ||||||
| VLWRK | Original plant (deactivated) | CHAR | 4 | 0 | MARC | VLWRK | |||||
| VLMAT | Original material (deactivated) | CHAR | 40 | 0 | MARA | VLMAT | |||||
| BATCH_ID | Batch ID | RAW | 16 | 0 | BATCH_GUID | ||||||
| XPCBT | Single-Unit Batch Indicator | CHAR | 1 | 0 | MILL_XPCBT | ||||||
| |||||||||||
| CHAME | Unit of issue for batch (deactivated) | UNIT | 3 | 0 | * | CHAME | |||||
| LWEDT | Date of last goods receipt | DATS | 8 | 0 | LWEDT | ||||||
| FVDT1 | Date for Free Use | DATS | 8 | 0 | FVDAT | ||||||
| FVDT2 | Date for Free Use | DATS | 8 | 0 | FVDAT | ||||||
| FVDT3 | Date for Free Use | DATS | 8 | 0 | FVDAT | ||||||
| FVDT4 | Date for Free Use | DATS | 8 | 0 | FVDAT | ||||||
| FVDT5 | Date for Free Use | DATS | 8 | 0 | FVDAT | ||||||
| FVDT6 | Date for Free Use | DATS | 8 | 0 | FVDAT | ||||||
| HERKL | Country/Region of Origin of Material (Non-Preferential Ori.) | CHAR | 3 | 0 | T005 | HERKL | |||||
| HERKR | Region of Origin of Material (Non-Preferential Origin) | CHAR | 3 | 0 | T005S | HERKR | |||||
| MTVER | Material Group for Intrastat | CHAR | 4 | 0 | TVFM | MTVER | |||||
| QNDAT | Next Inspection Date | DATS | 8 | 0 | QNPDAT | ||||||
| HSDAT | Date of Manufacture | DATS | 8 | 0 | HSDAT | ||||||
| CUOBJ_BM | Internal object no.: Batch classification | NUMC | 18 | 0 | CUOBJ_BM | ||||||
| DEACT_BM | Batch is no longer active | CHAR | 1 | 0 | DEACT_BM | ||||||
| BATCH_TYPE | Type of Batch | CHAR | 1 | 0 | BATCH_TYPE | ||||||
| |||||||||||
| SGT_SCAT | Stock Segment | CHAR | 40 | 0 | SGT_SCAT | ||||||
| ERSDA_TMSTP | DEPRECATED - DO NOT USE | DEC | 15 | 0 | LOBM_DEPRECATED_TIMESTAMP | ||||||
| ERSDA_TZ_SYS | DEPRECATED - DO NOT USE | CHAR | 6 | 0 | * | LOBM_DEPRECATED_TZNZONE | |||||
| ERSDA_TZ_USR | DEPRECATED - DO NOT USE | CHAR | 6 | 0 | * | LOBM_DEPRECATED_TZNZONE | |||||
| ZFDAT | Date of Certification | DATS | 8 | 0 | DZFDAT | ||||||
| CREATION_DATETIME | Created On Timestamp | DEC | 21 | 7 | LOBM_CREATED_ON | ||||||
| LASTCHANGE_DATETIME | Last Change Timestamp | DEC | 21 | 7 | LOBM_LAST_CHANGED | ||||||
| /STTPEC/SERTYPE | Serialization Type | INT1 | 3 | 0 | /STTPEC/E_SERTYPE | ||||||
| /STTPEC/PLANT | Batch Production Plant (Initial Plant) | CHAR | 4 | 0 | * | /STTPEC/E_WERKSP | |||||
| /STTPEC/SYNCTIME | Synchronization Time Stamp | DEC | 15 | 0 | /STTPEC/E_SYNCTIME | ||||||
| /STTPEC/SYNCACT | Synchronization Active | CHAR | 1 | 0 | /STTPEC/E_SYNCACTIVE | ||||||
| FSH_SEASON_YEAR | Season Year | CHAR | 4 | 0 | FSH_SAISJ | ||||||
| FSH_SEASON | Season | CHAR | 10 | 0 | FSH_SAISO | ||||||
| FSH_COLLECTION | Fashion Collection | CHAR | 10 | 0 | * | FSH_COLLECTION | |||||
| FSH_THEME | Fashion Theme | CHAR | 10 | 0 | FSH_THEME | ||||||
/ Relaties
MCH1 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| MCH1 | HERKL | T005 | Countries | MANDT |
| MCH1 | HERKL | T005 | Countries | LAND1 |
| MCH1 | HERKR | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
| MCH1 | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
| MCH1 | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
| MCH1 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| MCH1 | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| MCH1 | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| MCH1 | MTVER | TVFM | Material Group for Intrastat | MANDT |
| MCH1 | VLMAT | MARA | General Material Data | MANDT |
| MCH1 | VLMAT | MARA | General Material Data | MATNR |
| MCH1 | VLWRK | MARC | Plant Data for Material | MANDT |
| MCH1 | VLWRK | MARC | Plant Data for Material | MATNR |
| MCH1 | VLWRK | MARC | Plant Data for Material | WERKS |