SAP table reference
QDSV
Sampling procedureExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table QDSV.
SAP table QDSV has 2 primary key fields: MANDT,STICHPRVER.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
/ Fields
QDSV fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| Key STICHPRVER | Sampling Procedure | CHAR | 8 | 0 | QSTPRVER | ||||||||||
| STICHPRART | Sampling Type | CHAR | 3 | 0 | QDSA | QSTPRART | |||||||||
| BEWERTMOD | Valuation Mode | CHAR | 3 | 0 | QDBM | QBEWMOD | |||||||||
| KZOHI | No Inspection Stage Change | CHAR | 1 | 0 | QKZOHI | ||||||||||
| KZUMFS | Multiple Samples | CHAR | 1 | 0 | QKZUMFS | ||||||||||
| |||||||||||||||
| KZNOCUT | Sample Size Not Reduced | CHAR | 1 | 0 | QKZNOCUT | ||||||||||
| STPRANZ | Number of Samples for Multiple Samples | INT1 | 3 | 0 | QSTPRANZ | ||||||||||
| STPRUMF | Number of Sampling Units in a Sample | INT4 | 10 | 0 | QSTPRUMF | ||||||||||
| ANNAHMEZ | Acceptance Number | INT2 | 5 | 0 | QANNAHMEZ | ||||||||||
| KFAKTOR | K-Factor for a Variable Inspection | FLTP | 16 | 16 | QKFAKTOR | ||||||||||
| KFAKTORNI | Value Not Initial if Set | CHAR | 1 | 0 | QNINITIAL | ||||||||||
| KZNVWSV | Sampling Procedure Cannot Be Used | CHAR | 1 | 0 | QKZNVWSV | ||||||||||
| KZVWSVPL | Sampling Procedure Is Used in Task List | CHAR | 1 | 0 | QKZVWSVPL | ||||||||||
| FBKEY | Identifier for the Sample Determination Rule | CHAR | 2 | 0 | QDFB | QFBKEY | |||||||||
| FBKEYMFS | Code for Valuation Rule for Independent Multiple Sampling | CHAR | 2 | 0 | QDFM | QFBKEYMFS | |||||||||
| STPRPLAN | Sampling Scheme in Sampling Procedure | CHAR | 3 | 0 | QDPK | QSTPRPLANV | |||||||||
| PRSCHAERFE | Inspection Severity in Sampling Procedure | NUMC | 3 | 0 | QDEP | QPRSCHAERV | |||||||||
| AQLWERT | AQL Value in Sampling Procedure | DEC | 7 | 3 | QAQLWERTV | ||||||||||
| PROZUMF | Sample Size as Percentage of Lot Size | FLTP | 16 | 16 | QPROZUMF | ||||||||||
| PROZUMFNI | Value Not Initial if Set | CHAR | 1 | 0 | QNINITIAL | ||||||||||
| PROZAZL | Acceptance Number as Percentage of Sample Size | FLTP | 16 | 16 | QPROZAZL | ||||||||||
| PROZAZLNI | Value Not Initial if Set | CHAR | 1 | 0 | QNINITIAL | ||||||||||
| ERSTELLER | Name of User Who Created the Data Record | CHAR | 12 | 0 | QERSTELLER | ||||||||||
| AENDERER | Name of User Who Last Changed Data Record | CHAR | 12 | 0 | QAENDERER | ||||||||||
| ERSTELLDAT | System Date on Which Data Record Was Created | DATS | 8 | 0 | QDATUMERST | ||||||||||
| AENDERDAT | System Date on Which Data Record Was Changed | DATS | 8 | 0 | QDATUMAEND | ||||||||||
| KZRAST | Sampling Procedure for Inspection Points | CHAR | 1 | 0 | QKZRAST | ||||||||||
| |||||||||||||||
| RASTER | Inspection Frequency (Only for Inspection with Insp. Points) | NUMC | 3 | 0 | QRASTER | ||||||||||
| QRKART | Control Chart Type | CHAR | 3 | 0 | QPSH | QQRKART | |||||||||
| DUMMY_QDSV_INCL_EEW_PS | Dummy function in length 1 | CHAR | 1 | 0 | DUMMY | ||||||||||
/ Relationships
QDSV relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| QDSV | BEWERTMOD | QDBM | Valuation mode | MANDT |
| QDSV | FBKEY | QDFB | Function modules for the individual procedure categories | MANDT |
| QDSV | FBKEY | QDFB | Function modules for the individual procedure categories | FBKEY |
| QDSV | FBKEYMFS | QDFM | Function modules for valuation mode | MANDT |
| QDSV | FBKEYMFS | QDFM | Function modules for valuation mode | FBKEY |
| QDSV | PRSCHAERFE | QDEP | Allowed inspection severities | MANDT |
| QDSV | QRKART | QPSH | Control chart types | MANDT |
| QDSV | QRKART | QPSH | Control chart types | QRKART |
| QDSV | STICHPRART | QDSA | Sampling type | MANDT |
| QDSV | STICHPRART | QDSA | Sampling type | STICHPRART |
| QDSV | STPRPLAN | QDPK | Sampling scheme header | MANDT |
| QDSV | STPRPLAN | QDPK | Sampling scheme header | STPRPLAN |