SAP Table
T16F_PROCESSORS Processors for PO Release Steps
SAP table T16F_PROCESSORS has 8 primary key fields being MANDT,FRGGR,FRGSX,BSTYP,BSART,EKGRP,SCALE_COUNTER,PROCESSOR_COUNTER.
If you are only analysing data from a single SAP instance you may omit field MANDT in your relationships as it will be the same across the entire dataset. On the other hand, if you are combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
/ Fields
T16F_PROCESSORS columns.
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KeyMANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | * | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||
| KeyFRGGR | Release group | CHAR | 2 | 0 | T16F_CRITERIA | FRGGR | |||||||||||||||||||||||||||||
| KeyFRGSX | Release Strategy | CHAR | 2 | 0 | T16F_CRITERIA | FRGSX | |||||||||||||||||||||||||||||
| KeyBSTYP | Purchasing Document Category | CHAR | 1 | 0 | BSTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeyBSART | Order Type (Purchasing) | CHAR | 4 | 0 | T161 | BSART | |||||||||||||||||||||||||||||
| KeyEKGRP | Purchasing Group | CHAR | 3 | 0 | T024 | BKGRP | |||||||||||||||||||||||||||||
| KeySCALE_COUNTER | Counter for Value of Release Decision Criteria | NUMC | 2 | 0 | T16F_SCALE_COUNTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KeyPROCESSOR_COUNTER | Counter for Processors in Release Process | NUMC | 2 | 0 | T16F_PROCESSOR_COUNTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESSOR_TYPE | Agent type | CHAR | 2 | 0 | SWD_AGTTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCESSOR | Agent for step | CHAR | 255 | 0 | SWD_AOBJID | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ Relationships
T16F_PROCESSORS foreign keys.
| Table | Field | Check Table | Description | Check Field |
|---|---|---|---|---|
| T16F_PROCESSORS | BSART | T161 | Purchasing Document Types | MANDT |
| T16F_PROCESSORS | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
| T16F_PROCESSORS | FRGGR | T16F_CRITERIA | Release Criteria | MANDT |
| T16F_PROCESSORS | FRGGR | T16F_CRITERIA | Release Criteria | FRGSX |
| T16F_PROCESSORS | FRGGR | T16F_CRITERIA | Release Criteria | EKGRP |
| T16F_PROCESSORS | FRGGR | T16F_CRITERIA | Release Criteria | SCALE_COUNTER |
| T16F_PROCESSORS | FRGSX | T16F_CRITERIA | Release Criteria | MANDT |
| T16F_PROCESSORS | FRGSX | T16F_CRITERIA | Release Criteria | FRGSX |
| T16F_PROCESSORS | FRGSX | T16F_CRITERIA | Release Criteria | EKGRP |
| T16F_PROCESSORS | FRGSX | T16F_CRITERIA | Release Criteria | SCALE_COUNTER |