SAP table TCA41 (Default values for standard networks and profiles)
SAP table TCA41 has 3 primary key fields being MANDT,PLNAW,PROFIDNETZ.
If you're only analyzing data from a single SAP instance you may omit field MANT in your relationships as it will we the same across the entire dataset. On the other hand, if you're combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||
PLNAW | Application of the task list | CHAR | 1 | 0 | TCA09 | PLNAW | |||||||||||||
PROFIDNETZ | Profile | CHAR | 7 | 0 | PROFID_STD | ||||||||||||||
FLG_ERF_H | Activate/deactivate entry tool | CHAR | 1 | 0 | FLG_ERF_H | ||||||||||||||
ESOKZ | Purchasing info record category | CHAR | 1 | 0 | ESOKZ |
|
|||||||||||||
EKORG | Purchasing organization | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG | |||||||||||||
KSTAR_FRMD | Cost element for external processing | CHAR | 10 | 0 | CSKA | KSTAR_FRMD | |||||||||||||
STEUS_WORK | Control key for internal activities | CHAR | 4 | 0 | T430 | STEUS_WORK | |||||||||||||
STEUS_FRMD | Control key for external services | CHAR | 4 | 0 | T430 | STEUS_FRMD | |||||||||||||
STEUS_PRIM | Control key for costs | CHAR | 4 | 0 | T430 | STEUS_PRIM | |||||||||||||
KSTAR_COST | Cost element for general costs activities | CHAR | 10 | 0 | CSKA | KSTAR_COST | |||||||||||||
DAUNE | Normal duration/unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | DAUNORE | |||||||||||||
ARBEH | Unit for work | UNIT | 3 | 0 | T006 | ARBEITE | |||||||||||||
WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||||||||||
SLWID | Key word ID for user-defined fields | CHAR | 7 | 0 | TCN00 | SLWID | |||||||||||||
LVARI | Variant of an object overview | CHAR | 2 | 0 | TCA14 | LVARI | |||||||||||||
INDET | Key for calculation | CHAR | 1 | 0 | INDET |
|
|||||||||||||
BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||||||||||
AOB_KEY | Key: View of relationships | CHAR | 1 | 0 | AOB_KEY |
|
|||||||||||||
VORNR_DEL | Increment for automatic operation/activity numbering | CHAR | 4 | 0 | DEL_VORNR | ||||||||||||||
WERKS | Predefined plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | VOR_WERK | |||||||||||||
NETSTUFE | Level of detail for (standard) networks | NUMC | 2 | 0 | NETSTUFE |
|
|||||||||||||
PLNME | Task List Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | PLNME | |||||||||||||
VERWE | Task List Usage | CHAR | 3 | 0 | T411 | PLN_VERWE | |||||||||||||
STATU | Status | CHAR | 3 | 0 | T412 | PLNST | |||||||||||||
UMREN | Denominator for conversion to base units of measure | DEC | 5 | 0 | UMREN | ||||||||||||||
UMREZ | Numerator for Conversion to Base Units of Measure | DEC | 5 | 0 | UMREZ | ||||||||||||||
ZERMA | Type of Standard Value Determination | CHAR | 5 | 0 | T429 | DZERMA | |||||||||||||
ESKOZ | Purchasing info record category | CHAR | 1 | 0 | ESOKZ |
|
|||||||||||||
BMSCH | Base Quantity | QUAN | 13 | 3 | BMSCH | ||||||||||||||
STEUS | Control key | CHAR | 4 | 0 | T430 | STEUS | |||||||||||||
QMKDELTA | Increment for Insp. Characteristic Number in Inspection Plan | NUMC | 4 | 0 | QINKR_MK | ||||||||||||||
QMWDELTA | Increment for Assignment Number in Inspection Plan | NUMC | 4 | 0 | QINKR_MW | ||||||||||||||
QMKEF | Insert Increment for Characteristic Number in Insp. Plan | NUMC | 4 | 0 | QINKR_MKEF | ||||||||||||||
QMWEF | Insert Increment for Allocation Number in Inspection Plan | NUMC | 4 | 0 | QINKR_MWEF | ||||||||||||||
QPROBEMGEH | Sample Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | QPROBME | |||||||||||||
QPRUEFEINH | Sample Quantity Factor for Sample(Mult. Sample Unit of Msr.) | DEC | 5 | 2 | QPROBEFAK | ||||||||||||||
CF_PSNINC | Item number increment for production resources/tools | NUMC | 4 | 0 | CF_PSNINC | ||||||||||||||
RSCHL_OFER | Sequence key for internal operations or activities | CHAR | 6 | 0 | TCA60 | RSCHL_OFER | |||||||||||||
RSCHL_OFRD | Sequence key for external operations or activities | CHAR | 6 | 0 | TCA60 | RSCHL_OFRD | |||||||||||||
RSCHL_UFER | Sequence key for internal sub-operations or elements | CHAR | 6 | 0 | TCA60 | RSCHL_UFER | |||||||||||||
RSCHL_UFRD | Sequence key for external sub-operations or elements | CHAR | 6 | 0 | TCA60 | RSCHL_UFRD | |||||||||||||
GRPRF_GRUP | Profile group (sort graphics profiles) | CHAR | 4 | 0 | TCNG | NETPRFGRUP | |||||||||||||
GRPRF_NAME | Name of graphic profile in Network/Hierarchy Graphics | CHAR | 12 | 0 | NETPRFNAME | ||||||||||||||
RSCHL_UCST | Activity element sequence key for general costs activities | CHAR | 6 | 0 | TCA60 | RSCHL_UCST | |||||||||||||
RSCHL_OCST | Activity sequence key for general costs activities | CHAR | 6 | 0 | TCA60 | RSCHL_OCST | |||||||||||||
LVARI_TERM | Object overview variants for scheduling | CHAR | 2 | 0 | TCA14 | CP_LVARI_T | |||||||||||||
FTNR_INC | Increment for automatic process instruction numbering | CHAR | 4 | 0 | FTNR_INC | ||||||||||||||
FVNR_INC | Increment for automatic PI characteristic numbering | CHAR | 4 | 0 | FVNR_INC | ||||||||||||||
AOB_DARST | Relationship display | CHAR | 1 | 0 | AOB_DARST |
|
|||||||||||||
VRG_DARST | Operation display in graphic | CHAR | 1 | 0 | VRG_DARST |
|
|||||||||||||
PHS_DARST | Display of phase in graphics | CHAR | 1 | 0 | PHS_DARST |
|
|||||||||||||
KSTAR_SERV | Cost element for services | CHAR | 10 | 0 | CSKA | KSTAR_SERV | |||||||||||||
STEUS_SERV | Control key for services | CHAR | 4 | 0 | T430 | STEUS_SERV | |||||||||||||
MATKL | Material Group | CHAR | 9 | 0 | T023 | MATKL | |||||||||||||
LSTVAR | Variable overviews: Overview variant | CHAR | 12 | 0 | TCNVL | CNL_LSTVAR | |||||||||||||
LSTVAR_T | Object overview variant for scheduling | CHAR | 12 | 0 | TCNVL | CP_LSTVAR | |||||||||||||
EKGRP | Purchasing Group for External Processing Activity | CHAR | 3 | 0 | T024 | VG_EKGRP | |||||||||||||
LIFNR | Account Number of Supplier | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | LIFNR | |||||||||||||
NT_SEARCH1 | Number of the first text used for the search. | CHAR | 2 | 0 | CN_SEARCH1 | ||||||||||||||
NT_SEARCH2 | Number of the second text used for the search. | CHAR | 2 | 0 | CN_SEARCH2 | ||||||||||||||
NT_SEARCH3 | Number of the third text used for the search. | CHAR | 2 | 0 | CN_SEARCH3 | ||||||||||||||
CHRULE | Change Rule | CHAR | 1 | 0 | R_CHRULE |
|
|||||||||||||
CCOAA | Change Type for Object | NUMC | 3 | 0 | TCC13 | CCOAA | |||||||||||||
VGWTS | Standard Value Key | CHAR | 4 | 0 | TC21 | VORGSCHL | |||||||||||||
PRES | Type of Process Instruction Maintenance | CHAR | 1 | 0 | CPS_PRES | PRES | |||||||||||||
KSTAR_NSI | Cost element for Non-Stock Items | CHAR | 10 | 0 | CSKA | KSTAR_NSI | |||||||||||||
MATKL_NSI | Material Group for Non-Stock Items | CHAR | 9 | 0 | T023 | MATKL_NSI | |||||||||||||
EKORG_NSI | Purchasing Organization for Non-Stock Items | CHAR | 4 | 0 | T024E | EKORG_NSI | |||||||||||||
EKGRP_NSI | Purchasing Group for Non- Stock Items | CHAR | 3 | 0 | T024 | EKGRP_NSI | |||||||||||||
ABLAD_NSI | Unloading Point for Non Stock Items | CHAR | 25 | 0 | ABLAD_NSI | ||||||||||||||
WEMPF_NSI | Goods recipient for Non Stock Items | CHAR | 12 | 0 | WEMPF_NSI | ||||||||||||||
CRTYPE | Change Record Type | CHAR | 3 | 0 | CHANGE_RECORD_TYPE |
TCA41 foreign key relationships
Table | Field | Check Table | Check Field | |
---|---|---|---|---|
0 TCA41 | ARBEH | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 TCA41 | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
0 TCA41 | CCOAA | TCC13 | ECM: change types (object management record) | MANDT |
1 TCA41 | DAUNE | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 TCA41 | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
1 TCA41 | EKGRP_NSI | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
0 TCA41 | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
1 TCA41 | EKORG_NSI | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
0 TCA41 | GRPRF_GRUP | TCNG | Network/hierarchy graphics: graphics profile | MANDT |
0 TCA41 | GRPRF_GRUP | TCNG | Network/hierarchy graphics: graphics profile | PRF_GRUPPE |
0 TCA41 | GRPRF_GRUP | TCNG | Network/hierarchy graphics: graphics profile | PRF_NAME |
0 TCA41 | GRPRF_GRUP | TCNG | Network/hierarchy graphics: graphics profile | PRF_INDEX |
1 TCA41 | KSTAR_COST | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
1 TCA41 | KSTAR_COST | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL |
0 TCA41 | KSTAR_FRMD | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
0 TCA41 | KSTAR_FRMD | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL |
1 TCA41 | KSTAR_NSI | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
1 TCA41 | KSTAR_NSI | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL |
0 TCA41 | KSTAR_SERV | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
0 TCA41 | KSTAR_SERV | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL |
1 TCA41 | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
1 TCA41 | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
0 TCA41 | LSTVAR | TCNVL | "Variable overviews: List versions" | MANDT |
0 TCA41 | LSTVAR | TCNVL | "Variable overviews: List versions" | APPLIC |
0 TCA41 | LSTVAR | TCNVL | "Variable overviews: List versions" | SUBAPP |
0 TCA41 | LSTVAR | TCNVL | "Variable overviews: List versions" | LSTVAR |
1 TCA41 | LSTVAR_T | TCNVL | "Variable overviews: List versions" | MANDT |
1 TCA41 | LSTVAR_T | TCNVL | "Variable overviews: List versions" | APPLIC |
1 TCA41 | LSTVAR_T | TCNVL | "Variable overviews: List versions" | SUBAPP |
1 TCA41 | LSTVAR_T | TCNVL | "Variable overviews: List versions" | LSTVAR |
0 TCA41 | LVARI | TCA14 | Object overview versions | MANDT |
0 TCA41 | LVARI | TCA14 | Object overview versions | LVARI |
1 TCA41 | LVARI_TERM | TCA14 | Object overview versions | MANDT |
1 TCA41 | LVARI_TERM | TCA14 | Object overview versions | LVARI |
0 TCA41 | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
1 TCA41 | MATKL_NSI | T023 | Material Groups | MATKL |
0 TCA41 | PLNAW | TCA09 | Task list applications | MANDT |
0 TCA41 | PLNAW | TCA09 | Task list applications | PLNAW |
1 TCA41 | PLNME | T006 | Units of Measurement | MANDT |
1 TCA41 | PLNME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
0 TCA41 | PRES | CPS_PRES | Process Management - Values for Flag in Customizing | PRES |
1 TCA41 | QPROBEMGEH | T006 | Units of Measurement | MANDT |
0 TCA41 | RSCHL_OCST | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | MANDT |
0 TCA41 | RSCHL_OCST | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | PLNAW |
0 TCA41 | RSCHL_OCST | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | RSCHL |
1 TCA41 | RSCHL_OFER | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | MANDT |
1 TCA41 | RSCHL_OFER | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | PLNAW |
1 TCA41 | RSCHL_OFER | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | RSCHL |
0 TCA41 | RSCHL_OFRD | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | MANDT |
0 TCA41 | RSCHL_OFRD | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | PLNAW |
0 TCA41 | RSCHL_OFRD | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | RSCHL |
1 TCA41 | RSCHL_UCST | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | MANDT |
1 TCA41 | RSCHL_UCST | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | PLNAW |
1 TCA41 | RSCHL_UCST | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | RSCHL |
0 TCA41 | RSCHL_UFER | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | MANDT |
0 TCA41 | RSCHL_UFER | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | PLNAW |
0 TCA41 | RSCHL_UFER | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | RSCHL |
1 TCA41 | RSCHL_UFRD | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | MANDT |
1 TCA41 | RSCHL_UFRD | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | PLNAW |
1 TCA41 | RSCHL_UFRD | TCA60 | Sequence keys for input facility and verification | RSCHL |
0 TCA41 | SLWID | TCN00 | Key Word ID for PS User Fields | MANDT |
1 TCA41 | STATU | T412 | Task list status | MANDT |
1 TCA41 | STATU | T412 | Task list status | PLNST |
0 TCA41 | STEUS | T430 | Operation/Activity control key | MANDT |
0 TCA41 | STEUS | T430 | Operation/Activity control key | PLNAW |
0 TCA41 | STEUS | T430 | Operation/Activity control key | STEUS |
1 TCA41 | STEUS_FRMD | T430 | Operation/Activity control key | MANDT |
1 TCA41 | STEUS_FRMD | T430 | Operation/Activity control key | PLNAW |
1 TCA41 | STEUS_FRMD | T430 | Operation/Activity control key | STEUS |
0 TCA41 | STEUS_PRIM | T430 | Operation/Activity control key | MANDT |
0 TCA41 | STEUS_PRIM | T430 | Operation/Activity control key | PLNAW |
0 TCA41 | STEUS_PRIM | T430 | Operation/Activity control key | STEUS |
1 TCA41 | STEUS_SERV | T430 | Operation/Activity control key | MANDT |
1 TCA41 | STEUS_SERV | T430 | Operation/Activity control key | PLNAW |
1 TCA41 | STEUS_SERV | T430 | Operation/Activity control key | STEUS |
0 TCA41 | STEUS_WORK | T430 | Operation/Activity control key | MANDT |
0 TCA41 | STEUS_WORK | T430 | Operation/Activity control key | PLNAW |
0 TCA41 | STEUS_WORK | T430 | Operation/Activity control key | STEUS |
1 TCA41 | VERWE | T411 | Task list usage | MANDT |
0 TCA41 | VGWTS | TC21 | Standard value key | MANDT |
0 TCA41 | VGWTS | TC21 | Standard value key | VGWTS |
1 TCA41 | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
1 TCA41 | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
0 TCA41 | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
1 TCA41 | ZERMA | T429 | Standard Times Calculation Type | MANDT |