SAP table reference
E070
Transport system: Headers of requests/tasksExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table E070.
SAP table E070 has one primary key field: TRKORR.
/ Fields
E070 fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key TRKORR | Request/Task | CHAR | 20 | 0 | TRKORR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRFUNCTION | Type of request/task | CHAR | 1 | 0 | TRFUNCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRSTATUS | Status of request/task | CHAR | 1 | 0 | TRSTATUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARSYSTEM | Transport Target of Request | CHAR | 10 | 0 | TR_TARGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORRDEV | Request or task category | CHAR | 4 | 0 | TRCATEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS4USER | Owner of a Request or Task | CHAR | 12 | 0 | TR_AS4USER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS4DATE | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AS4DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS4TIME | Last changed at | TIMS | 6 | 0 | AS4TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRKORR | Parent Request | CHAR | 20 | 0 | E070 | STRKORR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Relationships
E070 relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| E070 | STRKORR | E070 | Transport system: Headers of requests/tasks | TRKORR |