SAP-tabelreferentie
E070
Transport system: Headers of requests/tasksBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel E070.
SAP-tabel E070 heeft één primair sleutelveld: TRKORR.
/ Velden
E070 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel TRKORR | Request/Task | CHAR | 20 | 0 | TRKORR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRFUNCTION | Type of request/task | CHAR | 1 | 0 | TRFUNCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRSTATUS | Status of request/task | CHAR | 1 | 0 | TRSTATUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARSYSTEM | Transport Target of Request | CHAR | 10 | 0 | TR_TARGET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORRDEV | Request or task category | CHAR | 4 | 0 | TRCATEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS4USER | Owner of a Request or Task | CHAR | 12 | 0 | TR_AS4USER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS4DATE | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AS4DATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS4TIME | Last changed at | TIMS | 6 | 0 | AS4TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRKORR | Parent Request | CHAR | 20 | 0 | E070 | STRKORR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
/ Relaties
E070 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| E070 | STRKORR | E070 | Transport system: Headers of requests/tasks | TRKORR |