OIFSPBL
Physical Location - Master DataExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table OIFSPBL.
SAP table OIFSPBL has 2 primary key fields: MANDT,PBLNR.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
OIFSPBL fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| Key PBLNR | Business location identifier (IS-Oil MRN) | CHAR | 10 | 0 | OIF_PBLNR | ||
| NAME1 | Internal name field | CHAR | 35 | 0 | OIF_PBNAM1 | ||
| PBLTYP | Business Location Type (IS-Oil MRN) | CHAR | 4 | 0 | OIFSPBLT | OIF_PBLTYP | |
| ADDRNUM | Address No. in ADRC | CHAR | 10 | 0 | OIFSMCADDR | OIF_ADNUM | |
| ERDAT | Date Record Created on (Date) | DATS | 8 | 0 | OIF_ERDAT | ||
| ERZEIT | Time Record Created at (Time) | TIMS | 6 | 0 | OIF_ERZEIT | ||
| ERNAM | User who Created Record | CHAR | 12 | 0 | OIF_ERNAM | ||
| AEDAT | Date Record Changed on (Date) | DATS | 8 | 0 | OIF_AEDAT | ||
| AEZEIT | Time when Record Was Changed | TIMS | 6 | 0 | OIF_AEZEIT | ||
| AENAM | User who Changed Record | CHAR | 12 | 0 | OIF_AENAM | ||
| BLOIND | Block Indicator | CHAR | 1 | 0 | OIF_BLOIND | ||
| DELIND | Deletion indicator | CHAR | 1 | 0 | OIF_DELIND | ||
| BLCODE | Business Location Blocking Indicator (IS-Oil MRN) | CHAR | 2 | 0 | OIFSBLCD | OIF_BLCD | |
| OBJNR | Object number | CHAR | 22 | 0 | * | J_OBJNR | |
| BRAND | Location brand | CHAR | 5 | 0 | OIRBBRAND | OIRB_BRAND | |
| LOCVALUE | Relative location value | CHAR | 2 | 0 | OIRBPBLVAL | OIRB_VAL | |
| LOCVDIFF | Location value differentiator | CHAR | 2 | 0 | OIRBPBLVALD | OIRB_LOCVDIFF | |
| LOCAA | Location area assignment | CHAR | 5 | 0 | OIRBLAA | OIRB_LAA | |
| LOCMP | SSR Pricing - Margins procedure assigned to this location | CHAR | 1 | 0 | OIRCTVKD | OIRC_KALKS | |
| PCGROUP | Process control group | CHAR | 10 | 0 | OIRAPCG | OIRA_PCG | |
| AUTGR | Authorization group | CHAR | 4 | 0 | OIRB_AUTGR | ||
| VALGP | SSR PC: Upload validation group | CHAR | 2 | 0 | OIREVALGP | OIREVALGROUP | |
| BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |
| OIRIPGRP | SSR SD/FI Invoice posting group | CHAR | 2 | 0 | OIRI_PGRP | ||
| CONVGR | SSR Interface conversion group definition (IS-Oil, SSR) | CHAR | 4 | 0 | OIRHCVGRDEFC | OIRH_CONVGR | |
| LOGSYS | Logical system for EDI | CHAR | 10 | 0 | TBDLS | OIRH_LOGSYS |
OIFSPBL relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| OIFSPBL | ADDRNUM | OIFSMCADDR | Link Table Between OIFSPBL and ADRC for Matchcode | MANDT |
| OIFSPBL | ADDRNUM | OIFSMCADDR | Link Table Between OIFSPBL and ADRC for Matchcode | PBLNR |
| OIFSPBL | BLCODE | OIFSBLCD | Blocking Indicator for Business Locations | MANDT |
| OIFSPBL | BLCODE | OIFSBLCD | Blocking Indicator for Business Locations | BLCODE |
| OIFSPBL | BRAND | OIRBBRAND | Location Brand (IS-OIL SSR) | MANDT |
| OIFSPBL | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
| OIFSPBL | CONVGR | OIRHCVGRDEFC | Conversion Group Definitions(IS-Oil, SSR) | MANDT |
| OIFSPBL | CONVGR | OIRHCVGRDEFC | Conversion Group Definitions(IS-Oil, SSR) | CONVGR |
| OIFSPBL | LOCAA | OIRBLAA | Location area assignment (IS-OIL SSR) | MANDT |
| OIFSPBL | LOCAA | OIRBLAA | Location area assignment (IS-OIL SSR) | RNBT |
| OIFSPBL | LOCAA | OIRBLAA | Location area assignment (IS-OIL SSR) | LOCAACTRY |
| OIFSPBL | LOCMP | OIRCTVKD | SSR Pricing - Location Margin Procedure | MANDT |
| OIFSPBL | LOCVALUE | OIRBPBLVAL | Relative Location Value (IS-OIL SSR) | MANDT |
| OIFSPBL | LOCVALUE | OIRBPBLVAL | Relative Location Value (IS-OIL SSR) | LOCVALUE |
| OIFSPBL | LOCVDIFF | OIRBPBLVALD | Location Value differentiator (IS-OIL SSR) | MANDT |
| OIFSPBL | LOCVDIFF | OIRBPBLVALD | Location Value differentiator (IS-OIL SSR) | LOCVDIFF |
| OIFSPBL | LOGSYS | TBDLS | Logical system | LOGSYS |
| OIFSPBL | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| OIFSPBL | PBLTYP | OIFSPBLT | Physical Business Location Type | MANDT |
| OIFSPBL | PBLTYP | OIFSPBLT | Physical Business Location Type | PBLTYP |
| OIFSPBL | PCGROUP | OIRAPCG | Process Control Group (IS-OIL SSR) | PCGROUP |
| OIFSPBL | VALGP | OIREVALGP | SSR PC: Upload Validation Group | MANDT |
| OIFSPBL | VALGP | OIREVALGP | SSR PC: Upload Validation Group | VALGP |