SAP table reference
T556C
Counting Rule for Attendances and AbsencesExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table T556C.
SAP table T556C has 6 primary key fields: MANDT,MOPGK,MOZKO,CRULE,CTYPE,SEQNO.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
/ Fields
T556C fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||
| Key MOPGK | Employee Subgroup Grouping for Time Quota Types | CHAR | 1 | 0 | MOPGK | ||||||
| Key MOZKO | Grouping of Personnel Subareas for Time Quota Types | NUMC | 2 | 0 | MOZKO | ||||||
| Key CRULE | Rule for attendance and absence counting | NUMC | 3 | 0 | CRULE | ||||||
| Key CTYPE | Counting type | CHAR | 1 | 0 | CNTTP | ||||||
| |||||||||||
| Key SEQNO | Sequential no. | NUMC | 3 | 0 | PTM_SEQNR | ||||||
| WDAYS | Eligibility string for weekdays | CHAR | 7 | 0 | WTAGE | ||||||
| HOLCL | Eligibility string for public holiday class on current day | CHAR | 10 | 0 | LFTKL | ||||||
| PWSCL | Permissibility string for counting class of period WS | CHAR | 10 | 0 | DZMODK | ||||||
| DWSCL | Permissibility string for daily work schedule classes | CHAR | 10 | 0 | TPKLL | ||||||
| DAYTP | Permissibility string for day type | CHAR | 10 | 0 | TGTYP | ||||||
| ADFRL | Validity of rule for full-day records and records < one day | CHAR | 2 | 0 | ADFRL | ||||||
| PWHRS | Absence/attendance counting: condition set for planned hours | CHAR | 2 | 0 | PTM_PWHRS | ||||||
| MULHR | Quota multiplier for absence and attendance counting | DEC | 5 | 2 | MULHR | ||||||
| MULDY | Quota multiplier for absence and attendance counting | DEC | 5 | 2 | MULHR | ||||||
| RDTHR | Rounding rule | CHAR | 2 | 0 | T559R | RDTYP | |||||
| RDTDY | Rounding rule | CHAR | 2 | 0 | T559R | RDTYP | |||||
| MRSHR | Multiplication/rounding sequence | CHAR | 1 | 0 | MRSHR | ||||||
| MRSDY | Multiplication/rounding sequence | CHAR | 1 | 0 | MRSHR | ||||||
| DEABP | Rule for deduction sequence of quotas | NUMC | 3 | 0 | T556R | DEDRG | |||||
| DEABN | Rule for deduction sequence of quotas | NUMC | 3 | 0 | T556R | DEDRG | |||||
| DEATP | Rule for deduction sequence of quotas | NUMC | 3 | 0 | T556R | DEDRG | |||||
| DEATN | Rule for deduction sequence of quotas | NUMC | 3 | 0 | T556R | DEDRG | |||||
/ Relationships
T556C relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| T556C | DEABN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MANDT |
| T556C | DEABN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOPGK |
| T556C | DEABN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOZKO |
| T556C | DEABN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | ENDDA |
| T556C | DEABP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MANDT |
| T556C | DEABP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOPGK |
| T556C | DEABP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOZKO |
| T556C | DEABP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | ENDDA |
| T556C | DEATN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MANDT |
| T556C | DEATN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOPGK |
| T556C | DEATN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOZKO |
| T556C | DEATN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | ENDDA |
| T556C | DEATP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MANDT |
| T556C | DEATP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOPGK |
| T556C | DEATP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOZKO |
| T556C | DEATP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | ENDDA |
| T556C | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| T556C | RDTDY | T559R | Rounding Rules | MANDT |
| T556C | RDTDY | T559R | Rounding Rules | RDTYP |
| T556C | RDTHR | T559R | Rounding Rules | MANDT |
| T556C | RDTHR | T559R | Rounding Rules | RDTYP |