SAP-tabelreferentie
T556C
Counting Rule for Attendances and AbsencesBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel T556C.
SAP-tabel T556C heeft 6 primaire sleutelvelden: MANDT,MOPGK,MOZKO,CRULE,CTYPE,SEQNO.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
T556C velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||
| Sleutel MOPGK | Employee Subgroup Grouping for Time Quota Types | CHAR | 1 | 0 | MOPGK | ||||||
| Sleutel MOZKO | Grouping of Personnel Subareas for Time Quota Types | NUMC | 2 | 0 | MOZKO | ||||||
| Sleutel CRULE | Rule for attendance and absence counting | NUMC | 3 | 0 | CRULE | ||||||
| Sleutel CTYPE | Counting type | CHAR | 1 | 0 | CNTTP | ||||||
| |||||||||||
| Sleutel SEQNO | Sequential no. | NUMC | 3 | 0 | PTM_SEQNR | ||||||
| WDAYS | Eligibility string for weekdays | CHAR | 7 | 0 | WTAGE | ||||||
| HOLCL | Eligibility string for public holiday class on current day | CHAR | 10 | 0 | LFTKL | ||||||
| PWSCL | Permissibility string for counting class of period WS | CHAR | 10 | 0 | DZMODK | ||||||
| DWSCL | Permissibility string for daily work schedule classes | CHAR | 10 | 0 | TPKLL | ||||||
| DAYTP | Permissibility string for day type | CHAR | 10 | 0 | TGTYP | ||||||
| ADFRL | Validity of rule for full-day records and records < one day | CHAR | 2 | 0 | ADFRL | ||||||
| PWHRS | Absence/attendance counting: condition set for planned hours | CHAR | 2 | 0 | PTM_PWHRS | ||||||
| MULHR | Quota multiplier for absence and attendance counting | DEC | 5 | 2 | MULHR | ||||||
| MULDY | Quota multiplier for absence and attendance counting | DEC | 5 | 2 | MULHR | ||||||
| RDTHR | Rounding rule | CHAR | 2 | 0 | T559R | RDTYP | |||||
| RDTDY | Rounding rule | CHAR | 2 | 0 | T559R | RDTYP | |||||
| MRSHR | Multiplication/rounding sequence | CHAR | 1 | 0 | MRSHR | ||||||
| MRSDY | Multiplication/rounding sequence | CHAR | 1 | 0 | MRSHR | ||||||
| DEABP | Rule for deduction sequence of quotas | NUMC | 3 | 0 | T556R | DEDRG | |||||
| DEABN | Rule for deduction sequence of quotas | NUMC | 3 | 0 | T556R | DEDRG | |||||
| DEATP | Rule for deduction sequence of quotas | NUMC | 3 | 0 | T556R | DEDRG | |||||
| DEATN | Rule for deduction sequence of quotas | NUMC | 3 | 0 | T556R | DEDRG | |||||
/ Relaties
T556C relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| T556C | DEABN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MANDT |
| T556C | DEABN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOPGK |
| T556C | DEABN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOZKO |
| T556C | DEABN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | ENDDA |
| T556C | DEABP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MANDT |
| T556C | DEABP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOPGK |
| T556C | DEABP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOZKO |
| T556C | DEABP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | ENDDA |
| T556C | DEATN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MANDT |
| T556C | DEATN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOPGK |
| T556C | DEATN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOZKO |
| T556C | DEATN | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | ENDDA |
| T556C | DEATP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MANDT |
| T556C | DEATP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOPGK |
| T556C | DEATP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | MOZKO |
| T556C | DEATP | T556R | Rules for Deduction Sequence for Absence Quotas | ENDDA |
| T556C | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| T556C | RDTDY | T559R | Rounding Rules | MANDT |
| T556C | RDTDY | T559R | Rounding Rules | RDTYP |
| T556C | RDTHR | T559R | Rounding Rules | MANDT |
| T556C | RDTHR | T559R | Rounding Rules | RDTYP |