TIV01
External usage types of rental unitExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table TIV01.
SAP table TIV01 has 2 primary key fields: MANDT,SNUNR.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
TIV01 fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| Key SNUNR | Rental unit external usage type | NUMC | 4 | 0 | SNUNR | ||||||||||
| SNUNRINT | Internal usage type | NUMC | 2 | 0 | TIV13 | SNUNRINT | |||||||||
| JKZNKAE | Indicates that usage type participates in SC settlement | CHAR | 1 | 0 | JKZNKAE | ||||||||||
| AUSWA | Field selection | CHAR | 180 | 0 | FEAUS | ||||||||||
| MWUAUS | Rental request field status | CHAR | 60 | 0 | FEAUSA | ||||||||||
| JKZAUSFW | Indicator, usage type relevant for apportionment loss risk | CHAR | 1 | 0 | JKZAUSFW | ||||||||||
| NUTZKAT | NUMC | 1 | 0 | TIVWB02 | VVWBNUTZ | ||||||||||
| SOBJTYPE | Type of Rental Object | NUMC | 2 | 0 | TIVAR01 | RESADSOBJTYPE | |||||||||
| CONDGROUP | Condition Group | CHAR | 4 | 0 | TIVCDCONDGROUP | RECDCONDGROUP | |||||||||
| OPTMETH | Method for Option Rate Determination | CHAR | 4 | 0 | TIVITOPTMETH | REITOPTMETH | |||||||||
| COSEPROF | Settlement Profile | CHAR | 6 | 0 | TKB1A | REEXCOSEPROF | |||||||||
| ORUSAGETYPEUSE | Use of Usage Type in Real Estate Search | CHAR | 1 | 0 | REORUSAGETYPEUSE | ||||||||||
| |||||||||||||||
TIV01 relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| TIV01 | CONDGROUP | TIVCDCONDGROUP | Condition Group | CONDGROUP |
| TIV01 | COSEPROF | TKB1A | Settlement Profile | MANDT |
| TIV01 | COSEPROF | TKB1A | Settlement Profile | APROF |
| TIV01 | NUTZKAT | TIVWB02 | MANDT | |
| TIV01 | NUTZKAT | TIVWB02 | NUTZKAT | |
| TIV01 | SNUNRINT | TIV13 | Internal usage types for rental unit | MANDT |
| TIV01 | SOBJTYPE | TIVAR01 | RE: REse@rch - Object Category | MANDT |