TIV01
External usage types of rental unitBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TIV01.
SAP-tabel TIV01 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,SNUNR.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
TIV01 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| Sleutel SNUNR | Rental unit external usage type | NUMC | 4 | 0 | SNUNR | ||||||||||
| SNUNRINT | Internal usage type | NUMC | 2 | 0 | TIV13 | SNUNRINT | |||||||||
| JKZNKAE | Indicates that usage type participates in SC settlement | CHAR | 1 | 0 | JKZNKAE | ||||||||||
| AUSWA | Field selection | CHAR | 180 | 0 | FEAUS | ||||||||||
| MWUAUS | Rental request field status | CHAR | 60 | 0 | FEAUSA | ||||||||||
| JKZAUSFW | Indicator, usage type relevant for apportionment loss risk | CHAR | 1 | 0 | JKZAUSFW | ||||||||||
| NUTZKAT | NUMC | 1 | 0 | TIVWB02 | VVWBNUTZ | ||||||||||
| SOBJTYPE | Type of Rental Object | NUMC | 2 | 0 | TIVAR01 | RESADSOBJTYPE | |||||||||
| CONDGROUP | Condition Group | CHAR | 4 | 0 | TIVCDCONDGROUP | RECDCONDGROUP | |||||||||
| OPTMETH | Method for Option Rate Determination | CHAR | 4 | 0 | TIVITOPTMETH | REITOPTMETH | |||||||||
| COSEPROF | Settlement Profile | CHAR | 6 | 0 | TKB1A | REEXCOSEPROF | |||||||||
| ORUSAGETYPEUSE | Use of Usage Type in Real Estate Search | CHAR | 1 | 0 | REORUSAGETYPEUSE | ||||||||||
| |||||||||||||||
TIV01 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TIV01 | CONDGROUP | TIVCDCONDGROUP | Condition Group | CONDGROUP |
| TIV01 | COSEPROF | TKB1A | Settlement Profile | MANDT |
| TIV01 | COSEPROF | TKB1A | Settlement Profile | APROF |
| TIV01 | NUTZKAT | TIVWB02 | MANDT | |
| TIV01 | NUTZKAT | TIVWB02 | NUTZKAT | |
| TIV01 | SNUNRINT | TIV13 | Internal usage types for rental unit | MANDT |
| TIV01 | SOBJTYPE | TIVAR01 | RE: REse@rch - Object Category | MANDT |