SAP table reference
FINSC_LD_CMP
CompCode-Dependent Settings for Univ. Journal Entry LedgerExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table FINSC_LD_CMP.
SAP table FINSC_LD_CMP has 3 primary key fields: MANDT,RLDNR,BUKRS.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
/ Fields
FINSC_LD_CMP fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| Key RLDNR | Ledger in General Ledger Accounting | CHAR | 2 | 0 | FINSC_LEDGER | FINS_LEDGER | |
| Key BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |
| CURTPH | Currency Type of Currency 1 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_H | |
| MLRELINDH | HSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_H | ||
| CURTPK | Currency Type of Currency 2 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_K | |
| CURPOSK | Currency position in NewGL for KSL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_K | ||
| MLRELINDK | KSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_K | ||
| CURTPO | Currency Type of Freely Defined Currency 1 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_O | |
| CURPOSO | Currency position in NewGL for OSL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_O | ||
| MLRELINDO | OSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_O | ||
| CURTPV | Currency Type of Freely Defined Currency 2 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_V | |
| CURPOSV | Currency position in NewGL for VSL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_V | ||
| MLRELINDV | VSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_V | ||
| CURTPB | Currency Type of Third Freely Defined Currency | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_B | |
| CURPOSB | Currency position in NewGL for BSL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_B | ||
| MLRELINDB | BSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_B | ||
| CURTPC | Currency Type of Freely Defined Currency 4 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_C | |
| CURPOSC | Currency position in NewGL for CSL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_C | ||
| MLRELINDC | CSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_C | ||
| CURTPD | Currency Type of Freely Defined Currency 5 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_D | |
| CURPOSD | Currency position in NewGL for DSL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_D | ||
| MLRELINDD | DSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_D | ||
| CURTPE | Currency Type of Freely Defined Currency 6 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_E | |
| CURPOSE | Currency position in NewGL for ESL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_E | ||
| MLRELINDE | ESL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_E | ||
| CURTPF | Currency Type of Freely Defined Currency 7 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_F | |
| CURPOSF | Currency position in NewGL for FSL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_F | ||
| MLRELINDF | FSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_F | ||
| CURTPG | Currency Type of Freely Defined Currency 8 | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINS_CURTYPE_G | |
| CURPOSG | Currency position in NewGL for GSL | CHAR | 1 | 0 | FINS_CUR_POS_G | ||
| MLRELINDG | GSL is relevant in Material Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_ML_CUR_IND_G | ||
| PERIV | Fiscal Year Variant | CHAR | 2 | 0 | T009 | PERIV | |
| PARGLACCTS | Parallel Accounting Using Additional G/L Accounts | CHAR | 1 | 0 | FINS_PARALLEL_GLACCT | ||
| OPVAR | Posting Period Variant | CHAR | 4 | 0 | T010O | OPVAR | |
| TOYEAR | Fiscal Year Until which a General Ledger Is Activated | NUMC | 4 | 0 | FAGL_TOYEAR | ||
| WRITE_DOCNR_LD | Provide a ledger specific doc. number in universal journal | CHAR | 1 | 0 | FINS_WRITE_DOCNR_LD | ||
| ACC_PRINCIPLE | Accounting Principle for Ledger/Company Code | CHAR | 4 | 0 | TACC_PRINCIPLE | ACC_PRINCIPLE_LD_CMP | |
| FUNCTIONAL_CURRENCY | Functional Currency Type | CHAR | 2 | 0 | FINSC_CURTYPE | FINSC_FUNCTIONAL_CURTYPE |
/ Relationships
FINSC_LD_CMP relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| FINSC_LD_CMP | ACC_PRINCIPLE | TACC_PRINCIPLE | Accounting Principle | MANDT |
| FINSC_LD_CMP | ACC_PRINCIPLE | TACC_PRINCIPLE | Accounting Principle | ACC_PRINCIPLE |
| FINSC_LD_CMP | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
| FINSC_LD_CMP | CURTPB | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPC | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPD | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPE | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPF | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPG | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPH | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPK | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPO | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | CURTPV | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | FUNCTIONAL_CURRENCY | FINSC_CURTYPE | Currency type | CURTYPE |
| FINSC_LD_CMP | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| FINSC_LD_CMP | OPVAR | T010O | Posting Period Variants | MANDT |
| FINSC_LD_CMP | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | MANDT |
| FINSC_LD_CMP | PERIV | T009 | Fiscal Year Variants | PERIV |