SAP-tabelreferentie
AIND_STR1
Archive Info StructuresBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel AIND_STR1.
SAP-tabel AIND_STR1 heeft 2 primaire sleutelvelden: ARCHINDEX,ITYPE.
/ Velden
AIND_STR1 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel ARCHINDEX | Archive Information Structure | CHAR | 15 | 0 | AIND_DESC | ||||||||||
| Sleutel ITYPE | Archive info structure: S-> Field catalog I-> Info structure | CHAR | 1 | 0 | AIND_ITYPE | ||||||||||
| OTYP | Archive Iformation Structures: Object Types | CHAR | 1 | 0 | AIND_OTYP | ||||||||||
| |||||||||||||||
| OBJECT | Archiving object (in archiving information system) | CHAR | 30 | 0 | AIND_OBJ | ||||||||||
| SKEY | Archive Information System Field Catalog | CHAR | 15 | 0 | AIND_STR1 | AIND_FCAT | |||||||||
| FILEFIELD | Handling of Archive File Name | CHAR | 1 | 0 | AIND_FFLD | ||||||||||
| |||||||||||||||
| OFFSFIELD | Handling of data object offset | CHAR | 1 | 0 | AIND_OFLD | ||||||||||
| |||||||||||||||
| CLI_INDEP | Client Dependency of Info Structures | CHAR | 1 | 0 | AIND_CLI_INDEP | ||||||||||
| PK_IS_INVHASH | Create primary key as inverted hash/individual | CHAR | 1 | 0 | DDPK_IS_INVHASH | ||||||||||
| |||||||||||||||
/ Relaties
AIND_STR1 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| AIND_STR1 | SKEY | AIND_STR1 | Archive Info Structures | ITYPE |