SAP-tabelreferentie
COKEY
CO key sub-numbersBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel COKEY.
SAP-tabel COKEY heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,HRKFT.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
COKEY velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | MANDT | ||
| Sleutel HRKFT | CO key subnumber | CHAR | 14 | 0 | CO_SUBKEY | ||
| WERKS | Plant | CHAR | 4 | 0 | WERKS_D | ||
| MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MATNR | ||
| HKGRP | Origin Group as Subdivision of Cost Element | CHAR | 4 | 0 | * | HRKFT | |
| PCVER | COPC Area of Responsibility | CHAR | 14 | 0 | CO_VERANB | ||
| CBRKE | External Value Added Ranking (CO-OM-ABC) | NUMC | 2 | 0 | CBRK | CO_CBRKE | |
| CBRKI | Internal Value Added Ranking (CO-OM-ABC) | NUMC | 2 | 0 | CBRK | CO_CBRKI | |
| CBART | Business Process Attribute: Category | CHAR | 2 | 0 | CBAR | CO_CBART | |
| DRVTP | Business Process Attribute: Allocation Category (CO-OM-ABC) | CHAR | 3 | 0 | CBDT | CO_DRVTP | |
| CBAT | Business Process Attribute: Additional Attribute (CO-OM-ABC) | CHAR | 10 | 0 | CBAT | CO_CBAT | |
| RECIND | Recovery Indicator | CHAR | 2 | 0 | T8JJ | JV_RECIND | |
| BEMOT | Accounting Indicator | CHAR | 2 | 0 | * | BEMOT | |
| PERNR | Personnel Number | NUMC | 8 | 0 | PERNR_D | ||
| RSRCE | Resource | CHAR | 10 | 0 | * | CO_RESSOURCE | |
| SUBKEY2 | Exclusively Reserved Sub-Number for Encoding Public Charact. | NUMC | 10 | 0 | EAPS_SUBNR |
/ Relaties
COKEY relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| COKEY | CBART | CBAR | Type of business process | MANDT |
| COKEY | CBAT | CBAT | Business Process Attribute | CBAT |
| COKEY | CBRKE | CBRK | Value-Added Ranking for Business Processes | MANDT |
| COKEY | CBRKI | CBRK | Value-Added Ranking for Business Processes | MANDT |
| COKEY | DRVTP | CBDT | Allocation type for business processes | MANDT |
| COKEY | RECIND | T8JJ | Recovery Indicator | MANDT |
| COKEY | RECIND | T8JJ | Recovery Indicator | BUKRS |