SAP-tabelreferentie
CRMC_ISX_BCDETR
Billing Cycle Determination RulesBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel CRMC_ISX_BCDETR.
SAP-tabel CRMC_ISX_BCDETR heeft 2 primaire sleutelvelden: CLIENT,RULE_ID.
/ Velden
CRMC_ISX_BCDETR velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel CLIENT | Client | CLNT | 3 | 0 | MANDT | ||
| Sleutel RULE_ID | Billing Cycle Determination Rule ID | CHAR | 4 | 0 | CRM_ISX_CYCLE_RULE | ||
| IS_DEFAULT | Default Billing Cycle Determination Rule | CHAR | 1 | 0 | CRMT_ISX_DEFAULT_RULE | ||
| RULE_CYCLE | Billing Cycle | CHAR | 4 | 0 | TFK2607 | CYCLE_KK | |
| RULE_DET_CLASS | Implementation Class for Billing Cycle Determination | CHAR | 30 | 0 | CRMT_ISX_RULE_DET_CLASS |
/ Relaties
CRMC_ISX_BCDETR relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| CRMC_ISX_BCDETR | RULE_CYCLE | TFK2607 | Billing Cycles | CYCLE |