SAP-tabelreferentie
FINSC_BTTYPE
Business Transaction CategoryBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel FINSC_BTTYPE.
SAP-tabel FINSC_BTTYPE heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,BTTYPE.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
FINSC_BTTYPE velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||
| Sleutel BTTYPE | Business Transaction Category | CHAR | 4 | 0 | FINS_BTTYPE | ||||||
| XPERIODCONTROL | Indicator: Business Transaction Relevant for Period Control | CHAR | 1 | 0 | FINS_XPERIODCONTROL | ||||||
| |||||||||||
| XMULTIPLECUSTOMER | Indicator: Multiple Customer BTTYPEs is possible | CHAR | 1 | 0 | FINS_XMULTIPLECUSTOMER | ||||||
| |||||||||||
| XSETDOCUMENTTYPE | Indicator: Document Type could be set in Customer BTTYPE | CHAR | 1 | 0 | FINS_XSETDOCUMENTTYPE | ||||||
| |||||||||||
| XPERIODBYLEDGER | Indicator : Period Control by Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_XPERIODBYLEDGER | ||||||
| |||||||||||
| XPERIODBYLEADINGLEDGER | Indicator: Check Period by Leading/Given Ledger | CHAR | 1 | 0 | FINS_XPERIODBYLEADINGLEDGER | ||||||
| |||||||||||
/ Relaties
FINSC_BTTYPE relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| FINSC_BTTYPE | MANDT | T000 | Clients | MANDT |