SAP-tabelreferentie
J_3GZUETYP
Recipient Type AssignmentBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel J_3GZUETYP.
SAP-tabel J_3GZUETYP heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,J_3GETYP.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
J_3GZUETYP velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||
| Sleutel J_3GETYP | Recipient Type | CHAR | 2 | 0 | J_3GETYP | ||||||||||||||||||||
| J_3GREFTYP | Reference Type for Recipient | CHAR | 2 | 0 | J_3GREFTYP | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| J_3GDEBBEZ | Indicator for Reference to Debtor | CHAR | 1 | 0 | J_3GDEBBEZ | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| J_3GDUMMYI | Dummy Recipient | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | J_3GDEMPST | |||||||||||||||||||
| J_3GDEBINT | Customer Internal Settlement | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | J_3GAGINT | |||||||||||||||||||
| J_3GBEGRU | CEM Authorization Group | CHAR | 2 | 0 | J_3GBERGR | J_3GBEGRU | |||||||||||||||||||
| J_3GBESART | Inventory Management Type/Equipment | CHAR | 1 | 0 | J_3GBARTE | ||||||||||||||||||||
| J_3GCOTYP | Account Assignment Category (Only for Warehouse) | NUMC | 1 | 0 | J_3GCOTYP | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
/ Relaties
J_3GZUETYP relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| J_3GZUETYP | J_3GBEGRU | J_3GBERGR | (Recipient) Authorization Groups | J_3GBEGRU |
| J_3GZUETYP | J_3GDEBINT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
| J_3GZUETYP | J_3GDEBINT | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
| J_3GZUETYP | J_3GDUMMYI | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
| J_3GZUETYP | J_3GDUMMYI | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
| J_3GZUETYP | MANDT | T000 | Clients | MANDT |