SAP Table
J_3GZUETYP Recipient Type Assignment
SAP table J_3GZUETYP has 2 primary key fields being MANDT,J_3GETYP.
If you are only analysing data from a single SAP instance you may omit field MANDT in your relationships as it will be the same across the entire dataset. On the other hand, if you are combining data from multiple SAP instances you need to take MANDT into account.
/ Fields
J_3GZUETYP columns.
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KeyMANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||
| KeyJ_3GETYP | Recipient Type | CHAR | 2 | 0 | J_3GETYP | ||||||||||||||||||||
| J_3GREFTYP | Reference Type for Recipient | CHAR | 2 | 0 | J_3GREFTYP | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J_3GDEBBEZ | Indicator for Reference to Debtor | CHAR | 1 | 0 | J_3GDEBBEZ | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| J_3GDUMMYI | Dummy Recipient | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | J_3GDEMPST | |||||||||||||||||||
| J_3GDEBINT | Customer Internal Settlement | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | J_3GAGINT | |||||||||||||||||||
| J_3GBEGRU | CEM Authorization Group | CHAR | 2 | 0 | J_3GBERGR | J_3GBEGRU | |||||||||||||||||||
| J_3GBESART | Inventory Management Type/Equipment | CHAR | 1 | 0 | J_3GBARTE | ||||||||||||||||||||
| J_3GCOTYP | Account Assignment Category (Only for Warehouse) | NUMC | 1 | 0 | J_3GCOTYP | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
/ Relationships
J_3GZUETYP foreign keys.
| Table | Field | Check Table | Description | Check Field |
|---|---|---|---|---|
| J_3GZUETYP | J_3GBEGRU | J_3GBERGR | (Recipient) Authorization Groups | J_3GBEGRU |
| J_3GZUETYP | J_3GDEBINT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
| J_3GZUETYP | J_3GDEBINT | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
| J_3GZUETYP | J_3GDUMMYI | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
| J_3GZUETYP | J_3GDUMMYI | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
| J_3GZUETYP | MANDT | T000 | Clients | MANDT |