OIA01
Exchange header (IS-Oil EXG standard/core object)Bekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel OIA01.
SAP-tabel OIA01 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,EXGNUM.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
OIA01 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||
| Sleutel EXGNUM | Exchange agreement number | CHAR | 10 | 0 | OIA_EXGNUM | ||||||||||
| EXGTYP | Exchange type | CHAR | 4 | 0 | TOIA2 | OIA_EXGTYP | |||||||||
| EXGPTR | Exchange partner (vendor number) | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | OIA_EXGPTR | |||||||||
| PTRREF | Exchange partner reference code | CHAR | 20 | 0 | OIA_PTRREF | ||||||||||
| MATPST | Posting rules for material | CHAR | 1 | 0 | OIA_MATPST | ||||||||||
| |||||||||||||||
| FEEPST | Posting rules for fees | CHAR | 1 | 0 | OIA_FEEPST | ||||||||||
| |||||||||||||||
| NETTNG | Netting indicator | CHAR | 1 | 0 | OIA_NETTNG | ||||||||||
| |||||||||||||||
| ENTLU | Breakdown ind. for scheduling on contract/call-off level | CHAR | 1 | 0 | TOIA3 | OIA_ENTLU | |||||||||
| OWNCHK | Ownership check indicator | CHAR | 1 | 0 | OIA_OWNCHK | ||||||||||
| |||||||||||||||
| NUMKR | Number range for exchanges document | CHAR | 2 | 0 | OIA_NUMKR | ||||||||||
| FEECHK | Fee check indicator (apply minimum of one fee to exchange) | CHAR | 1 | 0 | OIA_FEECHK | ||||||||||
| |||||||||||||||
| OIA_IPMVAT | VAT on internally-posted material | CHAR | 1 | 0 | OIA_IPMVAT | ||||||||||
| |||||||||||||||
| SPLIT | How to split quantity in quantity schedule | CHAR | 1 | 0 | OIA_SPLIT | ||||||||||
| |||||||||||||||
| ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||
| ERTIM | Time of creation | TIMS | 6 | 0 | OI0_ERTIM | ||||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||
| AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||
| AETIM | Time of day the record was changed | TIMS | 6 | 0 | OI0_AETIM | ||||||||||
| AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||
| NETCYC | Netting cycle (FI blocking indicator) | CHAR | 1 | 0 | T008 | OIA_NETCYC | |||||||||
| OISBREL | Sub product/ base product relevence indicator | NUMC | 3 | 0 | OIA_SBREL | ||||||||||
| OICHSBP | Sub/base product user exit routine | NUMC | 3 | 0 | OIA_CHSBP | ||||||||||
| OIA_BASELO | Base location | CHAR | 15 | 0 | OIA_BASELO | ||||||||||
| EXGSTAT | Status of an exchange agreement | CHAR | 1 | 0 | OIA_EXSTAT | ||||||||||
| |||||||||||||||
| BEGDA | Starting date (exchange agreement) | DATS | 8 | 0 | OIA_EXBEGD | ||||||||||
| ENDDA | Closing date (exchange agreement) | DATS | 8 | 0 | OIA_EXENDD | ||||||||||
| REVDA | Review date (exchange agreement) | DATS | 8 | 0 | OIA_EXREVD | ||||||||||
| EVGTYPE | Evergreen type | CHAR | 1 | 0 | OIA_EVTYPE | ||||||||||
| |||||||||||||||
| NOTPER | Notice period for exchange agreement | DEC | 3 | 0 | OIA_NOTPER | ||||||||||
| EXGSELECT | Flag to Set Exchange exgreements Not Selectable | CHAR | 1 | 0 | OIA_EXGSELECT | ||||||||||
| OIA_PB_FEE | Indicator for Pricing-Based Exchange Fee | CHAR | 1 | 0 | OIA_PB_FEE | ||||||||||
| |||||||||||||||
| _DATAAGING | Data Filter Value for Data Aging | DATS | 8 | 0 | DATA_TEMPERATURE | ||||||||||
OIA01 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| OIA01 | ENTLU | TOIA3 | Exchange Breakdown indicator | MANDT |
| OIA01 | EXGPTR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
| OIA01 | EXGPTR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
| OIA01 | EXGTYP | TOIA2 | Exchange types | MANDT |
| OIA01 | EXGTYP | TOIA2 | Exchange types | EXGTYP |
| OIA01 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| OIA01 | NETCYC | T008 | Blocking Reasons for Automatic Payment Transcations | MANDT |
| OIA01 | NETCYC | T008 | Blocking Reasons for Automatic Payment Transcations | ZAHLS |