SAP Tabel T445P (Planning Types: LIS/SOP)
SAP table T445P has 1 primary key field being SCTYP.
| Field | Description | Data Type | Length | Decimals | Checktable | Data Element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCTYP | Planning type | CHAR | 11 | 0 | SCTYP | ||
| GSTRU | Generated DDIC table for LIS, conditions, messages | CHAR | 30 | 0 | * | GSTRU | |
| DYNNR | Dynpro Number | CHAR | 4 | 0 | SYDYNNR | ||
| MAKRO | Macro name | CHAR | 10 | 0 | T445N | MNAME | |
| STRAT | Planning strategy | CHAR | 2 | 0 | MCSTR | ||
| SMAKR | Macro name | CHAR | 10 | 0 | T445N | MNAME | |
| EMAKR | Macro name | CHAR | 10 | 0 | T445N | MNAME | |
| HIPER | Number of historical periods | INT4 | 10 | 0 | HIPER | ||
| FUPER | Periods in the future | INT4 | 10 | 0 | FPERI | ||
| PLBEG | Planning start | DATS | 8 | 0 | PLBEG | ||
| REPER | Period offset for planning start | INT4 | 10 | 0 | REPER | ||
| HINPU | Indicator: entry of historical data is possible | CHAR | 1 | 0 | HINPU | ||
| SCRTYP | Indicator: initial planning table | CHAR | 1 | 0 | SCRTYP | ||
| CDAT | Created on | DATS | 8 | 0 | CDAT | ||
| CTIME | Time of creation | TIMS | 6 | 0 | CTME | ||
| AUTOR | Author | CHAR | 12 | 0 | AUTOR | ||
| UDAT | Changed On | DATS | 8 | 0 | UDAT | ||
| UTIME | Time of last change | TIMS | 6 | 0 | UTME | ||
| UPNAM | Last Changed By | CHAR | 12 | 0 | UPNAM | ||
| SPRAS | Language Key | LANG | 1 | 0 | T002 | SPRAS | |
| FLGAE | Planning using aggregated objects | CHAR | 1 | 0 | FLGAE | ||
| FLGRA | Select options in intial screen | CHAR | 1 | 0 | FLGRA | ||
| HPRAST | Time buckets grid for flexible planning | CHAR | 5 | 0 | * | PRASTP | |
| FPRAST | Time buckets grid for flexible planning | CHAR | 5 | 0 | * | PRASTP |
T445P foreign key relationships
| Table | Field | Check Table | Check Field | |
|---|---|---|---|---|
| 0 T445P | EMAKR | T445N | Executable Macros | SCTYP |
| 0 T445P | EMAKR | T445N | Executable Macros | MAKRO |
| 1 T445P | MAKRO | T445N | Executable Macros | SCTYP |
| 1 T445P | MAKRO | T445N | Executable Macros | MAKRO |
| 0 T445P | SMAKR | T445N | Executable Macros | SCTYP |
| 0 T445P | SMAKR | T445N | Executable Macros | MAKRO |
| 1 T445P | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |