SAP-tabelreferentie
TFKB
Functional areasBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TFKB.
SAP-tabel TFKB heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,FKBER.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
TFKB velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| Sleutel FKBER | Functional Area | CHAR | 16 | 0 | FKBER | ||
| AUTHGRP | FM: Authorization Group of Functional Area | CHAR | 10 | 0 | FM_AUTHGR_FAREA | ||
| STR_ID | Master Data Subdivision ID | CHAR | 10 | 0 | FMMDSTRID | FM_STR_ID | |
| FNSUB1 | Substring 1 of Functional Area | CHAR | 10 | 0 | FMMDFNSUB1 | FM_FNSUB1 | |
| FNSUB2 | Substring 2 of Functional Area | CHAR | 10 | 0 | FMMDFNSUB2 | FM_FNSUB2 | |
| FNSUB3 | Substring 3 of Functional Area | CHAR | 10 | 0 | FMMDFNSUB3 | FM_FNSUB3 | |
| CREATED_BY | FIFM: Created By | CHAR | 12 | 0 | FM_ERFNAME | ||
| CREATED_ON | FIFM: Entry Date | DATS | 8 | 0 | FM_ERFDAT | ||
| CREATED_AT | FIFM: Creation Time | TIMS | 6 | 0 | FM_ERFUHR | ||
| MODIFIED_BY | FIFM: Name of Last Person to Make a Change | CHAR | 12 | 0 | FM_AENNAME | ||
| MODIFIED_ON | FIFM: Changed On | DATS | 8 | 0 | FM_AENDAT | ||
| MODIFIED_AT | FIFM: Changed time | TIMS | 6 | 0 | FM_AENUHR | ||
| DATAB | FM: Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | FM_DATAB | ||
| DATBIS | FM: Valid-To Date | DATS | 8 | 0 | FM_DATBIS | ||
| DATE_EXP | Expiration Date | DATS | 8 | 0 | FM_DATE_EXP |
/ Relaties
TFKB relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TFKB | FNSUB1 | FMMDFNSUB1 | Value of Substring 1 of Functional Area | STR_ID |
| TFKB | FNSUB1 | FMMDFNSUB1 | Value of Substring 1 of Functional Area | FNSUB1 |
| TFKB | FNSUB2 | FMMDFNSUB2 | Value of Substring 2 of Functional Area | STR_ID |
| TFKB | FNSUB2 | FMMDFNSUB2 | Value of Substring 2 of Functional Area | FNSUB2 |
| TFKB | FNSUB3 | FMMDFNSUB3 | Value of Substring 3 of Functional Area | STR_ID |
| TFKB | FNSUB3 | FMMDFNSUB3 | Value of Substring 3 of Functional Area | FNSUB3 |
| TFKB | STR_ID | FMMDSTRID | Define Subdivision ID of FM Master Data | MASDAT_ID |
| TFKB | STR_ID | FMMDSTRID | Define Subdivision ID of FM Master Data | STR_ID |