TIVITOPTMETH
Method for Option Rate DeterminationBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TIVITOPTMETH.
SAP-tabel TIVITOPTMETH heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,OPTMETH.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
TIVITOPTMETH velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | MANDT | ||
| Sleutel OPTMETH | Method for Option Rate Determination | CHAR | 4 | 0 | REITOPTMETH | ||
| OPTRATEFIX | Predefined Option Rate | DEC | 9 | 6 | REITOPTRATEFIX | ||
| MEAS | Measurement Type | CHAR | 4 | 0 | TIVBDMEAS | REBDMEAS | |
| ISFREE | Option Rate Freely Definable | CHAR | 1 | 0 | REITISFREE | ||
| ISAUTOMATIC | Automatically Determine Option Rate? | CHAR | 1 | 0 | REITISAUTOMATIC | ||
| ISCUSTEXIT | Determine Option Rate Via Customer Exit | CHAR | 1 | 0 | REITISCUSTEXIT | ||
| ISDEPCONTR | Option Rate Dependent on Follow-On Contract | CHAR | 1 | 0 | REITISDEPCONTR | ||
| OPTMETHPS | Method for Option Rate Determination of a Pooled Space | CHAR | 4 | 0 | * | REITOPTMETHPS | |
| ISMEASSU | Option Rate Determination Acc.To Measurements Defined in SU | CHAR | 1 | 0 | REITISMEASSU | ||
| ISVALIDOBJ | Option Rate Method Can Be Used for Superior Objects | CHAR | 1 | 0 | REITISVALIDOBJ | ||
| ISVALIDSU | Option Rate Method Can Be Used for Settlement Unit | CHAR | 1 | 0 | REITISVALIDSU | ||
| ISVALIDRO | Option Rate Method Can Be Used for Rental Objects | CHAR | 1 | 0 | REITISVALIDRO | ||
| ISVALIDCNUSE | Option Rate Method Can Be Used for Occupancy Contracts | CHAR | 1 | 0 | REITISVALIDCNUSE | ||
| ISVALIDCNGEN | Option Rate Method Can Be Used for Non-Occupancy Contracts | CHAR | 1 | 0 | REITISVALIDCNGEN | ||
| ISDEFAULTOBJ | Option Rate Method Defaulted for Business Entity | CHAR | 1 | 0 | REITISDEFAULTOBJ | ||
| ISINDEPCN | Option Rate Independent of Contract | CHAR | 1 | 0 | REITISINDEPCN | ||
| CUEXCLUDEASSIGN | No New Creation or Assignment | CHAR | 1 | 0 | RECACUEXCLUDEASSIGN |
TIVITOPTMETH relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TIVITOPTMETH | MEAS | TIVBDMEAS | Measurement Type | MANDT |