SAP-tabelreferentie
TQ01B
Material authorization groups in quality managementBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TQ01B.
SAP-tabel TQ01B heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,QMATAUTH.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
TQ01B velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||
| Sleutel QMATAUTH | Material Authorization Group for Activities in QM | CHAR | 6 | 0 | QMATAUTH | ||||||||
| KZGENLOS | Inspection Lot Approval | CHAR | 1 | 0 | QKZGENLOS | ||||||||
| |||||||||||||
| SIG_IL_RES | Digital Signature for Insp. Lot in Results Recording | CHAR | 1 | 0 | SIG_IL_RES | ||||||||
| |||||||||||||
| SIG_IL_USA | Digital Signature for Insp. Lot When Usage Decision Made | CHAR | 1 | 0 | SIG_IL_USA | ||||||||
| |||||||||||||
| SIG_IL_SDR | Digital Signature for Confirmation of Sample Drawing | CHAR | 1 | 0 | SIG_IL_SDR | ||||||||
| |||||||||||||
| SIGN_TYPE_RR | Signature Type: Inspection Lot Results Recording | CHAR | 1 | 0 | SIGN_TYPE_RR | ||||||||
| SIGN_TYPE_UD | Signature Type: Inspection Lot Usage Decision | CHAR | 1 | 0 | SIGN_TYPE_UD | ||||||||
| SIGN_TYPE_SM | Signature Type: Sample Drawing | CHAR | 1 | 0 | SIGN_TYPE_SM | ||||||||
| SIGNSTRAT_RR | Signature Strategy: Inspection Lot Results Recording | CHAR | 8 | 0 | TC85 | SIGNSTRAT_RR | |||||||
| SIGNSTRAT_UD | Signature Strategy with Individual Signature: Usage Decision | CHAR | 8 | 0 | TC85 | SIGNSTRAT_UD | |||||||
| SIGNSTRAT_SM | Signature Strategy w. Ind.Signature: Sample Drawing | CHAR | 8 | 0 | TC85 | SIGNSTRAT_SM | |||||||
| REMARK_CHG | Remark Can Be Changed | CHAR | 1 | 0 | SIGN_REMARK_CHG | ||||||||
| |||||||||||||
/ Relaties
TQ01B relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TQ01B | SIGNSTRAT_RR | TC85 | Signature Strategy | MANDT |
| TQ01B | SIGNSTRAT_RR | TC85 | Signature Strategy | APPLICID |
| TQ01B | SIGNSTRAT_SM | TC85 | Signature Strategy | MANDT |
| TQ01B | SIGNSTRAT_SM | TC85 | Signature Strategy | APPLICID |
| TQ01B | SIGNSTRAT_UD | TC85 | Signature Strategy | MANDT |
| TQ01B | SIGNSTRAT_UD | TC85 | Signature Strategy | APPLICID |