TVEP
Sales Document: Schedule Line CategoriesBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TVEP.
SAP-tabel TVEP heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,ETTYP.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
TVEP velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | * | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sleutel ETTYP | Schedule line category | CHAR | 2 | 0 | ETTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ASWET | Sales order schedule line history | CHAR | 1 | 0 | ASWET | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LFREL | Item is relevant for delivery | CHAR | 1 | 0 | LFREL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BDART | Requirement type | CHAR | 2 | 0 | BDART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PLART | Planning type | CHAR | 1 | 0 | * | PLART | |||||||||||||||||||||||||||||
| ENTLG | Schedule line type | CHAR | 1 | 0 | ENTLG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBANF | Create purchase requisition | CHAR | 1 | 0 | EBANF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BSART | Order Type (Purchasing) | CHAR | 4 | 0 | T161 | BSART | |||||||||||||||||||||||||||||
| BSTYP | Purchasing Document Category | CHAR | 1 | 0 | BSTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWART | Movement type (inventory management) | CHAR | 3 | 0 | T156 | BWART | |||||||||||||||||||||||||||||
| AUBST | Purchase requisition with delivery scheduling | CHAR | 1 | 0 | AUBST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LIFSP | Default Delivery Block | CHAR | 2 | 0 | TVLS | LIFSP | |||||||||||||||||||||||||||||
| TXN08 | Number of the Standard Text | CHAR | 8 | 0 | TXN08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FEHGR | Incompleteness Procedure for Sales Document | CHAR | 2 | 0 | TVUV | FEHGR | |||||||||||||||||||||||||||||
| PSTYP | Item category in purchasing document | CHAR | 1 | 0 | T163 | PSTYP | |||||||||||||||||||||||||||||
| KNTTP | Account Assignment Category | CHAR | 1 | 0 | T163K | KNTTP | |||||||||||||||||||||||||||||
| ATPPR | Availability check for sales | CHAR | 1 | 0 | VFPPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BEDSD | Transfer of requirements / Begin assembly order from SD | CHAR | 1 | 0 | BEDSD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BWA1S | Movement Type: One-Step Procedure | CHAR | 3 | 0 | T156 | BWA1S | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUOTA | Product allocation active | CHAR | 1 | 0 | QUOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MSR_BWART_FREE | Movement Type for Goods Receipt into Free Available Stock | CHAR | 3 | 0 | T156 | MSR_MOVTYP_FREE | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSR_BWART_SPEC | Movement Type for Goods Receipt into Specified Stock | CHAR | 3 | 0 | T156 | MSR_MOVTYP_SPECIFIED | |||||||||||||||||||||||||||||
| SITBW | Movement Type for Issuing Valuated Stock in Transit | CHAR | 3 | 0 | T156 | SITBW | |||||||||||||||||||||||||||||
| SITKZ | Specification for Issuing Valuated Stock in Transit | CHAR | 1 | 0 | SITKZ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWA1B | Movement Type for One-Step Stock Transfer with SC Stock | CHAR | 3 | 0 | T156 | BWA1B | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSR_BWART_RO | Movement Type for Goods Movement into Repair Order Stock | CHAR | 3 | 0 | T156 | MSR_MOVTYP_RO | |||||||||||||||||||||||||||||
| UPDSC | Update Schedule Line from Purchase Order | CHAR | 1 | 0 | UPDSC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPDSC_EXT | Update Schedule Lines from External Procurement | CHAR | 1 | 0 | UPDSC_EXT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPEX | External capacity planning | CHAR | 1 | 0 | CAPEX | ||||||||||||||||||||||||||||||
TVEP relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TVEP | BSART | T161 | Purchasing Document Types | MANDT |
| TVEP | BWA1B | T156 | Movement Type | MANDT |
| TVEP | BWA1B | T156 | Movement Type | BWART |
| TVEP | BWA1S | T156 | Movement Type | MANDT |
| TVEP | BWA1S | T156 | Movement Type | BWART |
| TVEP | BWART | T156 | Movement Type | MANDT |
| TVEP | BWART | T156 | Movement Type | BWART |
| TVEP | FEHGR | TVUV | Incompletion Control: Procedures | MANDT |
| TVEP | FEHGR | TVUV | Incompletion Control: Procedures | FEHGR |
| TVEP | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | MANDT |
| TVEP | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | KNTTP |
| TVEP | LIFSP | TVLS | Deliveries: Blocking Reasons/Criteria | MANDT |
| TVEP | LIFSP | TVLS | Deliveries: Blocking Reasons/Criteria | LIFSP |
| TVEP | MSR_BWART_FREE | T156 | Movement Type | MANDT |
| TVEP | MSR_BWART_FREE | T156 | Movement Type | BWART |
| TVEP | MSR_BWART_RO | T156 | Movement Type | MANDT |
| TVEP | MSR_BWART_RO | T156 | Movement Type | BWART |
| TVEP | MSR_BWART_SPEC | T156 | Movement Type | MANDT |
| TVEP | MSR_BWART_SPEC | T156 | Movement Type | BWART |
| TVEP | PSTYP | T163 | Item Categories in Purchasing Document | MANDT |
| TVEP | PSTYP | T163 | Item Categories in Purchasing Document | PSTYP |
| TVEP | SITBW | T156 | Movement Type | MANDT |
| TVEP | SITBW | T156 | Movement Type | BWART |