SAP table reference
EQSE
Serial Number RecordsExplore another table
Enter a table code or keyword to continue exploring.
Explore the structure, fields and relationships of SAP table EQSE.
SAP table EQSE has 2 primary key fields: MANDT,EQSNR.
When analysing data from one SAP instance, MANDT is normally identical across the dataset and may be omitted from relationships. When combining multiple instances, include MANDT.
/ Fields
EQSE fields.
| Field | Description | Data type | Length | Decimals | Check table | Data element | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Key MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||
| Key EQSNR | EQSE Number | CHAR | 18 | 0 | EQSNR | ||||||||||||
| MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||
| SERNR | Serial Number | CHAR | 18 | 0 | GERNR | ||||||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||
| ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||||
| AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||||
| AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||
| EQUNR | Equipment Number | CHAR | 18 | 0 | EQUI | EQUNR | |||||||||||
| STATUS | Status of Serial Number Managment | CHAR | 1 | 0 | SERSTATUS | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| WERK | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||
| LAGER | Storage location | CHAR | 4 | 0 | T001L | LGORT_D | |||||||||||
| CHARGE | Batch Number | CHAR | 10 | 0 | MCHA | CHARG_D | |||||||||||
| KUNDE | Customer to Whom Serial Number was Delivered | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNDSE | |||||||||||
| SDBELN | Delivery | CHAR | 10 | 0 | * | VBELN_VL | |||||||||||
| WABELN | Number of Material Document | CHAR | 10 | 0 | MBLNR | ||||||||||||
| BLART | Document Type | CHAR | 2 | 0 | T003 | BLART | |||||||||||
| HEQSNR | Main Serial Number | CHAR | 18 | 0 | EQSE | HEQSNR | |||||||||||
| HSNPOS | Item in Superior Serial Number | CHAR | 4 | 0 | HSNPOS | ||||||||||||
| HMATNR | Material of Superior Serial Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | HMATNR | |||||||||||
| REVLV | Revision Level | CHAR | 2 | 0 | REVLV | ||||||||||||
| OBJNR | Object number | CHAR | 22 | 0 | * | J_OBJNR | |||||||||||
/ Relationships
EQSE relationships.
| Table | Field | Check table | Description | Check field |
|---|---|---|---|---|
| EQSE | BLART | T003 | Document Types | MANDT |
| EQSE | CHARGE | MCHA | Batches | MANDT |
| EQSE | CHARGE | MCHA | Batches | WERKS |
| EQSE | CHARGE | MCHA | Batches | CHARG |
| EQSE | EQUNR | EQUI | Equipment master data | MANDT |
| EQSE | HMATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| EQSE | HMATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| EQSE | KUNDE | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
| EQSE | KUNDE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
| EQSE | LAGER | T001L | Storage Locations | MANDT |
| EQSE | LAGER | T001L | Storage Locations | WERKS |
| EQSE | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| EQSE | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| EQSE | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| EQSE | WERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |