SAP-tabelreferentie
EQSE
Serial Number RecordsBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel EQSE.
SAP-tabel EQSE heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,EQSNR.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
EQSE velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||
| Sleutel EQSNR | EQSE Number | CHAR | 18 | 0 | EQSNR | ||||||||||||
| MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||||||
| SERNR | Serial Number | CHAR | 18 | 0 | GERNR | ||||||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||||||
| ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||||||
| AENAM | Name of Person Who Changed Object | CHAR | 12 | 0 | AENAM | ||||||||||||
| AEDAT | Last Changed On | DATS | 8 | 0 | AEDAT | ||||||||||||
| EQUNR | Equipment Number | CHAR | 18 | 0 | EQUI | EQUNR | |||||||||||
| STATUS | Status of Serial Number Managment | CHAR | 1 | 0 | SERSTATUS | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
| WERK | Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | WERKS_D | |||||||||||
| LAGER | Storage location | CHAR | 4 | 0 | T001L | LGORT_D | |||||||||||
| CHARGE | Batch Number | CHAR | 10 | 0 | MCHA | CHARG_D | |||||||||||
| KUNDE | Customer to Whom Serial Number was Delivered | CHAR | 10 | 0 | KNA1 | KUNDSE | |||||||||||
| SDBELN | Delivery | CHAR | 10 | 0 | * | VBELN_VL | |||||||||||
| WABELN | Number of Material Document | CHAR | 10 | 0 | MBLNR | ||||||||||||
| BLART | Document Type | CHAR | 2 | 0 | T003 | BLART | |||||||||||
| HEQSNR | Main Serial Number | CHAR | 18 | 0 | EQSE | HEQSNR | |||||||||||
| HSNPOS | Item in Superior Serial Number | CHAR | 4 | 0 | HSNPOS | ||||||||||||
| HMATNR | Material of Superior Serial Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | HMATNR | |||||||||||
| REVLV | Revision Level | CHAR | 2 | 0 | REVLV | ||||||||||||
| OBJNR | Object number | CHAR | 22 | 0 | * | J_OBJNR | |||||||||||
/ Relaties
EQSE relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| EQSE | BLART | T003 | Document Types | MANDT |
| EQSE | CHARGE | MCHA | Batches | MANDT |
| EQSE | CHARGE | MCHA | Batches | WERKS |
| EQSE | CHARGE | MCHA | Batches | CHARG |
| EQSE | EQUNR | EQUI | Equipment master data | MANDT |
| EQSE | HMATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| EQSE | HMATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| EQSE | KUNDE | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
| EQSE | KUNDE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
| EQSE | LAGER | T001L | Storage Locations | MANDT |
| EQSE | LAGER | T001L | Storage Locations | WERKS |
| EQSE | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| EQSE | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| EQSE | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| EQSE | WERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |