CEPC
Profit Center Master Data TableBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel CEPC.
SAP-tabel CEPC heeft 4 primaire sleutelvelden: MANDT,PRCTR,DATBI,KOKRS.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
CEPC velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| Sleutel PRCTR | Profit Center | CHAR | 10 | 0 | PRCTR | ||
| Sleutel DATBI | Valid To Date | DATS | 8 | 0 | DATBI | ||
| Sleutel KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |
| DATAB | Valid-From Date | DATS | 8 | 0 | DATAB | ||
| ERSDA | Entered On | DATS | 8 | 0 | ERFDT | ||
| USNAM | Entered By | CHAR | 12 | 0 | ERFNM | ||
| MERKMAL | Field name of CO-PA characteristic | CHAR | 30 | 0 | FDMERKMAL | ||
| ABTEI | Department | CHAR | 12 | 0 | ABTEIL | ||
| VERAK | Person Responsible for Profit Center | CHAR | 20 | 0 | VERAPC | ||
| VERAK_USER | User Responsible for the Profit Center | CHAR | 12 | 0 | USR02 | VERAPC_USER | |
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |
| NPRCTR | Successor profit center | CHAR | 10 | 0 | NPRCTR | ||
| LAND1 | Country/Region Key | CHAR | 3 | 0 | T005 | LAND1 | |
| ANRED | Title | CHAR | 15 | 0 | ANRED | ||
| NAME1 | Name 1 | CHAR | 35 | 0 | NAME1_GP | ||
| NAME2 | Name 2 | CHAR | 35 | 0 | NAME2_GP | ||
| NAME3 | Name 3 | CHAR | 35 | 0 | NAME3_GP | ||
| NAME4 | Name 4 | CHAR | 35 | 0 | NAME4_GP | ||
| ORT01 | City | CHAR | 35 | 0 | ORT01_GP | ||
| ORT02 | District | CHAR | 35 | 0 | ORT02_GP | ||
| STRAS | Street and House Number | CHAR | 35 | 0 | STRAS_GP | ||
| PFACH | PO Box | CHAR | 10 | 0 | PFACH | ||
| PSTLZ | Postal Code | CHAR | 10 | 0 | PSTLZ | ||
| PSTL2 | P.O. Box Postal Code | CHAR | 10 | 0 | PSTL2 | ||
| SPRAS | Language Key | LANG | 1 | 0 | T002 | SPRAS | |
| TELBX | Telebox number | CHAR | 15 | 0 | TELBX | ||
| TELF1 | First telephone number | CHAR | 16 | 0 | TELF1 | ||
| TELF2 | Second telephone number | CHAR | 16 | 0 | TELF2 | ||
| TELFX | Fax Number | CHAR | 31 | 0 | TELFX | ||
| TELTX | Teletex number | CHAR | 30 | 0 | TELTX | ||
| TELX1 | Telex number | CHAR | 30 | 0 | TELX1 | ||
| DATLT | Data communication line no. | CHAR | 14 | 0 | DATLT | ||
| DRNAM | Printer name for profit center | CHAR | 4 | 0 | PCDNAM | ||
| KHINR | Profit center area | CHAR | 12 | 0 | PHINR | ||
| BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |
| VNAME | Joint venture | CHAR | 6 | 0 | T8JV | JV_NAME | |
| RECID | Recovery Indicator | CHAR | 2 | 0 | T8JJ | JV_RECIND | |
| ETYPE | Equity type | CHAR | 3 | 0 | T8JE | JV_ETYPE | |
| TXJCD | Tax Jurisdiction | CHAR | 15 | 0 | TTXJ | TXJCD | |
| REGIO | Region (State, Province, County) | CHAR | 3 | 0 | T005S | REGIO | |
| KVEWE | Usage of the condition table | CHAR | 1 | 0 | T681V | KVEWE | |
| KAPPL | Application | CHAR | 2 | 0 | T681A | KAPPL | |
| KALSM | Procedure (Pricing, Output Control, Acct. Det., Costing,...) | CHAR | 6 | 0 | T683 | KALSM_D | |
| LOGSYSTEM | Logical System | CHAR | 10 | 0 | TBDLS | LOGSYSTEM | |
| LOCK_IND | Lock indicator | CHAR | 1 | 0 | LOCK_IND | ||
| PCA_TEMPLATE | Template for Formula Planning in Profit Centers | CHAR | 10 | 0 | COTPL | PCA_TEMPLATE | |
| SEGMENT | Segment for Segmental Reporting | CHAR | 10 | 0 | FAGL_SEGM | FB_SEGMENT | |
| EEW_CEPC_PS_DUMMY | Dummy function in length 1 | CHAR | 1 | 0 | DUMMY |
CEPC relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| CEPC | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
| CEPC | ETYPE | T8JE | Investment Type | MANDT |
| CEPC | ETYPE | T8JE | Investment Type | BUKRS |
| CEPC | ETYPE | T8JE | Investment Type | ETYPE |
| CEPC | KALSM | T683 | Pricing procedures | KAPPL |
| CEPC | KALSM | T683 | Pricing procedures | KALSM |
| CEPC | KAPPL | T681A | Conditions: Applications | KAPPL |
| CEPC | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| CEPC | KVEWE | T681V | Conditions: Usages | KVEWE |
| CEPC | LAND1 | T005 | Countries | MANDT |
| CEPC | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
| CEPC | LOGSYSTEM | TBDLS | Logical system | LOGSYS |
| CEPC | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| CEPC | PCA_TEMPLATE | COTPL | CO-ABC Template Master Data | MANDT |
| CEPC | PCA_TEMPLATE | COTPL | CO-ABC Template Master Data | KOKRS |
| CEPC | PCA_TEMPLATE | COTPL | CO-ABC Template Master Data | TEMPLATE |
| CEPC | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | MANDT |
| CEPC | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | BUKRS |
| CEPC | REGIO | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
| CEPC | SEGMENT | FAGL_SEGM | Master Data for Segments | SEGMENT |
| CEPC | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
| CEPC | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | MANDT |
| CEPC | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | KALSM |
| CEPC | VERAK_USER | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |
| CEPC | VNAME | T8JV | Joint Venture | MANDT |
| CEPC | VNAME | T8JV | Joint Venture | BUKRS |
| CEPC | VNAME | T8JV | Joint Venture | VNAME |
| CEPC | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| CEPC | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |