SAP-tabelreferentie
EINA
Purchasing Info Record: General DataBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
The EINA table in SAP contains the general data for Purchasing Info Records (PIR). This table stores vendor and material-related information that is independent of a specific purchasing organization or plant.
Key Features:
- Provides a central location for global (general) data about vendor-material relationships.
- Includes details like material number, vendor number, and general conditions.
- Supports the integration of purchasing and material master data by linking vendors and materials.
This table works in conjunction with EINE (Purchasing Organization-specific Info Record Data), which stores data specific to individual purchasing organizations or plants.
SAP-tabel EINA heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,INFNR.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
EINA velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||
| Sleutel INFNR | Number of purchasing info record | CHAR | 10 | 0 | INFNR | ||||||||
| MATNR | Material Number | CHAR | 40 | 0 | MARA | MATNR | |||||||
| MATKL | Material Group | CHAR | 9 | 0 | T023 | MATKL | |||||||
| LIFNR | Vendor's account number | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | ELIFN | |||||||
| LOEKZ | Purchasing info: General data flagged for deletion | CHAR | 1 | 0 | ILOEA | ||||||||
| ERDAT | Date on which the record was created | DATS | 8 | 0 | ERDAT | ||||||||
| ERNAM | Name of Person Responsible for Creating the Object | CHAR | 12 | 0 | ERNAM | ||||||||
| TXZ01 | Short Text for Purchasing Info Record | CHAR | 40 | 0 | EINATX | ||||||||
| SORTL | Sort Term for Non-Stock Info Records | CHAR | 10 | 0 | SORTI | ||||||||
| MEINS | Purchase Order Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | BSTME | |||||||
| UMREZ | Numerator for Conversion of Order Unit to Base Unit | DEC | 5 | 0 | UMBSZ | ||||||||
| UMREN | Denominator for Conversion of Order Unit to Base Unit | DEC | 5 | 0 | UMBSN | ||||||||
| IDNLF | Material Number Used by Supplier | CHAR | 35 | 0 | IDNLF | ||||||||
| VERKF | Salesperson Responsible in the Event of Queries | CHAR | 30 | 0 | VERKF | ||||||||
| TELF1 | Supplier's Telephone Number | CHAR | 16 | 0 | TELF0 | ||||||||
| MAHN1 | Number of Days for First Reminder/Expediter | DEC | 3 | 0 | MAHN1 | ||||||||
| MAHN2 | Number of Days for Second Reminder/Expediter | DEC | 3 | 0 | MAHN2 | ||||||||
| MAHN3 | Number of Days for Third Reminder/Expediter | DEC | 3 | 0 | MAHN3 | ||||||||
| URZNR | Certificate Number | CHAR | 10 | 0 | URZNR | ||||||||
| URZDT | Certificate of Origin Valid Until | DATS | 8 | 0 | URZDT | ||||||||
| URZLA | Country/Region of Issue of Certificate of Origin | CHAR | 3 | 0 | T005 | ULAND | |||||||
| URZTP | Certificate Category | CHAR | 1 | 0 | T069 | URZTP | |||||||
| URZZT | Number | CHAR | 16 | 0 | URZZT | ||||||||
| LMEIN | Base Unit of Measure | UNIT | 3 | 0 | T006 | MEINS | |||||||
| REGIO | Region (State, Province, County) | CHAR | 3 | 0 | T005S | REGIO | |||||||
| VABME | Variable Purchase Order Unit Active | CHAR | 1 | 0 | VABME | ||||||||
| |||||||||||||
| LTSNR | Supplier Subrange | CHAR | 6 | 0 | WYT1 | LTSNR | |||||||
| LTSSF | Sort Sequence Number | NUMC | 5 | 0 | LTSSF | ||||||||
| WGLIF | Supplier Material Group | CHAR | 18 | 0 | WGLIF | ||||||||
| RUECK | Return Agreement | CHAR | 2 | 0 | TWRV | W_RUECKNV | |||||||
| LIFAB | Available (Deliverable) From | DATS | 8 | 0 | LIFAB | ||||||||
| LIFBI | Available (Deliverable) Until | DATS | 8 | 0 | LIFBI | ||||||||
| KOLIF | Prior Supplier | CHAR | 10 | 0 | LFA1 | KOLIF | |||||||
| ANZPU | Number of Points | QUAN | 13 | 3 | ANZPU | ||||||||
| PUNEI | Points Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | PUNEI | |||||||
| RELIF | Regular Supplier | CHAR | 1 | 0 | RELIF | ||||||||
| MFRNR | Manufacturer | CHAR | 10 | 0 | MFRNR1 | ||||||||
| DUMMY_EINA_INCL_EEW_PS | Data element for Inforecords extensibility | CHAR | 1 | 0 | EINA_INCL_EEW | ||||||||
| LASTCHANGEDATETIME | UTC Time Stamp in Long Form (YYYYMMDDhhmmssmmmuuun) | DEC | 21 | 7 | TIMESTAMPL | ||||||||
| ISEOPBLOCKED | Business Purpose Completed | CHAR | 1 | 0 | EOPBLOCKED | ||||||||
| |||||||||||||
/ Relaties
EINA relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| EINA | KOLIF | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
| EINA | KOLIF | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
| EINA | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | MANDT |
| EINA | LIFNR | LFA1 | Supplier Master (General Section) | LIFNR |
| EINA | LMEIN | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| EINA | LMEIN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
| EINA | LTSNR | WYT1 | Vendor Subrange | MANDT |
| EINA | LTSNR | WYT1 | Vendor Subrange | LIFNR |
| EINA | LTSNR | WYT1 | Vendor Subrange | LTSNR |
| EINA | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| EINA | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
| EINA | MATNR | MARA | General Material Data | MANDT |
| EINA | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
| EINA | MEINS | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| EINA | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
| EINA | PUNEI | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| EINA | REGIO | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
| EINA | RUECK | TWRV | Return agreements IS-R | MANDT |
| EINA | RUECK | TWRV | Return agreements IS-R | RUECV |
| EINA | URZLA | T005 | Countries | MANDT |
| EINA | URZLA | T005 | Countries | LAND1 |
| EINA | URZTP | T069 | Certificate Categories | MANDT |
| EINA | URZTP | T069 | Certificate Categories | URZTP |