IFLOT
Functional Location (Table)Bekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
SAP table IFLOT (Functional Location Table) is used to store data related to functional locations within the SAP Plant Maintenance (PM) module. A functional location represents a specific physical location within a plant or facility where maintenance tasks are performed. The table contains key information such as functional location identifiers, descriptions, and organizational data, enabling the management and tracking of maintenance activities and equipment in structured hierarchies.
SAP-tabel IFLOT heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,TPLNR.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
IFLOT velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||
| Sleutel TPLNR | Functional Location | CHAR | 30 | 0 | TPLNR | ||||||
| MLANG | Primary language for object texts | LANG | 1 | 0 | T002 | MLANG | |||||
| TPLKZ | Functional Location Structure Indicator | CHAR | 5 | 0 | T370S | TPLKZ | |||||
| FLTYP | Functional location category | CHAR | 1 | 0 | T370F | FLTYP | |||||
| TPLMA | Superior functional location | CHAR | 30 | 0 | IFLOT | TPLMA | |||||
| ERDAT | Date on which the object was created | DATS | 8 | 0 | ICRDT | ||||||
| ERNAM | Name of User Who Created the Object | CHAR | 12 | 0 | ICRNA | ||||||
| AEDAT | Date on which the object was last changed | DATS | 8 | 0 | IUPDT | ||||||
| AENAM | Name of the user who last changed the object | CHAR | 12 | 0 | IUPNA | ||||||
| DATAB | Start-up Date of the Technical Object | DATS | 8 | 0 | ILOM_DATAB | ||||||
| BEGRU | Technical Object Authorization Group | CHAR | 4 | 0 | T370B | IAUTG | |||||
| TRPNR | Reference functional location | CHAR | 30 | 0 | IRLOT | TRPNR | |||||
| PSTAE | SAP Development reserve: Format CHAR, length 4 | CHAR | 4 | 0 | RESERVE_CHAR_004 | ||||||
| STNAM | SAP Development Reserve: Format CHAR, Length 12 | CHAR | 12 | 0 | RESERVE_CHAR_012 | ||||||
| LVORM | SAP Development Reserve: Format CHAR, Length 1 | CHAR | 1 | 0 | RESERVE_CHAR_001 | ||||||
| SUBMT | Construction type material of the object | CHAR | 40 | 0 | MARA | SUBMT | |||||
| SUBMTI | Data origin for construction type field | CHAR | 1 | 0 | INH_SUBMTI | ||||||
| MAPAR | Manufacturer part number | CHAR | 30 | 0 | MAPAR | ||||||
| MAPARI | SAP Development Reserve: Format CHAR, Length 1 | CHAR | 1 | 0 | RESERVE_CHAR_001 | ||||||
| IEQUI | Installation of equipment allowed at the functional location | CHAR | 1 | 0 | IEQUI | ||||||
| IEQUII | Data origin for equip. inst. allowed field | CHAR | 1 | 0 | INH_IEQUII | ||||||
| EINZL | Single equipment installation at functional location | CHAR | 1 | 0 | EINZL | ||||||
| EINZLI | Data origin for authorization group field | CHAR | 1 | 0 | INH_BEGRUI | ||||||
| IWERK | Maintenance Planning Plant | CHAR | 4 | 0 | T399I | IWERK | |||||
| IWERKI | Data origin for planning plant field | CHAR | 1 | 0 | INH_IWERKI | ||||||
| INGRP | Planner Group for Customer Service and Plant Maintenance | CHAR | 3 | 0 | T024I | INGRP | |||||
| INGRPI | Data origin for maintenance planner group field | CHAR | 1 | 0 | INH_INGRPI | ||||||
| PM_OBJTY | Object Type of CIM Resources for Work Center | CHAR | 2 | 0 | PM_OBJTY | ||||||
| LGWID | Object ID of the Work Center | NUMC | 8 | 0 | CRID | LGWID | |||||
| LGWIDI | Data Origin for the Field 'Work Center' | CHAR | 1 | 0 | INH_LGWIDI | ||||||
| RBNR | Catalog Profile | CHAR | 9 | 0 | T352B | RBNR | |||||
| RBNR_I | Data origin for maintenance catalog field | CHAR | 1 | 0 | INH_RBNR_I | ||||||
| ILOAN | Location and account assignment for technical object | CHAR | 12 | 0 | ILOA | ILOAN | |||||
| OBJNR | Object number | CHAR | 22 | 0 | ONR00 | J_OBJNR | |||||
| POSNR | Position in superior technical object | CHAR | 4 | 0 | ILOM_POSNR | ||||||
| ISTYP | Object category for Industry Solutions (IS) | CHAR | 1 | 0 | ILOM_ISTYP | ||||||
| |||||||||||
| PREMS | Premise | CHAR | 10 | 0 | ILOM_PREMS | ||||||
| EQART | Type of Technical Object | CHAR | 10 | 0 | T370K | EQART | |||||
| INVNR | Inventory number | CHAR | 25 | 0 | INVNR | ||||||
| GROES | Size/dimension | CHAR | 18 | 0 | GROSS | ||||||
| BRGEW | Gross weight | QUAN | 13 | 3 | BRGEW | ||||||
| GEWEI | Weight Unit | UNIT | 3 | 0 | T006 | GEWEI | |||||
| ANSWT | Acquisition Value | CURR | 13 | 2 | ANSWT | ||||||
| WAERS | Currency Key | CUKY | 5 | 0 | TCURC | WAERS | |||||
| ANSDT | Acquisition date | DATS | 8 | 0 | ANDTI | ||||||
| HERST | Manufacturer of Asset | CHAR | 30 | 0 | HERST | ||||||
| HERLD | Country/Region of Manufacture | CHAR | 3 | 0 | T005 | HERLD | |||||
| BAUJJ | Year of construction | CHAR | 4 | 0 | BAUJJ | ||||||
| BAUMM | Month of construction | CHAR | 2 | 0 | BAUMM | ||||||
| |||||||||||
| TYPBZ | Manufacturer model number | CHAR | 20 | 0 | TYPBZ | ||||||
| EMATN | Material number corresponding to manufacturer part number | CHAR | 40 | 0 | * | EMATN | |||||
| SERGE | Manufacturer's Serial Number | CHAR | 30 | 0 | SERGE | ||||||
| HANDLE | SAP Development Reserve: Integration of Date Segment (Key) | CHAR | 22 | 0 | ITOBTMP_TSEGGUID | ||||||
| TSEGTP | SAP Development Reserve: Integration Date Segment (Tempate) | CHAR | 10 | 0 | * | ITOBTMP_TSEGTEMPLA | |||||
| CHANGEDDATETIME | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | DEC | 15 | 0 | TZNTSTMPS | ||||||
| ENDOFUSE | End-of-Use Date of the Technical Object | DATS | 8 | 0 | ENDOFUSE_DATE | ||||||
| DUMMY_IFLOT_INCL_EEW_PS | Custom Fields: Dummy for Use in Extension Includes | CHAR | 1 | 0 | CFD_DUMMY | ||||||
| FLLB_DUTY | Logbook Duty | CHAR | 1 | 0 | DIACL_DUTY | ||||||
| FLLB_HIDE | Hide Logbook Display | CHAR | 1 | 0 | DIACL_HIDE | ||||||
| IFLOT_SRTYPE | Shift Report Type for Object | CHAR | 10 | 0 | * | ILOM_SR_SRTYPE | |||||
| IFLOT_SNTYPE | Notification Type for Shift Note for Object | CHAR | 2 | 0 | TQ80 | ILOM_SN_SNTYPE | |||||
IFLOT relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| IFLOT | BEGRU | T370B | Technical object authorization group | MANDT |
| IFLOT | BEGRU | T370B | Technical object authorization group | BEGRU |
| IFLOT | EQART | T370K | Type of technical object | MANDT |
| IFLOT | EQART | T370K | Type of technical object | EQART |
| IFLOT | FLTYP | T370F | Functional Location Category | MANDT |
| IFLOT | FLTYP | T370F | Functional Location Category | FLTYP |
| IFLOT | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MANDT |
| IFLOT | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
| IFLOT | HERLD | T005 | Countries | MANDT |
| IFLOT | HERLD | T005 | Countries | LAND1 |
| IFLOT | IFLOT_SNTYPE | TQ80 | Notification Types | MANDT |
| IFLOT | IFLOT_SNTYPE | TQ80 | Notification Types | QMART |
| IFLOT | ILOAN | ILOA | PM Object Location and Account Assignment | MANDT |
| IFLOT | ILOAN | ILOA | PM Object Location and Account Assignment | ILOAN |
| IFLOT | INGRP | T024I | Maintenance planner groups | INGRP |
| IFLOT | IWERK | T399I | Planning plant parameters | MANDT |
| IFLOT | LGWID | CRID | CIM Resource - Entities | MANDT |
| IFLOT | LGWID | CRID | CIM Resource - Entities | OBJID |
| IFLOT | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| IFLOT | MLANG | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
| IFLOT | OBJNR | ONR00 | General Object Number | MANDT |
| IFLOT | RBNR | T352B | Technical report | MANDT |
| IFLOT | SUBMT | MARA | General Material Data | MANDT |
| IFLOT | SUBMT | MARA | General Material Data | MATNR |
| IFLOT | TPLKZ | T370S | Functional Location Structure Indicators | MANDT |
| IFLOT | TPLKZ | T370S | Functional Location Structure Indicators | TPLKZ |
| IFLOT | TRPNR | IRLOT | Reference Functional Location (Table) | TRPNR |
| IFLOT | WAERS | TCURC | Currency Codes | MANDT |
| IFLOT | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |