SAP-tabelreferentie
ILOA
PM Object Location and Account AssignmentBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel ILOA.
SAP-tabel ILOA heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,ILOAN.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
ILOA velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||
| Sleutel ILOAN | Location and account assignment for technical object | CHAR | 12 | 0 | ILOAN | ||||||||||||||||||
| TPLNR | Functional Location | CHAR | 30 | 0 | IFLOT | TPLNR | |||||||||||||||||
| ABCKZ | ABC Indicator for Technical Object | CHAR | 1 | 0 | T370C | ABCKZ | |||||||||||||||||
| ABCKZI | Data origin for ABC indicator field | CHAR | 1 | 0 | INH_ABCKZI | ||||||||||||||||||
| EQFNR | Sort Field | CHAR | 30 | 0 | EQFNR | ||||||||||||||||||
| EQFNRI | Data origin for sort field | CHAR | 1 | 0 | INH_EQFNRI | ||||||||||||||||||
| SWERK | Maintenance Plant | CHAR | 4 | 0 | T001W | SWERK | |||||||||||||||||
| SWERKI | Data origin for maintenance plant field | CHAR | 1 | 0 | INH_SWERKI | ||||||||||||||||||
| STORT | Location of maintenance object | CHAR | 10 | 0 | T499S | PMLOC | |||||||||||||||||
| STORTI | Data origin for location field | CHAR | 1 | 0 | INH_STORTI | ||||||||||||||||||
| MSGRP | Room | CHAR | 8 | 0 | RAUMNR | ||||||||||||||||||
| MSGRPI | Data origin for room number field | CHAR | 1 | 0 | INH_MSGRPI | ||||||||||||||||||
| BEBER | Plant Section | CHAR | 3 | 0 | T357 | BEBER | |||||||||||||||||
| BEBERI | Data origin for plant section field | CHAR | 1 | 0 | INH_BEBERI | ||||||||||||||||||
| CR_OBJTY | Object types of the CIM resource | CHAR | 2 | 0 | CR_OBJTY | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| PPSID | Object ID of PP work center | NUMC | 8 | 0 | CRID | PPSID | |||||||||||||||||
| PPSIDI | Data origin for PP work center field | CHAR | 1 | 0 | INH_PPSIDI | ||||||||||||||||||
| GSBER | Business Area | CHAR | 4 | 0 | TGSB | GSBER | |||||||||||||||||
| GSBERI | Data origin for business area field | CHAR | 1 | 0 | INH_GSBERI | ||||||||||||||||||
| KOKRS | Controlling Area | CHAR | 4 | 0 | TKA01 | KOKRS | |||||||||||||||||
| KOKRSI | Data origin for controlling area field | CHAR | 1 | 0 | INH_KOKRSI | ||||||||||||||||||
| KOSTL | Cost Center | CHAR | 10 | 0 | CSKS | KOSTL | |||||||||||||||||
| KOSTLI | Data origin for cost center field | CHAR | 1 | 0 | INH_KOSTLI | ||||||||||||||||||
| PROID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | NUMC | 8 | 0 | PRPS | PS_PSP_PNR | |||||||||||||||||
| PROIDI | Data origin for WBS element field | CHAR | 1 | 0 | INH_PROIDI | ||||||||||||||||||
| BUKRS | Company Code | CHAR | 4 | 0 | T001 | BUKRS | |||||||||||||||||
| BUKRSI | Data origin for company code field | CHAR | 1 | 0 | INH_BUKRSI | ||||||||||||||||||
| ANLNR | Main Asset Number | CHAR | 12 | 0 | ANLH | ANLN1 | |||||||||||||||||
| ANLNRI | Data origin for asset main no./sub-no. fields | CHAR | 1 | 0 | INH_ANLNRI | ||||||||||||||||||
| ANLUN | Asset Subnumber | CHAR | 4 | 0 | ANLA | ANLN2 | |||||||||||||||||
| ANLUNI | Data origin indicator | CHAR | 1 | 0 | INHER | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| DAUFN | Standing order number | CHAR | 12 | 0 | AUFK | DAUFN | |||||||||||||||||
| DAUFNI | Data origin of standing order number field | CHAR | 1 | 0 | INH_DAUFNI | ||||||||||||||||||
| AUFNR | Settlement order | CHAR | 12 | 0 | AUFK | ILOM_ORDST | |||||||||||||||||
| AUFNRI | Data origin for settlement order field | CHAR | 1 | 0 | INH_AUFNRI | ||||||||||||||||||
| TPLNRI | Data origin for functional location field | CHAR | 1 | 0 | INH_TPLNRI | ||||||||||||||||||
| VKORG | Sales Organization | CHAR | 4 | 0 | TVKO | VKORG | |||||||||||||||||
| VKORGI | Data origin for sales organization field | CHAR | 1 | 0 | INH_VKORGI | ||||||||||||||||||
| VTWEG | Distribution Channel | CHAR | 2 | 0 | TVKOV | VTWEG | |||||||||||||||||
| VTWEGI | Data origin of distribution channel field | CHAR | 1 | 0 | INH_VTWEGI | ||||||||||||||||||
| SPART | Division | CHAR | 2 | 0 | TVTA | SPART | |||||||||||||||||
| SPARTI | Data origin for division field | CHAR | 1 | 0 | INH_SPARTI | ||||||||||||||||||
| ADRNR | Address Number | CHAR | 10 | 0 | ADRC | AD_ADDRNUM | |||||||||||||||||
| ADRNRI | Data origin for address field | CHAR | 1 | 0 | INH_ADRNRI | ||||||||||||||||||
| OWNER | Object reference indicator | CHAR | 1 | 0 | ILOM_OWNER | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| VKBUR | Sales office | CHAR | 4 | 0 | TVKBZ | VKBUR | |||||||||||||||||
| VKGRP | Sales group | CHAR | 3 | 0 | TVBVK | VKGRP | |||||||||||||||||
/ Relaties
ILOA relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| ILOA | ABCKZ | T370C | ABC indicator for technical objects | MANDT |
| ILOA | ADRNR | ADRC | Addresses (Business Address Services) | DATE_FROM |
| ILOA | ADRNR | ADRC | Addresses (Business Address Services) | NATION |
| ILOA | ANLNR | ANLH | Main asset number | BUKRS |
| ILOA | ANLNR | ANLH | Main asset number | ANLN1 |
| ILOA | ANLUN | ANLA | Asset Master Record Segment | BUKRS |
| ILOA | ANLUN | ANLA | Asset Master Record Segment | ANLN1 |
| ILOA | ANLUN | ANLA | Asset Master Record Segment | ANLN2 |
| ILOA | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
| ILOA | BEBER | T357 | Plant Section | MANDT |
| ILOA | BEBER | T357 | Plant Section | BEBER |
| ILOA | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
| ILOA | DAUFN | AUFK | Order master data | AUFNR |
| ILOA | GSBER | TGSB | Business Areas | MANDT |
| ILOA | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
| ILOA | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
| ILOA | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | MANDT |
| ILOA | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOKRS |
| ILOA | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | KOSTL |
| ILOA | KOSTL | CSKS | Cost Center Master Record | DATBI |
| ILOA | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
| ILOA | PPSID | CRID | CIM Resource - Entities | MANDT |
| ILOA | PPSID | CRID | CIM Resource - Entities | OBJID |
| ILOA | PROID | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
| ILOA | PROID | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
| ILOA | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | MANDT |
| ILOA | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | VKORG |
| ILOA | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | VTWEG |
| ILOA | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | SPART |
| ILOA | STORT | T499S | Location | MANDT |
| ILOA | STORT | T499S | Location | WERKS |
| ILOA | SWERK | T001W | Plants/Branches | MANDT |
| ILOA | SWERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
| ILOA | VKBUR | TVKBZ | Org.Unit: Sales Office: Assignment to Organizational Unit | MANDT |
| ILOA | VKBUR | TVKBZ | Org.Unit: Sales Office: Assignment to Organizational Unit | VKORG |
| ILOA | VKBUR | TVKBZ | Org.Unit: Sales Office: Assignment to Organizational Unit | VTWEG |
| ILOA | VKBUR | TVKBZ | Org.Unit: Sales Office: Assignment to Organizational Unit | SPART |
| ILOA | VKGRP | TVBVK | Organizational Unit: Sales Groups per Sales Office | MANDT |
| ILOA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
| ILOA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
| ILOA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | MANDT |
| ILOA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VKORG |
| ILOA | VTWEG | TVKOV | Org. Unit: Distribution Channels per Sales Organization | VTWEG |