SAP-tabelreferentie
T162
Field Selection, Purchasing DocumentBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel T162.
SAP-tabel T162 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,FLREF.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
T162 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sleutel FLREF | Field Selection Key | CHAR | 20 | 0 | BREFN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUS1 | Field selection string | CHAR | 70 | 0 | FAU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUS2 | Field selection string | CHAR | 70 | 0 | FAU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUS3 | Field selection string | CHAR | 70 | 0 | FAU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUS4 | Field selection string | CHAR | 70 | 0 | FAU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUS5 | Field selection string | CHAR | 70 | 0 | FAU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BSTYP | Purchasing Document Category | CHAR | 1 | 0 | BSTYP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUS6 | Field selection string | CHAR | 70 | 0 | FAU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUS7 | Field selection string | CHAR | 70 | 0 | FAU70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
/ Relaties
T162 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| T162 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |