SAP-tabelreferentie
T820
Planning ParametersBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel T820.
SAP-tabel T820 heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,RPLAN.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
T820 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |
| Sleutel RPLAN | Planning Parameters | CHAR | 8 | 0 | RPLAN | ||
| SETNR | Identification of a Set | CHAR | 34 | 0 | SETID | ||
| DIPER | Frequency of Planned Periods | NUMC | 3 | 0 | DIPER | ||
| FRPER | First Posting Period Allowed (in Interval 1) | NUMC | 3 | 0 | FRPER | ||
| TOPER | Last Posting Period Allowed (in Interval 1) | NUMC | 3 | 0 | TOPER | ||
| CUTYP | Exchange Rate Type | CHAR | 4 | 0 | TCURV | KURST | |
| MACUD | Maximum Currency Deviation | NUMC | 2 | 0 | MACUD | ||
| CSPRED | Distribution key for currency amounts | CHAR | 4 | 0 | T821S | CSPRED | |
| QSPRED | Distribution key for quantities | CHAR | 4 | 0 | T821S | QSPRED | |
| DOCTY | FI-SL Document Type | CHAR | 2 | 0 | T889 | DOCTY | |
| VALDIS | Ind.: Display Field Contents of Single Values of Dimension? | CHAR | 1 | 0 | VALDIS | ||
| TXTDIS | Ind.: Display Field Description for Outlined Dimension? | CHAR | 1 | 0 | TXTDIS | ||
| GL | Ind.: FI-SL Part Is Maintained? | CHAR | 1 | 0 | PLANGL | ||
| RKK | Ind. Is CO primary cost planning maintained? | CHAR | 1 | 0 | PLANRKK | ||
| TRCUR | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| CCCUR | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| LCCUR | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| ACCUR | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| RCCUR | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| OCCUR | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| QUANT | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| ATQNT | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| RKL | Ind. Is CO activity type planning maintained? | CHAR | 1 | 0 | PLANRKL | ||
| AAQNT | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| AKQNT | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| AOQNT | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| TFCUR | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| TVCUR | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| RKB | Ind.:Is CO statistical key figure planning maintained? | CHAR | 1 | 0 | PLANRKB | ||
| SAQNT | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| SMQNT | Ind.: Plan Field Group Manually? | CHAR | 1 | 0 | PLANMANUAL | ||
| TRDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| CCDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| LCDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| ACDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| RCDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| OCDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| QUDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| ATDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| AADIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| AKDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| AODIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| TFDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| TVDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| SADIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| SMDIS | Ind.: Display Field Group in the Summary/Period Screen? | CHAR | 1 | 0 | FGDISPLAY | ||
| CLASS | Planning Parameter Class | CHAR | 6 | 0 | T822 | CLASS_D | |
| BRGRU | Authorization Group | CHAR | 4 | 0 | TBRG | BRGRU | |
| CRNAM | Created By | CHAR | 12 | 0 | CRNAM | ||
| CRDAT | Creation date | DATS | 8 | 0 | CRDAT | ||
| UPNAM | Last Changed By | CHAR | 12 | 0 | UPNAM | ||
| UPDAT | Date on which object was last changed | DATS | 8 | 0 | UPDAT | ||
| SET_FIELD | Field Name | CHAR | 30 | 0 | * | SETFLD | |
| CONDENSE | Summarized Planning | CHAR | 1 | 0 | GLX_CONDENSE |
/ Relaties
T820 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| T820 | BRGRU | TBRG | Authorization groups | MANDT |
| T820 | BRGRU | TBRG | Authorization groups | BRGRU |
| T820 | CLASS | T822 | Planning Parameter Classes | MANDT |
| T820 | CLASS | T822 | Planning Parameter Classes | CLASS |
| T820 | CSPRED | T821S | Distribution keys | MANDT |
| T820 | CSPRED | T821S | Distribution keys | SPRED |
| T820 | CUTYP | TCURV | Exchange rate types for currency translation | MANDT |
| T820 | CUTYP | TCURV | Exchange rate types for currency translation | KURST |
| T820 | DOCTY | T889 | FI-SL Document Types | MANDT |
| T820 | DOCTY | T889 | FI-SL Document Types | DOCTY |
| T820 | QSPRED | T821S | Distribution keys | MANDT |
| T820 | QSPRED | T821S | Distribution keys | SPRED |