SAP-tabelreferentie
T821S
Distribution keysBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel T821S.
SAP-tabel T821S heeft 2 primaire sleutelvelden: MANDT,SPRED.
Bij analyse van data uit één SAP-instance is MANDT normaal overal gelijk en kun je dit veld weglaten uit relaties. Combineer je meerdere instances, neem MANDT dan wel op.
/ Velden
T821S velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel MANDT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||
| Sleutel SPRED | Distribution Key | CHAR | 4 | 0 | SPRED | ||||||||
| REFSP | Reference Distribution Key | CHAR | 4 | 0 | T821S | REFSP | |||||||
| CRNAM | Created By | CHAR | 12 | 0 | CRNAM | ||||||||
| CRDAT | Creation date | DATS | 8 | 0 | CRDAT | ||||||||
| UPNAM | Last Changed By | CHAR | 12 | 0 | UPNAM | ||||||||
| UPDAT | Date on which object was last changed | DATS | 8 | 0 | UPDAT | ||||||||
| BRGRU | Authorization Group | CHAR | 4 | 0 | TBRG | BRGRU | |||||||
| PERFLAG | Period-type indicator | CHAR | 1 | 0 | PERFLAG | ||||||||
| |||||||||||||
| PERIV | Fiscal Year Variant | CHAR | 2 | 0 | T009 | PERIV | |||||||
| APERIO | Initial year/period | NUMC | 7 | 0 | APERIO | ||||||||
| ZYKEL | Cyclic distribution key | CHAR | 1 | 0 | DZYKEL | ||||||||
/ Relaties