TBZ0
BDT Object PartsBekijk een andere tabel
Vul een tabelcode of zoekwoord in om verder te zoeken.
Bekijk de structuur, velden en relaties van SAP-tabel TBZ0.
SAP-tabel TBZ0 heeft 3 primaire sleutelvelden: CLIENT,OBJAP,RLTYP.
TBZ0 velden.
| Veld | Omschrijving | Datatype | Lengte | Decimalen | Checktabel | Data-element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutel CLIENT | Client | CLNT | 3 | 0 | T000 | MANDT | |||||||
| Sleutel OBJAP | BDT: Application Object | CHAR | 4 | 0 | TBZ1 | BU_OBJAP | |||||||
| Sleutel RLTYP | BDT: Object part | CHAR | 6 | 0 | BU_RLTYP | ||||||||
| VARNR | BDT: Screen sequence | CHAR | 6 | 0 | TBZ3N | BU_VARNR | |||||||
| VARNS | BDT: Search screen sequence | CHAR | 6 | 0 | TBZ3N | BU_VARNS | |||||||
| DFTYP | Differentiation Type | CHAR | 2 | 0 | TBZ0D | BU_DFTYP | |||||||
| SCRSL | Indicator: Display screen selection in initial screen | CHAR | 1 | 0 | BU_SCRSL | ||||||||
| |||||||||||||
| XORGA | Partner Category 'Organization' Is Relevant | CHAR | 1 | 0 | BU_XORGA | ||||||||
| XPERS | Partner Category 'Natural Person' Is Relevant | CHAR | 1 | 0 | BU_XPERS | ||||||||
| XGROU | Partner Category 'Group' Is Relevant | CHAR | 1 | 0 | BU_XGROU | ||||||||
| XGLBL | Indicator: Do Not Update BP Role | CHAR | 1 | 0 | BU_XGLBL | ||||||||
| RLTYP_SUPER | Higher-Level BP Role for Updating | CHAR | 6 | 0 | TBZ0 | BU_RLTYP_SUPER | |||||||
| XPARTNER | Indicator: Hide Business Partner Number | CHAR | 1 | 0 | BU_XPARTNER | ||||||||
| XKUNNR | Indicator: Hide customer number | CHAR | 1 | 0 | BU_XKUNNR | ||||||||
TBZ0 relaties.
| Tabel | Veld | Checktabel | Omschrijving | Checkveld |
|---|---|---|---|---|
| TBZ0 | CLIENT | T000 | Clients | MANDT |
| TBZ0 | OBJAP | TBZ1 | BDT Application Objects | CLIENT |
| TBZ0 | OBJAP | TBZ1 | BDT Application Objects | OBJAP |
| TBZ0 | RLTYP_SUPER | TBZ0 | BDT Object Parts | CLIENT |
| TBZ0 | RLTYP_SUPER | TBZ0 | BDT Object Parts | OBJAP |
| TBZ0 | RLTYP_SUPER | TBZ0 | BDT Object Parts | RLTYP |
| TBZ0 | VARNR | TBZ3N | BDT-Screen Sequence Category -> BDT-Screen Seq. Assignment | CLIENT |
| TBZ0 | VARNR | TBZ3N | BDT-Screen Sequence Category -> BDT-Screen Seq. Assignment | OBJAP |
| TBZ0 | VARNR | TBZ3N | BDT-Screen Sequence Category -> BDT-Screen Seq. Assignment | VARTP |
| TBZ0 | VARNR | TBZ3N | BDT-Screen Sequence Category -> BDT-Screen Seq. Assignment | VARNR |
| TBZ0 | VARNS | TBZ3N | BDT-Screen Sequence Category -> BDT-Screen Seq. Assignment | CLIENT |
| TBZ0 | VARNS | TBZ3N | BDT-Screen Sequence Category -> BDT-Screen Seq. Assignment | OBJAP |
| TBZ0 | VARNS | TBZ3N | BDT-Screen Sequence Category -> BDT-Screen Seq. Assignment | VARTP |
| TBZ0 | VARNS | TBZ3N | BDT-Screen Sequence Category -> BDT-Screen Seq. Assignment | VARNR |